Registrační číslo | PŘÍJMENÍ Jméno | Klub | Skóre na turnajích | Celkové skóre | HCP | Pořadí | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konopiště 26.4.2019 | Pyšely 3.5.2019 | Ypsilon 17.5.2019 | Mladá Boleslav 14.6.2019 | Mariánské Lázně 28.6.2019 | Karlovy Vary 26.7.2019 | Cihelny 27.7.2019 | Beroun 23.8.2019 | Černý Most 6.9.2019 | Konopiště 27.9.2019 | ||||||
900059 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 54 | 43 | 42 | 41 | 41 | 19 | 26 | 25 | 39 | 44.2 | 6.6 | 1. | |
920163 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 37 | 35 | 39 | 37 | 26 | 34 | 33 | 34 | 36.4 | 10.8 | 2. | ||
900060 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 36 | 40 | 35 | 29 | 36 | 34 | 35 | 27 | 28 | 36.4 | 13.3 | 3. | |
987415 | MELOUN Jiří | CESGK | 44 | 34 | 27 | 35 | 35 | 33 | 32 | 32 | 30 | 30 | 36.2 | 14.2 | 4. |
1640618 | MRÁZEK Marek | GCBBR | 30 | 38 | 30 | 22 | 32 | 29 | 28 | 41 | 40 | 36.2 | 18.3 | 5. | |
120557 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 28 | 28 | 26 | 37 | 37 | 34 | 33 | 39 | 36 | 11.3 | 6. | ||
1260604 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 31 | 34 | 34 | 32 | 36 | 23 | 36 | 40 | 36 | 16.4 | 7. | ||
1803328 | PÁNEK Jan | LGCPY | 27 | 42 | 22 | 44 | 33 | 26 | 34 | 36 | 20.7 | 8. | |||
920164 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 37 | 34 | 33 | 32 | 30 | 35 | 23 | 40 | 35.8 | 7.8 | 9. | ||
900061 | MRŮZKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 31 | 29 | 38 | 41 | 39 | 35.6 | 4.2 | 10. | |||||
985743 | STUCHLÍK Jiří | CESGK | 36 | 18 | 31 | 35 | 34 | 35 | 37 | 22 | 27 | 30 | 35.4 | 16.1 | 11. |
782842 | VESELÝ Pavel | GCHOS | 27 | 33 | 17 | 43 | 31 | 13 | 34 | 35 | 35.2 | 6.6 | 12. | ||
1150134 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 31 | 27 | 35 | 37 | 35 | 31 | 34 | 33 | 35 | 35.2 | 12.6 | 13. | |
560293 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 27 | 39 | 29 | 44 | 31 | 21 | 25 | 31 | 27 | 31 | 35.2 | 21.5 | 14. |
1360145 | ROSENKRANZ Jan | GCMBM | 33 | 30 | 36 | 34 | 33 | 39 | 28 | 35 | 13.4 | 15. | |||
501987 | BRADNA Jan | GCBER | 33 | 36 | 31 | 39 | 22 | 32 | 32 | 35 | 31 | 35 | 18 | 16. | |
785662 | BARTUŠKA Roman | GCHOS | 38 | 25 | 26 | 31 | 32 | 35 | 38 | 34.8 | 9.7 | 17. | |||
1630466 | ŠVEC Radek | GCBIT | 30 | 32 | 37 | 31 | 37 | 32 | 29 | 36 | 34.8 | 29.2 | 18. | ||
1800196 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 33 | 32 | 35 | 40 | 29 | 32 | 33 | 29 | 34.6 | 9.9 | 19. | ||
663002 | BALVÍN Petr | KGCMA | 39 | 33 | 39 | 24 | 26 | 30 | 32 | 28 | 34.6 | 11.3 | 20. | ||
1630580 | SVOBODA Ludvík | GCBIT | 27 | 32 | 26 | 27 | 33 | 34 | 34 | 36 | 35 | 34.4 | 9.5 | 21. | |
1802117 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 39 | 25 | 40 | 30 | 25 | 38 | 34.4 | 15.1 | 22. | ||||
785385 | MÁTL Aleš | GCHOS | 33 | 32 | 38 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34.4 | 31.3 | 23. | |||
981964 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 37 | 32 | 23 | 30 | 34 | 27 | 31 | 37 | 28 | 34.2 | 10.4 | 24. | |
1630313 | PAVLÍK Josef | GCBIT | 32 | 29 | 27 | 39 | 22 | 36 | 24 | 35 | 34.2 | 16.4 | 25. | ||
1260777 | NOUSEK Milan | PRAGK | 36 | 27 | 22 | 38 | 36 | 22 | 27 | 34 | 34.2 | 17.2 | 26. | ||
120938 | WURST Roman | GKLIS | 32 | 33 | 26 | 23 | 40 | 31 | 28 | 22 | 23 | 34 | 34 | 22 | 27. |
780384 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 26 | 30 | 24 | 29 | 32 | 42 | 31 | 30 | 34 | 33.8 | 7.5 | 28. | |
1250088 | SEQUENS Richard | PGCGC | 29 | 32 | 31 | 28 | 38 | 28 | 31 | 37 | 29 | 30 | 33.8 | 11.9 | 29. |
781422 | TŮMA Jiří | GCHOS | 23 | 18 | 33 | 35 | 39 | 31 | 31 | 33.8 | 16.8 | 30. | |||
1260403 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 27 | 31 | 27 | 26 | 27 | 38 | 35 | 30 | 34 | 33.6 | 18.4 | 31. | |
1630306 | BRADA Miroslav | GCBIT | 33 | 27 | 30 | 29 | 35 | 31 | 30 | 28 | 39 | 33.6 | 22.4 | 32. | |
1251581 | STŘÍLKA Jan | PGCGC | 30 | 33 | 38 | 29 | 28 | 36 | 23 | 30 | 33.4 | 14.1 | 33. | ||
191429 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 25 | 30 | 33 | 26 | 25 | 37 | 19 | 29 | 37 | 33.2 | 9.9 | 34. | |
80693 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 27 | 33 | 33 | 34 | 26 | 26 | 31 | 34 | 33 | 14.6 | 35. | ||
1030194 | STEINER Jiří | GCMUP | 30 | 31 | 25 | 33 | 35 | 26 | 30 | 35 | 32.8 | 11.3 | 36. | ||
220350 | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 35 | 31 | 31 | 31 | 36 | 32.8 | 16.5 | 37. | |||||
1540351 | PROCHÁZKA Zdeněk | BERGC | 31 | 33 | 25 | 33 | 32 | 30 | 34 | 31 | 32.6 | 19.3 | 38. | ||
1630150 | SELINGR Martin | GCBIT | 17 | 22 | 28 | 38 | 33 | 26 | 28 | 29 | 20 | 35 | 32.6 | 22.8 | 39. |
1330148 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 33 | 26 | 35 | 35 | 22 | 34 | 25 | 32.6 | 23.1 | 40. | |||
100783 | KLIČKA Martin | GCHOD | 31 | 29 | 25 | 39 | 32 | 31 | 32.4 | 17.6 | 41. | ||||
942744 | DAŇA Antonin | GCBBS | 26 | 25 | 29 | 38 | 22 | 32 | 36 | 32.2 | 23.2 | 42. | |||
1800153 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 29 | 34 | 31 | 32 | 32 | 26 | 31 | 32 | 30 | 43. | |||
630182 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 28 | 27 | 36 | 26 | 32 | 30 | 31 | 30 | 31.8 | 14.4 | 44. | ||
630180 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 25 | 24 | 29 | 29 | 35 | 34 | 30 | 31 | 27 | 26 | 31.8 | 15.3 | 45. |
910259 | HÁJEK Josef | GCTEP | 34 | 32 | 25 | 32 | 31 | 29 | 27 | 30 | 31.8 | 18.3 | 46. | ||
1250475 | ČERNÝ Aleš | PGCGC | 23 | 31 | 38 | 31 | 29 | 24 | 24 | 30 | 31.8 | 27 | 47. | ||
780206 | HRABÁNEK Vít | GCHOS | 33 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 27 | 23 | 32 | 26 | 31.6 | 13.9 | 48. |
230424 | KNORRE Jaroslav | PJCBE | 35 | 33 | 28 | 28 | 25 | 33 | 23 | 31.4 | 11.6 | 49. | |||
1630067 | FILÍPEK Jiří | GCBIT | 34 | 31 | 29 | 28 | 21 | 25 | 35 | 31.4 | 12.3 | 50. | |||
120556 | VAŇÁSEK Petr | GKLIS | 28 | 26 | 44 | 31 | 24 | 28 | 31.4 | 13.8 | 51. | ||||
986439 | BÍLEK Václav | CESGK | 23 | 34 | 40 | 30 | 27 | 26 | 25 | 31.4 | 14.4 | 52. | |||
1441171 | JANULÍK Petr | GCCHP | 31 | 25 | 26 | 29 | 24 | 25 | 32 | 37 | 31 | 19 | 53. | ||
1630262 | DUŠEK Roman | GCBIT | 35 | 36 | 27 | 25 | 32 | 31 | 32.6 | 54. | |||||
1800767 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 29 | 32 | 40 | 25 | 26 | 30.4 | 17.3 | 55. | |||||
1350582 | PLESKOT Martin | GCMAP | 29 | 40 | 18 | 35 | 29 | 30.2 | 9.8 | 56. | |||||
1360148 | JANEBA Pavel | GCMBM | 26 | 30 | 29 | 26 | 30 | 36 | 30.2 | 12.6 | 57. | ||||
680282 | HUCL Robert | GCMST | 33 | 32 | 23 | 30 | 33 | 30.2 | 14.6 | 58. | |||||
1800152 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 22 | 18 | 31 | 38 | 30 | 23 | 29 | 30.2 | 25.9 | 59. | |||
681076 | HOMOLKA Jiří | GCMST | 29 | 22 | 38 | 29 | 28 | 16 | 24 | 29.6 | 23.8 | 60. | |||
501976 | MAYER Evžen | GCBER | 19 | 18 | 26 | 27 | 38 | 20 | 17 | 32 | 25 | 29.6 | 27.1 | 61. | |
1330165 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 24 | 23 | 24 | 32 | 37 | 26 | 26 | 21 | 26 | 24 | 29.4 | 23.5 | 62. |
911279 | LOUKOTOVÁ Šárka | GCTEP | 32 | 22 | 33 | 28 | 32 | 29.4 | 31.6 | 63. | |||||
1111496 | STÖHR Milan | ERBGC | 33 | 26 | 29 | 25 | 28 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29.2 | 16.4 | 64. | |
1260454 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 30 | 27 | 26 | 29 | 33 | 26 | 24 | 26 | 29 | 15.6 | 65. | ||
1800451 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 28 | 23 | 27 | 35 | 28 | 28.2 | 6.7 | 66. | |||||
81167 | JAKUBEC Petr | GCPDY | 33 | 24 | 33 | 25 | 26 | 28.2 | 14.2 | 67. | |||||
1330186 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 26 | 21 | 37 | 19 | 32 | 27 | 16.8 | 68. | |||||
910906 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 24 | 25 | 30 | 20 | 34 | 26.6 | 18.7 | 69. | |||||
681077 | HOMOLKOVÁ Alena | GCMST | 16 | 26 | 29 | 37 | 20 | 25.6 | 31.8 | 70. | |||||
220576 | MAZÁN Marek | IGCMO | 24 | 30 | 24 | 20 | 21 | 26 | 13 | 19 | 25 | 12.7 | 71. | ||
1630500 | SEGEČ Karol | GCBIT | 31 | 21 | 25 | 25 | 9 | 23 | 25 | 18.6 | 72. | ||||
40598 | OVSÍK Jaroslav | RGCML | 37 | 32 | 38 | 30 | |||||||||
960398 | ZAORÁLEK Michal | GKZBR | 33 | 32 | 38 | 33 | |||||||||
1430314 | TESAŘ Ladislav | ALBGC | 34 | 43 | 23 | 32 | |||||||||
106551 | SOUKUP Jan | GCHOD | 30 | 39 | 35 | 26 | |||||||||
220322 | JIRSA David | IGCMO | 36 | 29 | 35 | 29 | |||||||||
1010002 | TRSEK Jan | GCCKR | 31 | 38 | 32 | 28 | |||||||||
1804373 | TAČNER Libor | LGCPY | 28 | 35 | 27 | 35 | |||||||||
1060326 | JAKOUBEK Tomáš | GCSOK | 30 | 27 | 34 | 32 | |||||||||
1330002 | FÍLA Jiří | GCGAR | 26 | 36 | 32 | 27 | |||||||||
1800448 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 33 | 25 | 30 | 32 | |||||||||
1220059 | MALIČOVSKÝ Petr | PRZGK | 35 | 34 | 26 | 22 | |||||||||
1630390 | MAZÁNEK Jiří | GCBIT | 31 | 28 | 27 | 31 | |||||||||
650588 | HRÁDEK Zbyněk | VALGK | 28 | 25 | 36 | 27 | |||||||||
782083 | MANDERA Petr | GCHOS | 35 | 38 | 39 | ||||||||||
1801764 | TŮMOVÁ Radka | LGCPY | 33 | 41 | 35 | ||||||||||
1630491 | DIENELT Petr | GCBIT | 35 | 33 | 30 | ||||||||||
103319 | ZAHÁLKA Petr | GCHOD | 36 | 37 | 24 | ||||||||||
106828 | SVOBODA Miroslav | GCHOD | 31 | 34 | 30 | ||||||||||
1804249 | KMEC Martin | LGCPY | 28 | 35 | 31 | ||||||||||
1801968 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 25 | 34 | 35 | ||||||||||
987871 | BENKA Kryštof | CESGK | 24 | 34 | 35 | ||||||||||
850185 | FRÖHLICH Radim | MTHGC | 40 | 24 | 28 | ||||||||||
970035 | ŽDÍMAL Jiří | GCYPS | 31 | 34 | 27 | ||||||||||
462004 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 36 | 27 | 28 | ||||||||||
850682 | RUPERT Tomáš | MTHGC | 27 | 30 | 33 | ||||||||||
1330134 | RAJMONT Matouš | GCGAR | 33 | 29 | 27 | ||||||||||
985969 | BOROVIČKA Pavel | CESGK | 25 | 35 | 25 | ||||||||||
220352 | KROV Pavel | IGCMO | 30 | 30 | 25 | ||||||||||
1630493 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 30 | 21 | 30 | ||||||||||
230628 | ZBOŘIL Michal | PJCBE | 16 | 33 | 29 | ||||||||||
1060592 | KURČENKOVÁ Maria | GCSOK | 28 | 25 | 24 | ||||||||||
1630760 | TAČNER Jaroslav | GCBIT | 25 | 27 | 25 | ||||||||||
1250728 | ROSA Radek | PGCGC | 31 | 17 | 24 | ||||||||||
121080 | WURSTOVÁ Adéla | GKLIS | 25 | 22 | 18 | ||||||||||
106847 | BEJVL Lukáš | GCHOD | 50 | 40 | |||||||||||
502031 | MAYEROVÁ Lucie | GCBER | 52 | 34 | |||||||||||
1580334 | KOMÁREK Petr | GCBNJ | 42 | 34 | |||||||||||
1800139 | GAUBOVÁ Monika | LGCPY | 38 | 35 | |||||||||||
1630627 | HARANT Jiří | GCBIT | 36 | 32 | |||||||||||
986791 | JANOUŠEK Radim | CESGK | 25 | 43 | |||||||||||
1630758 | GUTWALD Radek | GCBIT | 29 | 37 | |||||||||||
1260369 | HEMMER Miloslav | PRAGK | 34 | 32 | |||||||||||
220273 | CHÝLE Pavel | IGCMO | 32 | 34 | |||||||||||
1630279 | KRPEC Miroslav | GCBIT | 37 | 28 | |||||||||||
1801456 | TICHÝ Jan | LGCPY | 34 | 31 | |||||||||||
1330046 | FÍLA Martin | GCGAR | 35 | 29 | |||||||||||
1120314 | LABANIČ Miroslav | BARGC | 36 | 27 | |||||||||||
1260015 | BICAN Roman | PRAGK | 38 | 24 | |||||||||||
502072 | MAREK Dušan | GCBER | 31 | 31 | |||||||||||
986494 | PETLACH Ondřej | CESGK | 38 | 24 | |||||||||||
1801749 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 35 | 27 | |||||||||||
782557 | TŮMA Martin | GCHOS | 32 | 30 | |||||||||||
1060571 | JAMEČNÝ Roman | GCSOK | 28 | 33 | |||||||||||
1630785 | MAŠL Martin | GCBIT | 33 | 28 | |||||||||||
230823 | HAJÍČEK Jiří | PJCBE | 29 | 31 | |||||||||||
104227 | SEIDEMANN Martin | GCHOD | 33 | 27 | |||||||||||
1650665 | STANĚK Alexandr | GCSVJ | 32 | 28 | |||||||||||
230871 | ZBOŘILOVÁ Dagmar | PJCBE | 27 | 33 | |||||||||||
1080884 | DOBROVOLNÝ Jaroslav | GCTLC | 31 | 25 | |||||||||||
662666 | EICHLER Vladimír | KGCMA | 29 | 27 | |||||||||||
462003 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 27 | 29 | |||||||||||
1800443 | KOLÍN Jakub | LGCPY | 26 | 29 | |||||||||||
1330237 | BĚLÍN Patrik | GCGAR | 25 | 29 | |||||||||||
1081332 | DOLEJŠÍ Václav | GCTLC | 28 | 26 | |||||||||||
1220867 | GÁBRIŠ Michal | PRZGK | 22 | 31 | |||||||||||
120962 | KAPLAN Zdeněk | GKLIS | 25 | 28 | |||||||||||
282311 | PREDNÝ Ján | GCAUS | 35 | 18 | |||||||||||
1030574 | HOLUB Jiří | GCMUP | 25 | 27 | |||||||||||
1630499 | SEGEČ Marek | GCBIT | 25 | 27 | |||||||||||
1800198 | VAŠÁKOVÁ Iwona | LGCPY | 30 | 22 | |||||||||||
220735 | MAZÁN Miroslav | IGCMO | 31 | 20 | |||||||||||
1801950 | ZÁVORA Jan | LGCPY | 28 | 23 | |||||||||||
1630127 | FILÍPEK Jiří sen. | GCBIT | 31 | 19 | |||||||||||
1260953 | ŠVEJCAROVÁ Michaela | PRAGK | 27 | 23 | |||||||||||
1650542 | NENIČKA Petr | GCSVJ | 31 | 18 | |||||||||||
220508 | HEGER Petr | IGCMO | 23 | 25 | |||||||||||
787848 | DOSTÁL Tomáš | GCHOS | 31 | 16 | |||||||||||
1330021 | FÍLOVÁ Věra | GCGAR | 18 | 29 | |||||||||||
780556 | SZABO Vladimír | GCHOS | 23 | 24 | |||||||||||
1540028 | KONČEL Pavel | BERGC | 28 | 18 | |||||||||||
1630216 | KRHOUNKOVÁ Drahoslava | GCBIT | 9 | 36 | |||||||||||
880245 | JURYŠTA Evžen | GCHAJ | 29 | 15 | |||||||||||
680283 | CESAR Robert | GCMST | 12 | 23 | |||||||||||
987981 | SOUKUP Miroslav | CESGK | 75 | ||||||||||||
1630151 | KRULICH Kamil | GCBIT | 57 | ||||||||||||
220871 | KARFÍK Daniel | IGCMO | 50 | ||||||||||||
943357 | DIMMER Martin | GCBBS | 43 | ||||||||||||
943358 | HOUDEK Jan | GCBBS | 43 | ||||||||||||
1730256 | ŠKVÁRA JR. Roman | GOJIH | 43 | ||||||||||||
1800001 | KŘÍŽEK Martin | LGCPY | 42 | ||||||||||||
1801153 | CHLAPÍK Milan | LGCPY | 41 | ||||||||||||
40522 | MRŮZEK Filip | RGCML | 40 | ||||||||||||
1290263 | HAMARIČ Martin | SPMET | 39 | ||||||||||||
91279 | KALIBA Jindřich | GCPRH | 39 | ||||||||||||
1630574 | KARDIAN Lubomír | GCBIT | 39 | ||||||||||||
530338 | PERGLER Jakub | GCLIB | 39 | ||||||||||||
1400200 | WOLF Otakar | GCTUL | 39 | ||||||||||||
440487 | BÁRTA Michal | GCKON | 38 | ||||||||||||
31769 | KORNOVÁ Renata | GCKVA | 38 | ||||||||||||
1650557 | NEPRAŠ Jakub | GCSVJ | 38 | ||||||||||||
120673 | NEPRAŠ Vojtěch | GKLIS | 38 | ||||||||||||
1260453 | NOUSEK Dominik | PRAGK | 38 | ||||||||||||
1220542 | PAŠEK Martin | PRZGK | 38 | ||||||||||||
470221 | KLEMENT Luboš jun. | GKDDV | 37 | ||||||||||||
1120524 | MACHOLDA Petr | BARGC | 37 | ||||||||||||
985218 | PAVLÍK Ladislav | CESGK | 37 | ||||||||||||
440465 | STIBŮREK Miroslav | GCKON | 37 | ||||||||||||
1802769 | FARÁŘ Jaroslav | LGCPY | 36 | ||||||||||||
987843 | HOUDEK Tomáš | CESGK | 36 | ||||||||||||
1641005 | HRONEK Vladimír | GCBBR | 36 | ||||||||||||
1630649 | MIKLOŠOVÁ Drahomíra | GCBIT | 36 | ||||||||||||
981232 | ZRZAVÝ Michal | CESGK | 36 | ||||||||||||
982515 | FUČÍK Martin | CESGK | 35 | ||||||||||||
491058 | KREJČOVÁ Alena | GCALF | 35 | ||||||||||||
982619 | KUBŮ Stanislav | CESGK | 35 | ||||||||||||
987432 | POTŮČEK Martin | CESGK | 35 | ||||||||||||
282214 | SKLENÁŘ Marek | GCAUS | 35 | ||||||||||||
984625 | ŠKVÁRA Roman | CESGK | 35 | ||||||||||||
1060550 | TOMÁŠ Otto | GCSOK | 35 | ||||||||||||
1400565 | VÁLKA Jiří | GCTUL | 35 | ||||||||||||
91871 | VINICKÁ Uta | GCPRH | 35 | ||||||||||||
120994 | ŽAMPACH Jiří | GKLIS | 35 | ||||||||||||
1630237 | BUDÁK Slavomír | GCBIT | 34 | ||||||||||||
670198 | CALTOVÁ Dana | GKCBR | 34 | ||||||||||||
1390095 | DOČEKAL Karel | GCSTR | 34 | ||||||||||||
1800004 | HLINKOVÁ Romana | LGCPY | 34 | ||||||||||||
1260770 | KNEIFL Zdeněk | PRAGK | 34 | ||||||||||||
1220532 | KRIŠTOFOVÁ Monika | PRZGK | 34 | ||||||||||||
1802787 | VOBOŘIL Martin | LGCPY | 34 | ||||||||||||
1150854 | ABT Jaroslav | RHFGC | 33 | ||||||||||||
1320132 | BEDNÁŘ Radomír | GCHVK | 33 | ||||||||||||
1804564 | JANDL Jiří | LGCPY | 33 | ||||||||||||
1804171 | KOCOUREK Jan | LGCPY | 33 | ||||||||||||
1640551 | KRÁL Jiří | GCBBR | 33 | ||||||||||||
1801400 | KREJSA Jan | LGCPY | 33 | ||||||||||||
1430285 | KVERKA Zdeněk | ALBGC | 33 | ||||||||||||
1940029 | MAURER Josef | BENAG | 33 | ||||||||||||
1250377 | NGUYEN LUONG Phung | PGCGC | 33 | ||||||||||||
91872 | OPALECKÝ Luboš | GCPRH | 33 | ||||||||||||
1800827 | SLAPNIČKA Zdeněk | LGCPY | 33 | ||||||||||||
1030818 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 33 | ||||||||||||
1630487 | ŠIMPACH Petr | GCBIT | 33 | ||||||||||||
501705 | ČEŠKA Filip | GCBER | 32 | ||||||||||||
980475 | FIKAR Tomáš | CESGK | 32 | ||||||||||||
490548 | KREJČÍ Zdeněk | GCALF | 32 | ||||||||||||
1330109 | KVĚTOŇ Jakub | GCGAR | 32 | ||||||||||||
986342 | MÍCHAL Vojtěch | CESGK | 32 | ||||||||||||
31722 | NEVŠÍMAL Karel sen. | GCKVA | 32 | ||||||||||||
1803568 | PITTERMANN Ivo | LGCPY | 32 | ||||||||||||
1802967 | POTŮČEK Václav | LGCPY | 32 | ||||||||||||
281883 | PREDNÁ Milada | GCAUS | 32 | ||||||||||||
720110 | PROUZA Jiří | GCGRA | 32 | ||||||||||||
530245 | SALABA Petr | GCLIB | 32 | ||||||||||||
1220283 | ŠTAUBERT Karel | PRZGK | 32 | ||||||||||||
987319 | TRDLICA Viktor | CESGK | 32 | ||||||||||||
985729 | VÁVRA Zdeněk | CESGK | 32 | ||||||||||||
786130 | VRÁNEK Martin | GCHOS | 32 | ||||||||||||
920309 | BRAŠNA Antonín | GRGGC | 31 | ||||||||||||
106784 | BUKOVSKÝ Petr | GCHOD | 31 | ||||||||||||
1801702 | KOLÁČEK Michal | LGCPY | 31 | ||||||||||||
1800102 | KUPKOVÁ Martina | LGCPY | 31 | ||||||||||||
1400305 | MOJSUK Jan | GCTUL | 31 | ||||||||||||
1804165 | ONDRÁK Jan | LGCPY | 31 | ||||||||||||
1804225 | PANKIV David | LGCPY | 31 | ||||||||||||
981966 | PFINGSTNER Ondřej | CESGK | 31 | ||||||||||||
1060010 | WEBER Martin | GCSOK | 31 | ||||||||||||
670197 | CALTA Karel | GKCBR | 30 | ||||||||||||
1800877 | HÜBNER Jan | LGCPY | 30 | ||||||||||||
1800145 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 30 | ||||||||||||
1860030 | KUČÍRKOVÁ Ivana | GSUKL | 30 | ||||||||||||
983116 | NOVÁK Tomáš | CESGK | 30 | ||||||||||||
560346 | PELEŠKA Pavel | GCPOD | 30 | ||||||||||||
1850336 | POKORNÝ Marek | YARDR | 30 | ||||||||||||
981359 | SEIFERT Václav | CESGK | 30 | ||||||||||||
560074 | ŠVAMBERA Petr | GCPOD | 30 | ||||||||||||
1060607 | WICHER Ladislav | GCSOK | 30 | ||||||||||||
920558 | ADAM Augustin | GRGGC | 29 | ||||||||||||
1120717 | BUREŠ Jiří | BARGC | 29 | ||||||||||||
943614 | HARASIM Pavel | GCBBS | 29 | ||||||||||||
680157 | HEJDUK Petr | GCMST | 29 | ||||||||||||
680156 | HES Vladimír | GCMST | 29 | ||||||||||||
1220072 | NESEJTOVÁ Vlasta | PRZGK | 29 | ||||||||||||
1081324 | PAŤHA Jindřich | GCTLC | 29 | ||||||||||||
230363 | PÍŠA Zdeněk | PJCBE | 29 | ||||||||||||
301056 | RAMBOUSEK Marek | GCERP | 29 | ||||||||||||
850683 | RUPERTOVÁ Alena | MTHGC | 29 | ||||||||||||
1250996 | STIEFELOVÁ Kristina | PGCGC | 29 | ||||||||||||
1641014 | VEIRAUCH Vladimír | GCBBR | 29 | ||||||||||||
1400648 | VOLENÍK Lubomír | GCTUL | 29 | ||||||||||||
680835 | ZIENTEK Miloslav | GCMST | 29 | ||||||||||||
250955 | BRYCHTA Michal | GCBRN | 28 | ||||||||||||
987573 | CVRČEK Jakub | CESGK | 28 | ||||||||||||
1804328 | KAMENICKÝ Petr | LGCPY | 28 | ||||||||||||
986372 | KOPÁLOVÁ Michaela | CESGK | 28 | ||||||||||||
1800243 | KUBÍN Jan | LGCPY | 28 | ||||||||||||
788059 | LAMAČ Petr | GCHOS | 28 | ||||||||||||
560342 | PÖSCHL Miroslav | GCPOD | 28 | ||||||||||||
784175 | VAVROŇOVÁ Kateřina | GCHOS | 28 | ||||||||||||
1800740 | CHLADA Petr | LGCPY | 27 | ||||||||||||
681132 | KLAPKA Martin | GCMST | 27 | ||||||||||||
104853 | KOMRSKA Václav | GCHOD | 27 | ||||||||||||
220755 | KRENC Tomáš | IGCMO | 27 | ||||||||||||
1800101 | KUPKA Milan | LGCPY | 27 | ||||||||||||
1641040 | MÜLLER Zbyněk | GCBBR | 27 | ||||||||||||
1850133 | PAVLÍK Jan | YARDR | 27 | ||||||||||||
1804557 | PECHÁČEK Tomáš | LGCPY | 27 | ||||||||||||
1120990 | PILECKÝ Jan | BARGC | 27 | ||||||||||||
80773 | STOKLÁSKA Antonín | GCPDY | 27 | ||||||||||||
32171 | BRYKOVA Tatiana | GCKVA | 26 | ||||||||||||
1800002 | HLINKA Tomáš | LGCPY | 26 | ||||||||||||
220762 | KARAS Josef | IGCMO | 26 | ||||||||||||
987700 | PLAS Ondřej | CESGK | 26 | ||||||||||||
1630726 | PUC Jiří | GCBIT | 26 | ||||||||||||
SHLYKOV Maxim | 0 | 26 | |||||||||||||
983121 | ŠKVOR Pavel | CESGK | 26 | ||||||||||||
788803 | VĚTVIČKA Jaroslav | GCHOS | 26 | ||||||||||||
1400512 | AVENARIUS Zdeněk | GCTUL | 25 | ||||||||||||
1030637 | FIŠER Petr | GCMUP | 25 | ||||||||||||
230677 | KNORRE Naděžda | PJCBE | 25 | ||||||||||||
482525 | PROKOP Jan | SOGCC | 25 | ||||||||||||
1400203 | RŮŽIČKA Josef | GCTUL | 25 | ||||||||||||
850966 | ČECHAL Petr | MTHGC | 24 | ||||||||||||
120023 | KORN Jiří | GKLIS | 24 | ||||||||||||
1260407 | PŘIBEK Roman | PRAGK | 24 | ||||||||||||
282213 | SKLENÁŘOVÁ Blanka | GCAUS | 24 | ||||||||||||
1990399 | DAVID Miroslav | GCKSI | 23 | ||||||||||||
1360274 | CHMELAŘ Lukáš | GCMBM | 23 | ||||||||||||
1630584 | KNOTEK Dušan | GCBIT | 23 | ||||||||||||
440110 | KULA Vladimír | GCKON | 23 | ||||||||||||
230286 | MICHAL Kryštof | PJCBE | 23 | ||||||||||||
1260948 | NOUSEK Marcel | PRAGK | 23 | ||||||||||||
1800252 | DROSC Mario | LGCPY | 22 | ||||||||||||
983573 | HOSKOVEC Marek | CESGK | 22 | ||||||||||||
