PŘÍJMENÍ Jméno | Skóre na turnajích | Celkové skóre | HCP | Pořadí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konopiště 27.4.2018 | Ypsilonka 4.5.2018 | Mnich 18.5.2018 | Kun. Hora 1.6.2018 | Konopiště 22.6.2018 | M. Lázně 13.7.2018 | Čeladná 3.8.2018 | Ostravice 4.8.2018 | Č. Most 7.9.2018 | ||||
MRÁZEK Marek | 46 | 43 | 43 | 38 | 34 | 42 | 42.4 | 22 | 1. | |||
STUCHLÍK Jiří | 36 | 38 | 37 | 42 | 29 | 33 | 24 | 34 | 37.4 | 17.2 | 2. | |
JURIS Martin | 34 | 42 | 36 | 37 | 30 | 35 | 34 | 36.8 | 22.4 | 3. | ||
BRADNA Jan | 47 | 30 | 31 | 35 | 31 | 29 | 29 | 34 | 35.6 | 25.3 | 4. | |
KOBZA Přemysl | 36 | 27 | 30 | 38 | 31 | 33 | 30 | 38 | 35.2 | 9.3 | 5. | |
HRABÁNEK Vít | 42 | 34 | 26 | 30 | 42 | 34.8 | 13 | 6. | ||||
PÁNEK Jan | 33 | 36 | 32 | 41 | 29 | 16 | 32 | 34.8 | 26.2 | 7. | ||
ČÍŽKOVÁ Štěpánka | 29 | 34 | 27 | 41 | 34 | 32 | 32 | 27 | 34.6 | 13.7 | 8. | |
KOBZOVÁ Marcela | 33 | 26 | 34 | 33 | 36 | 36 | 30 | 34.4 | 10.7 | 9. | ||
ENDRŠTOVÁ Naděžda | 33 | 33 | 43 | 28 | 26 | 33 | 26 | 34 | 14.7 | 10. | ||
NYKODÝM Aleš | 22 | 26 | 29 | 37 | 36 | 29 | 27 | 39 | 34 | 14.9 | 11. | |
NOUSKOVÁ Lenka | 32 | 25 | 29 | 31 | 43 | 34 | 25 | 25 | 33.8 | 13.9 | 12. | |
NOUSEK Milan | 28 | 28 | 34 | 34 | 32 | 33 | 25 | 36 | 33.8 | 18.5 | 13. | |
PFINGSTNER Pavel | 38 | 33 | 37 | 30 | 30 | 33.6 | 10.7 | 14. | ||||
ČÍŽEK Tomáš | 29 | 30 | 38 | 28 | 24 | 25 | 43 | 24 | 33.6 | 24.2 | 15. | |
MELOUN Jiří | 33 | 33 | 32 | 34 | 33 | 32 | 34 | 33 | 33.4 | 15.6 | 16. | |
LOUKOTA Václav | 32 | 32 | 33 | 35 | 35 | 25 | 26 | 26 | 33.4 | 19.4 | 17. | |
ČERNÝ Aleš | 33 | 35 | 40 | 33 | 26 | 33.4 | 26.3 | 18. | ||||
JANEBA Pavel | 36 | 40 | 30 | 31 | 23 | 29 | 33.2 | 11.1 | 19. | |||
HALAMKA Pavel | 37 | 28 | 27 | 33 | 31 | 23 | 37 | 33.2 | 12.6 | 20. | ||
PAVLÍK Josef | 31 | 34 | 45 | 25 | 31 | 33.2 | 16.9 | 21. | ||||
NOVÁK Vladimír | 30 | 30 | 30 | 29 | 36 | 37 | 32.6 | 11.2 | 22. | |||
TŮMA Jiří | 33 | 36 | 38 | 26 | 28 | 28 | 26 | 32.6 | 17 | 23. | ||
VÁCLAVEK Karel | 41 | 22 | 36 | 30 | 24 | 32 | 32.6 | 25 | 24. | |||
MÁCHOVÁ Ivana | 32 | 32 | 38 | 29 | 31 | 32.4 | 23.4 | 25. | ||||
NOVÁK Radek | 36 | 30 | 33 | 21 | 26 | 27 | 34 | 32 | 15.2 | 26. | ||
PAVLICA Bohumil | 27 | 37 | 32 | 30 | 30 | 30 | 31.8 | 9.6 | 27. | |||
SEQUENS Richard | 26 | 28 | 34 | 33 | 25 | 36 | 28 | 31.8 | 10.4 | 28. | ||
STŘÍLKA Jan | 32 | 32 | 30 | 29 | 32 | 23 | 32 | 31.6 | 17.1 | 29. | ||
KORITENSKÝ Petr | 33 | 20 | 26 | 31 | 35 | 22 | 19 | 33 | 31.6 | 19.8 | 30. | |
NOVÁK Jiří | 29 | 30 | 37 | 27 | 24 | 34 | 31.4 | 13.5 | 31. | |||
VESELÝ Pavel | 33 | 27 | 24 | 34 | 31 | 28 | 29 | 31 | 7.7 | 32. | ||
PROCHÁZKA Zdeněk | 33 | 23 | 31 | 39 | 29 | 31 | 18.4 | 33. | ||||
SVOBODA Ludvík | 33 | 30 | 29 | 36 | 26 | 26 | 25 | 30.8 | 8.3 | 34. | ||
KRÁTKÝ František | 30 | 30 | 22 | 26 | 27 | 41 | 26 | 30.8 | 19.3 | 35. | ||
MÁŠKA Jan | 28 | 31 | 27 | 36 | 28 | 30 | 30.6 | 11.5 | 36. | |||
KUCHAŘ Jiří | 27 | 24 | 27 | 38 | 27 | 29 | 32 | 30.6 | 17.1 | 37. | ||
SEGEČ Karol | 35 | 34 | 26 | 33 | 23 | 14 | 25 | 30.6 | 17.9 | 38. | ||
HÁJEK Josef | 36 | 40 | 23 | 19 | 24 | 29 | 30.4 | 18.4 | 39. | |||
ČÍŽEK Jiří | 34 | 29 | 28 | 33 | 26 | 21 | 30 | 7.3 | 40. | |||
MAYER Evžen | 18 | 12 | 23 | 38 | 33 | 33 | 23 | 30 | 35.2 | 41. | ||
FILÍPEK Jiří | 33 | 21 | 30 | 27 | 31 | 28 | 29.8 | 12.8 | 42. | |||
PŮŽA Miroslav | 35 | 23 | 24 | 36 | 31 | 29.8 | 16.5 | 43. | ||||
STÖHR Milan | 32 | 23 | 31 | 21 | 39 | 29.2 | 19.2 | 44. | ||||
ZAVADIL Milan | 30 | 32 | 29 | 30 | 25 | 17 | 29.2 | 19.4 | 45. | |||
JANULÍK Petr | 19 | 10 | 33 | 35 | 20 | 26 | 28 | 28.4 | 18.2 | 46. | ||
PROVAZNÍK Václav | 20 | 29 | 24 | 31 | 20 | 29 | 27 | 28 | 20.7 | 47. | ||
HNILO Václav | 30 | 27 | 37 | 18 | 23 | 27 | 12.8 | 48. | ||||
WURST Roman | 25 | 13 | 22 | 32 | 32 | 22 | 10 | 13 | 26.6 | 21.8 | 49. | |
BOHUSLAV Jaroslav | 31 | 20 | 29 | 27 | 24 | 26.2 | 20.5 | 50. | ||||
DIENELT Petr | 30 | 22 | 23 | 26 | 27 | 25.6 | 9 | 51. | ||||
BRADA Miroslav | 28 | 24 | 31 | 25 | 20 | 25.6 | 22.6 | 52. | ||||
BELUSKÁ Jana | 22 | 34 | 27 | 17 | 25 | 25 | 29.5 | 53. | ||||
BELUSKÝ Milan | 24 | 15 | 34 | 27 | 24 | 24.8 | 26.2 | 54. | ||||
BÍLEK Václav | 31 | 26 | 21 | 26 | 18 | 24.4 | 14.7 | 55. | ||||
DAŇA Antonin | 17 | 23 | 29 | 25 | 22 | 23.2 | 25.1 | 56. | ||||
KAŠPAROVÁ Simona | 12 | 26 | 18 | 15 | 13 | 16.8 | 47 | 57. | ||||
ROSENKRANZ Jan | 37 | 32 | 31 | 34 | ||||||||
ŠIMPACH Petr | 32 | 29 | 32 | 38 | ||||||||
ZÁVORA Jan | 44 | 24 | 30 | 28 | ||||||||
VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | 31 | 27 | 30 | 36 | ||||||||
BICAN Roman | 32 | 24 | 31 | 35 | ||||||||
SELINGR Martin | 34 | 24 | 26 | 37 | ||||||||
PROVAZNÍK Michal | 31 | 29 | 26 | 34 | ||||||||
KOTÍŠEK René | 30 | 29 | 32 | 26 | ||||||||
PLESKOT Martin | 29 | 30 | 27 | 30 | ||||||||
SEKAVOVÁ Irena | 32 | 31 | 36 | 16 | ||||||||
STEINER Jiří | 26 | 27 | 30 | 30 | ||||||||
FRÝDL Jaroslav | 40 | 22 | 24 | 26 | ||||||||
JAMEČNÝ Roman | 31 | 18 | 31 | 29 | ||||||||
KALKUSOVÁ Renáta | 27 | 18 | 36 | 27 | ||||||||
NOVOTNÝ Jan | 31 | 23 | 28 | 18 | ||||||||
BURSA Pavel | 14 | 16 | 24 | 12 | ||||||||
ČERNÝ Miroslav | 40 | 29 | 39 | |||||||||
KMEC Martin | 31 | 35 | 40 | |||||||||
MÁTL Aleš | 41 | 30 | 35 | |||||||||
OVSÍK Jaroslav | 34 | 37 | 35 | |||||||||
STANĚK Rostislav | 35 | 33 | 35 | |||||||||
HOMOLKA Jiří | 37 | 34 | 29 | |||||||||
HOSKOVEC Marek | 34 | 29 | 36 | |||||||||
PROCHÁZKA Miroslav | 27 | 36 | 36 | |||||||||
ŽDÍMAL Jiří | 34 | 31 | 34 | |||||||||
PANEC Zdeněk | 26 | 40 | 32 | |||||||||
ČÍŽKOVÁ ML. Štěpánka | 32 | 33 | 32 | |||||||||
FÍLA Jiří | 29 | 36 | 32 | |||||||||
BALVÍN Petr | 35 | 30 | 31 | |||||||||
ZRZAVÝ Michal | 35 | 29 | 31 | |||||||||
KLIČKA Martin | 30 | 39 | 24 | |||||||||
MRÁZEK Karel | 31 | 29 | 30 | |||||||||
SZABO Vladimír | 35 | 27 | 27 | |||||||||
HEMMER Miloslav | 17 | 38 | 33 | |||||||||
PETRŽELA Lubomír | 29 | 34 | 25 | |||||||||
ENDRŠT Jiří | 26 | 28 | 33 | |||||||||
BUREŠ Jiří | 34 | 25 | 26 | |||||||||
ŠTĚPÁNEK Petr | 30 | 24 | 31 | |||||||||
KREJČÍ Zdeněk | 24 | 34 | 25 | |||||||||
MAZÁNEK Jiří | 22 | 27 | 34 | |||||||||
JAKOUBEK Tomáš | 30 | 23 | 25 | |||||||||
KŘIVÁNEK Roman | 31 | 22 | 25 | |||||||||
BOHUSLAVOVÁ Lea | 21 | 24 | 24 | |||||||||
ŠIMPACH Albert | 39 | 35 | ||||||||||
KREJČÍ Alena | 34 | 39 | ||||||||||
PÍSAŘÍK Martin | 33 | 38 | ||||||||||
TŮMOVÁ Radka | 37 | 34 | ||||||||||
MÁCHA Pavel | 40 | 30 | ||||||||||
ŠVEC Radek | 36 | 34 | ||||||||||
ŠIMPACH Matěj | 36 | 33 | ||||||||||
UHLÍŘ Zdeněk | 33 | 36 | ||||||||||
BEZOUŠKA Daniel | 36 | 32 | ||||||||||
BRYKOVA Tatiana | 36 | 32 | ||||||||||
MÜLLER Filip | 38 | 29 | ||||||||||
ZEMEK Šimon | 33 | 34 | ||||||||||
ŠKVÁRA Roman | 36 | 30 | ||||||||||
KRISTOFOVIČ Vladimír | 35 | 30 | ||||||||||
KNEIFL Zdeněk | 30 | 34 | ||||||||||
PAVLÍK Jan | 33 | 31 | ||||||||||
FIKES Miroslav | 34 | 29 | ||||||||||
RAJMONT Matouš | 29 | 34 | ||||||||||
ZAORÁLEK Michal | 28 | 35 | ||||||||||
BURSA Pavel sen. | 33 | 29 | ||||||||||
HRABAL Jiří | 36 | 26 | ||||||||||
VÍT Martin | 31 | 31 | ||||||||||
HORÁK Jindřich | 31 | 30 | ||||||||||
KALKUS Tomáš | 28 | 33 | ||||||||||
ŘÍHA Michal | 30 | 31 | ||||||||||
MIRČEVSKÝ Robert | 24 | 35 | ||||||||||
PAŤHA Jindřich | 26 | 33 | ||||||||||
BURSOVÁ Miloslava | 22 | 36 | ||||||||||
FRÖHLICH Radim | 28 | 30 | ||||||||||
HRÁDEK Zbyněk | 27 | 31 | ||||||||||
TRSEK Jan | 27 | 31 | ||||||||||
HÜBNER Jan | 28 | 29 | ||||||||||
JANDÁK Jan | 27 | 29 | ||||||||||
BUKOVSKÝ Petr | 25 | 30 | ||||||||||
MÁCHOVÁ Alžběta | 23 | 32 | ||||||||||
PAVLÍK Jaromír | 24 | 31 | ||||||||||
ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 30 | 24 | ||||||||||
PANENKA Antonín | 28 | 25 | ||||||||||
POBUDA Karel | 24 | 29 | ||||||||||
LOUKOTOVÁ Šárka | 26 | 26 | ||||||||||
HANZAL Jiří | 24 | 27 | ||||||||||
STAŇKOVÁ Romana | 28 | 23 | ||||||||||
KONČEL Pavel | 21 | 29 | ||||||||||
MRÁZ Pavel | 28 | 21 | ||||||||||
VAŠÍČEK Milan | 19 | 28 | ||||||||||
MIARKA Martin | 27 | 19 | ||||||||||
BLAŽANINOVÁ Jitka | 20 | 25 | ||||||||||
DOSTÁL Tomáš | 21 | 24 | ||||||||||
FÍLOVÁ Věra | 22 | 23 | ||||||||||
KNOTEK Dušan | 14 | 29 | ||||||||||
VAŠÁKOVÁ Iwona | 11 | 26 | ||||||||||
HOMOLKOVÁ Alena | 20 | 14 | ||||||||||
SMOLAGOVÁ Ilona | 17 | 10 | ||||||||||
KOCOUREK Jan | 44 | |||||||||||
MRŮZEK Filip | 44 | |||||||||||
ŠOLC Pavel | 44 | |||||||||||
RÝDL Petr | 43 | |||||||||||
PFINGSTNEROVÁ Anna | 42 | |||||||||||
TEMPÍR Pavel | 42 | |||||||||||
CSIZMÁROVÁ Michaela | 40 | |||||||||||
CVRČEK Jakub | 40 | |||||||||||
DVOŘÁK Jiří | 40 | |||||||||||
ŠVÁB Michal | 40 | |||||||||||
DVOŘÁČKOVÁ Olga | 39 | |||||||||||
MIROVSKÝ Pavel | 39 | |||||||||||
PAVELKA David | 39 | |||||||||||
POLÁKOVÁ Kateřina | 39 | |||||||||||
PRŮŠA Lukáš | 39 | |||||||||||
DYNTAR Karel | 38 | |||||||||||
KAMENÍČEK Jan | 38 | |||||||||||
MÜLLER Zbyněk | 38 | |||||||||||
ŠKVÁRA JR. Roman | 38 | |||||||||||
BLAŽEK Tomáš | 37 | |||||||||||
DACZICKÁ Z HESLOVA Kateřina | 37 | |||||||||||
ŠVEJDA Petr | 37 | |||||||||||
KAMENÍČKOVÁ Lenka | 36 | |||||||||||
KLAUSNER Milan | 36 | |||||||||||
KLEČKA Vladimír | 36 | |||||||||||
KROV Pavel | 36 | |||||||||||
TRDLICA Viktor | 36 | |||||||||||
ILYUSHIN Viktor | 35 | |||||||||||
JIROVSKÝ Miloš | 35 | |||||||||||
KAMENICKÝ Petr | 35 | |||||||||||
KLAPKA Martin | 35 | |||||||||||
MAŠKOVÁ Kateřina | 35 | |||||||||||
VALA Karel | 35 | |||||||||||
BARTÁK Tomáš | 34 | |||||||||||
BEDNÁŘ Jiří | 34 | |||||||||||
DOBROVOLNÝ Jiří | 34 | |||||||||||
KAZÁR Tomáš | 34 | |||||||||||
KUPKOVÁ Martina | 34 | |||||||||||
KURČENKOVÁ Maria | 34 | |||||||||||
PFINGSTNEROVÁ Blanka | 34 | |||||||||||
TOPINKA Miloslav | 34 | |||||||||||
TOPINKOVÁ Jana | 34 | |||||||||||
BLAŠKOVÁ Marcela | 33 | |||||||||||
HELIKAR Martin | 33 | |||||||||||
CHVOJKA Marek | 33 | |||||||||||
JEŽEK Aleš | 33 | |||||||||||
MÁCHOVÁ Iva | 33 | |||||||||||
PFINGSTNER Ondřej | 33 | |||||||||||
POSPÍŠIL Boris | 33 | |||||||||||
VEČEŘA Tomáš | 33 | |||||||||||
VOBOŘIL Petr | 33 | |||||||||||
BEDNÁŘ Aleš | 32 | |||||||||||
ČERNOCH Oldřich | 32 | |||||||||||
DOLEJŠÍ Václav | 32 | |||||||||||
DRÁPELA Tomáš | 32 | |||||||||||
KRÁL Jiří | 32 | |||||||||||
KREJSA Jan | 32 | |||||||||||
KROPÁČKOVÁ Pavlína | 32 | |||||||||||
KUBÁLEK Tomáš | 32 | |||||||||||
MAŠEK Kamil | 32 | |||||||||||
POSLT Michal | 32 | |||||||||||
SÁČEK Tomáš | 32 | |||||||||||
SOÓS Viktor | 32 | |||||||||||
ŠMEHLÍK Michal | 32 | |||||||||||
CENEK Pavel | 31 | |||||||||||
GRIC Petr | 31 | |||||||||||
KOCIÁN Pavel | 31 | |||||||||||
VOPRŠÁL Michael | 31 | |||||||||||
DOBROVOLNÝ Jaroslav | 30 | |||||||||||
DOLEŽIL Tomáš | 30 | |||||||||||
FIKAR Tomáš | 30 | |||||||||||
HANÁK Lukáš | 30 | |||||||||||
CHÝLE Pavel | 30 | |||||||||||
JAKUBEC Petr | 30 | |||||||||||
KALIBA Jindřich | 30 | |||||||||||
KAŠPAROVÁ Michaela | 30 | |||||||||||
RATAJ Václav | 30 | |||||||||||
TŮMA Martin | 30 | |||||||||||
ČAPEK Vladimír | 29 | |||||||||||
EHRENBERGER Pavel | 29 | |||||||||||
JELÍNEK Jan | 29 | |||||||||||
KOUT Jan | 29 | |||||||||||
PELC Petr | 29 | |||||||||||
PODZEMNÝ Lukáš | 29 | |||||||||||
PRANDŽEV Kosta | 29 | |||||||||||
STOKLÁSKA Antonín | 29 | |||||||||||
ŠIMČÁK Petr | 29 | |||||||||||
TESAŘ Ladislav | 29 | |||||||||||
HOŘEJŠÍ Pavel | 28 | |||||||||||
JIRSA David | 28 | |||||||||||
KOLÁŘ Jiří | 28 | |||||||||||
KONÍŘ Pavel | 28 | |||||||||||
URBAN Martin | 28 | |||||||||||
BLAŠKO Oleg | 27 | |||||||||||
DOUBEK Pavel | 27 | |||||||||||
SVOBODA Miroslav | 27 | |||||||||||
FIŠER Petr | 26 | |||||||||||
HES Vladimír | 26 | |||||||||||
LAHODA Tomáš | 26 | |||||||||||
NOVOSAD Ladislav | 26 | |||||||||||
JURYŠTA Evžen | 25 | |||||||||||
VAVŘÍK Tomáš | 25 | |||||||||||
BOROVIČKA Pavel | 24 | |||||||||||
LEHKÝ Petr | 24 | |||||||||||
MATOUŠKOVÁ Lenka | 24 | |||||||||||
SEGEČ Marek | 24 | |||||||||||
SEIFERT Václav | 24 | |||||||||||
HNÍZDIL Václav | 23 | |||||||||||
KATZER Jaroslav | 23 | |||||||||||
MIHULOVÁ Lenka | 23 | |||||||||||
WEINFURT Jan | 23 | |||||||||||
NEKULOVÁ Pavlína | 22 | |||||||||||
ODEHNAL Pavel | 22 | |||||||||||
PERNET Tomáš | 22 | |||||||||||
BĚLÍN Patrik | 21 | |||||||||||
SEDLÁK Marek | 21 | |||||||||||
BRADÁČ Václav | 20 | |||||||||||
KUPKA Milan | 19 | |||||||||||
ŘEHÁK Vladimír | 17 | |||||||||||
NEVRLA Jindřich | 16 | |||||||||||
CHLOST Ondřej | 13 | |||||||||||
GRUBNER Martin | ||||||||||||
PRAŽÁK Tomáš |
Gabriela Šulcová, ředitelka Tour
M: +420 777 300 003, E: [email protected]
P: Revoluční 17, 110 00 Praha 1