Golf & Ski Resort Ostravice, Sobota 23.7.2016
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 19. 6. 2016 do 12hod.
Startovní listina: k dispozici od 19. 6. 2016 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.ostravice-golf.cz
Kategorie:
HCP 0 – 14: Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
HCP 14,1 – 24: Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
HCP 24,1 – 54: Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)
Odpaliště:
muži: bílá HCP 0 – 14, žlutá HCP 14,1 – 54
ženy: modrá HCP 0 – 14, červená HCP 14,1 – 54
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 13 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 5 – muži a ženy zvlášť
Brutto winner – společné
Birdie soutěž (dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! =)
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Program:
8:00 – 11:40 Registrace, snídaně
9:00-11:40 Postupný start z jamky č.1 a č.10
14:00 – 17:00 Oběd po hře
17:30 Slavnostní vyhlášení vítězů
Ubytování:
Možnost zvýhodněného ubytování, rezervace do 10.6.2016, heslo GOLF EXPERIENCE!
Hotel Miura (volná kapacita 31 pokojů) – Čeladná
Cena za 2 noci a více:
2600,- Kč / Dvoulůžkový pokoj se snídaní/noc
2300,- Kč / Jednolůžkový pokoj se snídaní/noc
Cena za jednu noc:
3120,- Kč / Dvoulůžkový pokoj se snídaní/noc
2460,- Kč / Jednolůžkový pokoj se snídaní/noc
Kontakt: http://www.miura.cz/kontakt
Hotel Prosper (volná kapacita 30 pokojů) – Čeladná
Cena za osobu/noc: 750,- Kč včetně snídaně
Kontakt: http://www.hotel-prosper.cz/kontakt/
Green Inn Hotel ( volná kapacita 22 pokojů) – Ostravice
Dvoulůžkový pokoj Standard 1690,-CZK/pokoj
Jednolůžkový pokoj Standard 1190,- CZK/pokoj
Dvoulůžkový pokoj Economy 1490,- CZK/pokoj
Jednolůžkový pokoj Economy 1090,- CZK/pokoj
Dvoulůžkový pokoj Comfort+ 1990,- CZK/pokoj
Jednolůžkový pokoj Comfort+ 1390,- CZK/pokoj
Kontakt: http://www.ostravice-golf.cz/hotel/
Startovní listina bude k dispozici od 19. 6. 2016 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Jméno ▲ | Členské číslo | Klub | HCP | |
---|---|---|---|---|
BABICKÝ Jaroslav | 18,4 | |||
BANK Roman | 1030695 | Golf Club Molitorov u Prahy | 17,1 | |
BÁRTA Jan | 19,2 | |||
BÁRTOVÁ Marcela | 32,3 | |||
BELATKA Petr | 1510121 | Golf Club Kynžvart | 42 | |
BELUSKÁ Jana | 1800153 | Loreta Golf Club Pyšely | 28,5 | |
BELUSKÝ Milan | 1800152 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,5 | |
BUDINSKÝ Petr | 0782193 | Golf Club Hostivař | 16,5 | |
CEDZO Tomáš | 0786522 | Golf Club Hostivař | 26,2 | |
CENEK Pavel | 0500725 | Golf Club Beřovice | 25,6 | |
ČERNÝ David | 23,1 | |||
ČIRIK Martin | 08900 | 46 | ||
ČÍŽEK Tomáš | 0900059 | Golf Club Stará Boleslav | 16,2 | |
ČÍŽKOVÁ Anežka | 0900221 | Golf Club Stará Boleslav | 10,4 | |
ČÍŽKOVÁ Štěpánka | 0900060 | Golf Club Stará Boleslav | 15,7 | |
DAMMERS George | 0781753 | Golf Club Hostivař | 13,4 | |
DVOŘÁKOVÁ Vladimíra | 0785449 | Golf Club Hostivař | 24,3 | |
DYBAL Radek | 0171308 | Beskydský Golfový Klub | 16,8 | |
EHRENBERGER Pavel | 15,2 | |||
ENDRŠT Jiří | 0630180 | Golf Club Mnich | 11,3 | |
ENDRŠTOVÁ Naděžda | 0630182 | Golf Club Mnich | 15,3 | |
HÁJEK Josef | 0910259 | Golf Club Teplice | 19,1 | |
HALAMKA Pavel | 1150134 | Ringhoffer Golf Club | 12,3 | |
HAVEL Pavel | 0983756 | Český Golfový Klub | 17,9 | |
HEJDUK Petr | 14,1 | |||
HES Vladimír | 11,9 | |||
HNILO Václav | 0281813 | Golf Club Austerlitz | 15,2 | |
HORČIČKA Pavel | 0680818 | Golf Club Mstětice | 15,8 | |
HRABÁNEK Vít | 0780206 | Golf Club Hostivař | 17,2 | |
HRÁDEK Zbyněk | 0650588 | Valašský Golfový Klub | 18,8 | |
HÜBL Petr | 0191317 | Golf Club Karlštejn | 20,5 | |
HÜBLOVÁ Martina | 0191318 | Golf Club Karlštejn | 12,6 | |
JANEBA Pavel | 0784688 | Golf Club Hostivař | 11,2 | |
JANULÍK Petr | 0781317 | Golf Club Hostivař | 18,1 | |
KALKUS Tomáš | 0462003 | Golf Klub Čechie | 17,5 | |
KALKUSOVÁ Renáta | 0462004 | Golf Klub Čechie | 19,7 | |
KAPRÁLKOVÁ Iveta | 52 | |||
KAŠPAROVÁ Simona | 0105357 | Golf Club Hodkovičky | 53 | |
KAVAN Jiří | 1120787 | Barbora GC | 20,7 | |
KOBZA Přemysl | 0920164 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | 7,4 | |
KOBZOVÁ Marcela | 0920163 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | 9,3 | |
KOCUR Michal | 0782035 | Golf Club Hostivař | 24,8 | |
KONEČNÝ Dušan | 1450304 | Vinland Golf Club | 18,2 | |
KOPTÍK Petr | 1190022 | Golf & Country Club České Budějovice | 10,6 | |
KORITENSKÝ Petr | 1260403 | Prácheňský Golfový Klub | 18,7 | |
KOUTNÍK Zdeněk | 0540751 | Golf Club Pardubice | 12,8 | |
KOUTNÝ Jiří | 0230681 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 25,9 | |
KOVÁŘ Petr | 0501127 | Golf Club Beřovice | 11,2 | |
KRÁLÍČEK Robert | 0540010 | Golf Club Pardubice | 26,6 | |
KRÁTKÝ František | 1330186 | Golf Club Golf Arts | 32,1 | |
KUBÍNOVÁ Daniela | 1801968 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,4 | |
KUCHAŘ Jiří | 1260604 | Prácheňský Golfový Klub | 18,1 | |
KUPKA Milan | 1800101 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,2 | |
KUPKOVÁ Martina | 1800102 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,4 | |
LAURICH Petr | 1390242 | Golf Club StredaInak | 12,9 | |
LOGOJDA Jiří | 0784426 | Golf Club Hostivař | 13,7 | |
LOUKOTA Václav | 0910906 | Golf Club Teplice | 22,5 | |
MÁCHA Pavel | 1260450 | Prácheňský Golfový Klub | 19,2 | |
MÁCHOVÁ Alžběta | 1260896 | Prácheňský Golfový Klub | 26,9 | |
MÁCHOVÁ Ivana | 1260451 | Prácheňský Golfový Klub | 23,0 | |
MAJTÁN Štefan | 0440765 | Golfový Club Konopiště | 12,1 | |
MAROUŠEK Jiří | 0983393 | Český Golfový Klub | 17,7 | |
MELOUN Jiří | 14,0 | |||
MIRČEVSKÝ Robert | 18,6 | |||
MRÁZEK Karel | 1270103 | Slezsko-Ostravský Golfový Club | 14,9 | |
NOUSEK Milan | 1260777 | Prácheňský Golfový Klub | 16,1 | |
NOUSKOVÁ Lenka | 1260454 | Prácheňský Golfový Klub | 16,7 | |
NOVÁK Jiří | 0501095 | Golf Club Beřovice | 14,9 | |
NOVÁK Vladimír | 1800196 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,3 | |
NYKODÝM Aleš | 0080693 | Golf Club Poděbrady | 15,3 | |
ONDRÁČEK Jaroslav | 19,4 | |||
ORNST Ladislav | 0780019 | Golf Club Hostivař | 14,8 | |
PAVLICA Bohumil | 0191429 | Golf Club Karlštejn | 11,9 | |
PELC Petr | 12,9 | |||
PFINGSTNER Pavel | 0981964 | Český Golfový Klub | 13,5 | |
PÍSAŘÍK Martin | 1150243 | Ringhoffer Golf Club | 18,2 | |
PROCHÁZKA Miroslav | 1800451 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,3 | |
PROCHÁZKA Zdeněk | 0500721 | Golf Club Beřovice | 18,7 | |
PROVAZNÍK Michal | 23,6 | |||
PROVAZNÍK Václav | 20,4 | |||
RAGAN Ivo | 19,5 | |||
ROSENKRANZ Jan | 13,4 | |||
RŮŽIČKA Dušan | 17,8 | |||
RŮŽIČKA Jaroslav | 15,9 | |||
SEDLÁK Jiří | 0460831 | Golf Klub Čechie | 18,2 | |
SEQUENS Richard | 1250088 | Prague City Golf Club | 10,7 | |
SLÁDEK Roman | 1640532 | Golf Club Black Bridge | 25,4 | |
SLAMENKA Július | 04812 | 19,9 | ||
SLOBODNÍK Roman | 09364 | 16,8 | ||
SMOLAGOVÁ Ilona | 0910601 | Golf Club Teplice | 36 | |
SOLUCEV Jiří | 0440916 | Golfový Club Konopiště | 19,4 | |
SOVA Tomáš | 0783323 | Golf Club Hostivař | 27,5 | |
STANĚK Rostislav | 0571138 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 22,2 | |
STAŇKOVÁ Romana | 0920424 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | 25,0 | |
STEINER Jiří | 1030194 | Golf Club Molitorov u Prahy | 11,1 | |
STÖHR Milan | 1111496 | Erbia Golf Club | 19,2 | |
SURKA Josef | 0280358 | Golf Club Austerlitz | 26,2 | |
ŠIŠKA Miroslav | 26,0 | |||
ŠLAPAL Jan | 0981905 | Český Golfový Klub | 18,5 | |
ŠTĚPÁNEK Petr | 0783807 | Golf Club Hostivař | 9,9 | |
TRDLICA Viktor | 0781467 | Golf Club Hostivař | 12,8 | |
TRSEK Jan | 1010002 | Golf Club Český Krumlov | 14,5 | |
TŮMA Jiří | 0781422 | Golf Club Hostivař | 17,6 | |
TŮMOVÁ Radka | 17,7 | |||
VAŠÁK Damian | 1800197 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,2 | |
VAŠÍČEK Milan | 1640706 | Golf Club Black Bridge | 10,2 | |
VOKÁL Jan | 0650208 | Valašský Golfový Klub | 14,6 | |
VOLEK Petr | 10,1 | |||
VOTAVA Jan | 0500296 | Golf Club Beřovice | 19,8 | |
ZAHÁLKA Petr | 32,8 | |||
ŽÁČEK Pavel | 0170366 | Beskydský Golfový Klub | 27,2 |
Výsledky
HCP 0 – 14 | HCP 14,1 – 24 | HCP 24,1 – 54
HCP 0 – 14
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOPTÍK Petr | GCCCB | 1190022 | 11,1 | 37 / 86 | 37 | 10,7 | ||
2 | KOBZOVÁ Marcela | GKPLD | 0920163 | 10,1 | 36 / 86 | 36 | 9,9 | ||
3 | HES Vladimír | GCMST | 0680156 | 13,8 | 36 / 90 | 36 | 13,5 | ||
4 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 12,6 | 35 / 89 | 35 | 12,6 | ||
5 | VAŠÍČEK Milan | GCBBR | 1640706 | 8,7 | 35 / 85 | 35 | 8,7 | ||
6 | MAJTÁN Štefan | GCKON | 0440765 | 11,6 | 33 / 90 | 33 | 11,6 | ||
7 | VAŠÁK Damian | LGCPY | 1800197 | 11,0 | 32 / 90 | 32 | 11,1 | ||
8 | LAURICH Petr | GCSTR | 1390242 | 12,6 | 32 / 92 | 32 | 12,6 | ||
9 | ROSENKRANZ Jan | GCMBM | 1360145 | 13,3 | 32 / 93 | 32 | 13,3 | ||
10 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 11,6 | 32 / 92 | 32 | 11,6 | ||
11 | HEJDUK Petr | GCMST | 0680157 | 12,7 | 32 / 94 | 32 | 12,7 | ||
12 | TRSEK Jan | GCCKR | 1010002 | 13,9 | 31 / 95 | 31 | 14,0 | ||
13 | KOVÁŘ Petr | GCBER | 0501127 | 10,6 | 31 / 93 | 31 | 10,7 | ||
14 | KOBZA Přemysl | GKPLD | 0920164 | 8,4 | 31 / 92 | 31 | 8,5 | ||
15 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 10,4 | 31 / 91 | 31 | 10,5 | ||
16 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 11,1 | 31 / — | 31 | 11,2 | ||
17 | KUPKA Milan | LGCPY | 1800101 | 13,7 | 30 / 96 | 30 | 13,8 | ||
18 | KOUTNÍK Zdeněk | GCPAR | 0540751 | 13,2 | 29 / — | 29 | 13,3 | ||
19 | HÜBLOVÁ Martina | GCKAR | 0191318 | 12,5 | 28 / 97 | 28 | 12,6 | ||
20 | JANEBA Pavel | GCHOS | 0784688 | 11,0 | 28 / 96 | 28 | 11,1 | ||
21 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 1800451 | 9,2 | 28 / 92 | 28 | 9,3 | ||
22 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 13,5 | 27 / 99 | 27 | 13,6 | ||
23 | STEINER Jiří | GCMUP | 1030194 | 10,4 | 27 / 96 | 27 | 10,5 | ||
24 | DAMMERS George | GCHOS | 0781753 | 13,2 | 27 / 101 | 27 | 13,3 | ||
25 | PELC Petr | GCSTA | 2000005 | 12,7 | 26 / 100 | 26 | 12,8 | ||
26 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 0191429 | 11,5 | 26 / 97 | 26 | 11,6 | ||
27 | ČÍŽKOVÁ Anežka | GCSBO | 0900221 | 9,6 | 25 / 100 | 25 | 9,7 | ||
28 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 11,5 | 25 / 100 | 25 | 11,6 | ||
29 | VOLEK Petr | LGCPY | 1801982 | 9,8 | 25 / — | 25 | 9,9 | ||
30 | TRDLICA Viktor | GCHOS | 0781467 | 13,7 | 23 / — | 23 | 13,8 | ||
31 | ŠTĚPÁNEK Petr | GCHOS | 0783807 | 9,7 | 21 / — | 21 | 9,8 | ||
32 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 9,8 | 15 / 113 | 15 | 9,9 |
HCP 14,1 – 24
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELOUN Jiří | GCCKR | 1010311 | 14,9 | 40 / 90 | 40 | 13,4 | ||
2 | ONDRÁČEK Jaroslav | PGCGC | 1250643 | 20,6 | 39 / 96 | 39 | 19,0 | ||
3 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 21,9 | 39 / 97 | 39 | 20,3 | ||
4 | HAVEL Pavel | CESGK | 0983756 | 19,2 | 39 / 95 | 39 | 17,8 | ||
5 | STANĚK Rostislav | GKHNV | 0571138 | 23,0 | 37 / 101 | 37 | 22,2 | ||
6 | SEDLÁK Jiří | GKCEE | 0460831 | 18,5 | 37 / 96 | 37 | 17,8 | ||
7 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 18,0 | 36 / — | 36 | 17,7 | ||
8 | DYBAL Radek | BESGK | 0171308 | 18,0 | 35 / 97 | 35 | 18,0 | ||
9 | MRÁZEK Karel | SLOGC | 1270103 | 14,7 | 33 / 94 | 33 | 14,7 | ||
10 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 1330148 | 23,5 | 33 / 106 | 33 | 23,5 | ||
11 | HRABÁNEK Vít | GCHOS | 0780206 | 16,7 | 32 / 103 | 32 | 16,7 | ||
12 | BABICKÝ Jaroslav | GCHOD | 0103183 | 18,1 | 32 / 99 | 32 | 18,1 | ||
13 | TŮMOVÁ Radka | LGCPY | 1801764 | 17,3 | 32 / 102 | 32 | 17,3 | ||
14 | HNILO Václav | GCAUS | 0281813 | 15,5 | 32 / — | 32 | 15,5 | ||
15 | HORČIČKA Pavel | GCMST | 0680818 | 15,8 | 32 / 97 | 32 | 15,8 | ||
16 | ORNST Ladislav | GCHOS | 0780019 | 14,5 | 31 / 96 | 31 | 14,6 | ||
17 | MÁCHOVÁ Ivana | PRAGK | 1260451 | 22,5 | 31 / 108 | 31 | 22,5 | ||
18 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 14,4 | 30 / 101 | 30 | 14,5 | ||
19 | ČERNÝ David | LGCPY | 1802164 | 22,9 | 30 / — | 30 | 23,0 | ||
20 | JANULÍK Petr | GCHOS | 0781317 | 18,1 | 30 / — | 30 | 18,2 | ||
21 | KAVAN Jiří | BARGC | 1120787 | 20,4 | 30 / 107 | 30 | 20,5 | ||
22 | LOGOJDA Jiří | GCHOS | 0784426 | 15,6 | 29 / 100 | 29 | 15,7 | ||
23 | KUPKOVÁ Martina | LGCPY | 1800102 | 17,8 | 29 / 102 | 29 | 17,9 | ||
24 | RŮŽIČKA Dušan | GCGAR | 1330189 | 17,4 | 29 / 103 | 29 | 17,5 | ||
25 | ŠLAPAL Jan | CESGK | 0981905 | 18,5 | 29 / 107 | 29 | 18,6 | ||
26 | VOTAVA Jan | GCBER | 0500296 | 18,2 | 28 / — | 28 | 18,3 | ||
27 | HÜBL Petr | GCKAR | 0191317 | 21,9 | 28 / — | 28 | 22,0 | ||
28 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 17,2 | 28 / — | 28 | 17,3 | ||
29 | EHRENBERGER Pavel | ERBGC | 1112432 | 14,6 | 28 / 99 | 28 | 14,7 | ||
30 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 18,2 | 27 / 105 | 27 | 18,3 | ||
31 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 0462004 | 19,5 | 27 / 106 | 27 | 19,6 | ||
32 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 0462003 | 17,3 | 27 / 103 | 27 | 17,4 | ||
33 | MIRČEVSKÝ Robert | LGCPY | 1801429 | 18,2 | 27 / — | 27 | 18,3 | ||
34 | CENEK Pavel | GCBER | 0500725 | 23,8 | 26 / 115 | 26 | 23,9 | ||
35 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 1801968 | 14,9 | 26 / 102 | 26 | 15,0 | ||
36 | SLOBODNÍK Roman | 401 | 16,7 | 26 / 105 | 26 | 16,8 | |||
37 | PROCHÁZKA Zdeněk | GCBER | 0500721 | 17,4 | 26 / — | 26 | 17,5 | ||
38 | NOUSEK Milan | PRAGK | 1260777 | 18,0 | 24 / 108 | 24 | 18,1 | ||
39 | HRÁDEK Zbyněk | VALGK | 0650588 | 18,6 | 24 / — | 24 | 18,7 | ||
40 | PÍSAŘÍK Martin | RHFGC | 1150243 | 18,1 | 24 / 114 | 24 | 18,2 | ||
41 | RAGAN Ivo | GCHOD | 0105853 | 19,4 | 23 / 111 | 23 | 19,5 | ||
42 | SLAMENKA Július | 401 | 19,8 | 23 / 112 | 23 | 19,9 | |||
43 | RŮŽIČKA Jaroslav | LGCPY | 1802199 | 15,8 | 22 / — | 22 | 15,9 | ||
44 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 14,8 | 22 / — | 22 | 14,9 | ||
45 | SOLUCEV Jiří | GCKON | 0440916 | 19,9 | 22 / — | 22 | 20,0 | ||
46 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 1260454 | 15,6 | 22 / — | 22 | 15,7 | ||
47 | DVOŘÁKOVÁ Vladimíra | GCHOS | 0785449 | 23,9 | 21 / — | 21 | 24,0 | ||
48 | BÁRTA Jan | GCMST | 0680264 | 16,9 | 21 / — | 21 | 17,0 | ||
49 | KONEČNÝ Dušan | VINGC | 1450304 | 17,9 | 21 / 112 | 21 | 18,0 | ||
50 | NOVÁK Jiří | GCBER | 0501095 | 14,6 | 21 / — | 21 | 14,7 | ||
51 | VOKÁL Jan | VALGK | 0650208 | 14,6 | 21 / — | 21 | 14,7 | ||
52 | BUDINSKÝ Petr | GCHOS | 0782193 | 15,3 | 20 / — | 20 | 15,4 | ||
53 | MAROUŠEK Jiří | CESGK | 0983393 | 17,6 | 20 / 115 | 20 | 17,7 | ||
54 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 0630182 | 14,7 | 19 / 111 | 19 | 14,8 | ||
55 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 16,6 | 19 / 116 | 19 | 16,7 | ||
56 | MÁCHA Pavel | PRAGK | 1260450 | 16,0 | 18 / — | 18 | 16,1 | ||
57 | SLÁDEK Roman | GCBBR | 1640532 | 21,8 | 17 / 125 | 17 | 21,9 | ||
58 | BANK Roman | GCMUP | 1030695 | 17,0 | 30 / 102 | 30 | 17,1 |
HCP 24,1 – 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 1800152 | 26,1 | 34 / — | 34 | 26,1 | ||
2 | ZAHÁLKA Petr | GCHOD | 0103319 | 32,6 | 33 / — | 33 | 32,6 | ||
3 | KRÁLÍČEK Robert | GCPAR | 0540010 | 26,5 | 32 / 112 | 32 | 26,5 | ||
4 | CEDZO Tomáš | GCHOS | 0786522 | 26,2 | 32 / 111 | 32 | 26,2 | ||
5 | MÁCHOVÁ Alžběta | PRAGK | 1260896 | 26,8 | 31 / 111 | 31 | 26,8 | ||
6 | KOCUR Michal | GCHOS | 0782035 | 25,0 | 29 / 111 | 29 | 25,1 | ||
7 | ŠIŠKA Miroslav | GCBBR | 1640206 | 26,1 | 29 / 114 | 29 | 26,2 | ||
8 | STAŇKOVÁ Romana | GKPLD | 0920424 | 24,9 | 27 / 113 | 27 | 25,0 | ||
9 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 24,7 | 27 / — | 27 | 24,8 | ||
10 | ŽÁČEK Pavel | BESGK | 0170366 | 27,1 | 24 / 121 | 24 | 27,2 | ||
11 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 36 | 22 / — | 22 | 36 | ||
12 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 1800153 | 28,0 | 22 / 122 | 22 | 28,1 | ||
13 | SURKA Josef | GCAUS | 0280358 | 24,7 | 22 / — | 22 | 24,8 | ||
14 | SOVA Tomáš | GCHOS | 0783323 | 27,0 | 21 / — | 21 | 27,1 | ||
15 | KOUTNÝ Jiří | PJCBE | 0230681 | 25,5 | 17 / — | 17 | 25,6 | ||
16 | ČIRIK Martin | Golf Club WELTEN | 46 | 16 / 150 | 16 | 46 | |||
17 | BELATKA Petr | GCKYN | 1510121 | 42 | 15 / — | 15 | 42 | ||
18 | BÁRTOVÁ Marcela | GCMST | 0680265 | 31,9 | 14 / — | 14 | 32,0 | ||
19 | KAŠPAROVÁ Simona | GCHOD | 0105357 | 53 | 13 / — | 13 | 53 | ||
20 | KAPRÁLKOVÁ Iveta | GCBER | 0501671 | 52 | 8 / — | 8 | 52 | ||
21 | SMOLAGOVÁ Ilona | GCTEP | 0910601 | 36 | 6 / — | 6 | 36 |
Gabriela Šulcová, ředitelka Tour
M: +420 777 300 003, E: [email protected]
P: Revoluční 17, 110 00 Praha 1