Golf Resort Ypsilon, Pátek 5. 6. 2020

Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 1. 6. 2020 
Startovní listina: k dispozici od 4. 6. 2020 na www.getour.czwww.cgf.cz.
Web: www.ygolf.cz

 

Program:

09:00     Začátek registrace účastníků a snídaně
10:30     Slavnostní zahájení turnaje
11:00    CANON START – změna , start posunut na 11 hod
15.00     Raut
16.00     Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže

Kategorie:

1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“,  HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO Stb.“

Odpaliště:

muži: žlutá
ženy: červená

V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!

Vložené soutěže:

Nearest to the pin na jamce č. 6 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 9 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž  – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné!:-)

Ceny:

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.

Ředitelka turnaje:

Gabriela Šulcová

Ubytování:

Doporučujeme ubytování přímo na golfovém hřišti v houseboatech – sleva 10% pro hráče GOLF EXPERIENCE TOUR  www.ygolf.cz/ubytovani, tel: + 420 731 547 847

nebo v hotelu Grand Hotel Imperial Liberec, nejlevněji rezervace online :
www.imperialliberec.cz/rezervace

dále v hotelu Design Hotel Pytloun
www.pytloundesignhotel.cz

Startovní listina bude k dispozici od 4. 6. 2020 na www.getour.czwww.cgf.cz

Přejeme Vám hru plnou zážitků!

GOLF RESORT YPSILON    
       
Sequens Richard Janulík Petr Daňa Antonín Černý Aleš
125-0088 144-1171 094-2744 180-4850
Balvín Petr Vraná Markéta Mayer Evžen Vavřík Tomáš
066-3002 164-1348 050-1976 010-3756
Píš Luboš Bradna Jan Mrázek Marek Novotný Radim
125-2276 050-1987 180-5127 041-0121
Sedlák Marek Bradáč Václav Loukota Václav Hájek Josef
180-1511 078-7702 091-0906 091-0259
Kobza Přemysl Kobzová Marcela host host
092-0164 092-0163    
Procházka Miroslav Slapnička Zdeněk Tůma Jiří Calta Karel
180-0451 180-0827 078-1422 067-0197
Němečková Michaela Bednář Adam Kotíšek René Kotíšková Gabriela
070-0436 070-0591 163-0493 163-0493
Pavlica Bohumil Pfingstner Pavel Střílka Jan Nykodým Aleš
019-1429 098-1964 103-1112 008-0693
Svoboda Ludvík Jakoubek Tomáš Ždímal Jiří Selingr Martin
163-0580 106-0326  0970035 163-0150
Hodek Petr Polcar Ivan Dienelt Petr Host
163-0156 163-0124 163-0491  
Krov  Pavel Bureš Jiří Švec Radek host
 1480405    1630466  
Filípek Jiří Mazán Marek Václavek Karel host
163-0067 022-0576  0560293  
Tasař Ladislav Koritenský Petr Komárek Petr Zenkl Aleš
143-0314 126-0403 098-8583 194-0143
Endršt  Jiří Krátký František Vitošek Zbyněk  
063-0180 133-0186 164-1532  
Meloun Jiří Nousek Milan Kuchař Jiří Stöhr Milan
122-0172 126-0777 126-0604 111-1496
Dušek Roman host host host
1630262      
Mrůzek Filip Čížek Tomáš Frýdl Jaroslav Čížková Štěpánka
  090-0059 044-0957 090-0060
Hoskovec Marek Fíla Jiří Klapka Martin Fílová Věra
098-3573 133-0002   133-0021
Janeba Pavel Rosenkranz Jan Nousková Lenka Provazník Michal
136-0148 098-0140 126-0454 133-0148
Jirovský Jakub Kameníček Jan Kameníčková Lenka Jirovský Jiří
180-0768 180-0448 180-2117 180-0767
Halamka Pavel Szabo Vladimír Ragan Ivo Provazník Václav
115-0134 010-7153 010-5853 133-0165

 

Výsledky

 

Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto

“Mistři” HCP 0 – 12

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PAVLICA Bohumil LGCPY 1805028 10,8 43 / 78 43 9,8
2 SEQUENS Richard PGCGC 1250088 9,9 35 / 85 35 9,6
3 KAMENÍČEK Jan LGCPY 1800448 11,6 34 / 88 34 12,1
4 HOSKOVEC Marek CESGK 0983573 10,9 34 / 89 34 10,9
5 JIROVSKÝ Jakub LGCPY 1800768 6,8 33 / 85 33 6,8
6 SVOBODA Ludvík GCBIT 1630580 9,7 33 / 88 33 9,7
7 RAJMONT Matouš GCGAR 1330134 9,9 32 / 89 32 9,9
8 PFINGSTNER Pavel CESGK 0981964 10,7 32 / — 32 11,6
9 FRÝDL Jaroslav GCKON 0440957 9,9 32 / — 32 9,9
10 NĚMEČKOVÁ Michaela KHGCS 0700436 6,4 31 / — 31 6,4
11 KOBZOVÁ Marcela GRGGC 0920163 11,4 30 / 94 30 11,4
12 BEDNÁŘ Aleš KHGCS 0700591 8,1 29 / 89 29 8,1
13 KOBZA Přemysl GRGGC 0920164 8,5 28 / 91 28 8,5
14 PLESKOT Martin GCMAP 1350582 9,9 28 / 95 28 9,9
15 DIENELT Petr GCBIT 1630491 9,0 28 / 92 28 9,0
16 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 0900059 3,3 27 / 88 27 3,5
17 PROCHÁZKA Miroslav LGCPY 1800451 8,8 26 / 93 26 8,8
18 POLCAR Ivan GCBIT 1630124 8,7 24 / 96 24 9,4
19 HODEK Petr GCBIT 1630156 5,5 21 / 95 21 5,5

“Šampioni” HCP 12,1 – 19

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MELOUN Jiří CESGK 0987415 15,0 40 / 87 40 14,5
2 NYKODÝM Aleš GCPDY 0080693 15,6 37 / 90 37 15,4
3 ENDRŠT Jiří GCMNI 0630180 16,1 35 / 93 35 16,1
4 BRADNA Jan GCBER 0501987 18,2 35 / 96 35 18,0
5 HEMMER Miloslav PRAGK 1260369 16,8 34 / 98 34 16,7
6 KAMENÍČKOVÁ Lenka LGCPY 1802117 16,1 34 / 98 34 16,1
7 SEDLÁK Marek LGCPY 1801511 18,5 33 / 100 33 18,3
8 ŠVEHLA Karel GCYPS 0970204 12,5 32 / — 32 12,5
9 MAZÁN Marek IGCMO 0220576 18,1 31 / 100 31 18,4
10 JANEBA Pavel CESGK 0980121 14,5 31 / 96 31 14,6
11 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 1260454 17,8 31 / 100 31 17,8
12 KRULICH Tomáš GCBIT 1630043 12,5 30 / — 30 12,7
13 – 14 EICHLER Vladimír KGCMA 0662666 13,9 30 / 96 30 13,9
13 – 14 BALVÍN Petr KGCMA 0663002 12,5 30 / — 30 12,5
15 NOUSEK Milan PRAGK 1260777 17,9 30 / — 30 17,9
16 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900060 13,4 28 / 98 28 13,4
17 ROSENKRANZ Jan CESGK 0980140 14,8 28 / 99 28 14,8
18 SLAPNIČKA Zdeněk LGCPY 1800827 15,9 26 / 104 26 15,9
19 FÍLA Jiří GCGAR 1330002 18,5 26 / 105 26 18,8
20 HALAMKA Pavel RHFGC 1150134 12,8 26 / 98 26 12,8
21 KUCHAŘ Jiří PRAGK 1260604 18,0 25 / — 25 18,0
22 BANÍK Kamil GCBIT 1630077 12,7 22 / — 22 12,7
23 STŘÍLKA Jan GCMUP 1031112 14,7 21 / — 21 14,7
24 TŮMA Jiří GCHOS 0781422 17,6 21 / 109 21 17,6
25 PÍŠ Luboš PGCGC 1252276 15,3 WD

“Ranaři” 19,1 – 54

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠVEC Radek GCBIT 1630466 30,1 40 / 105 40 29,6
2 PROVAZNÍK Václav GCGAR 1330165 26,9 37 / — 37 26,4
3 SELINGR Martin GCBIT 1630150 27,0 36 / — 36 26,7
4 LOUKOTA Václav GCTEP 0910906 20,0 35 / 101 35 20,2
5 DUŠEK Roman GCBIT 1630262 34,5 35 / — 35 34,1
6 JANULÍK Petr GCCHP 1441171 21,1 34 / 100 34 21,2
7 DAŇA Antonin GCBBS 0942744 25,5 34 / 107 34 25,1
8 ZENKL Aleš BENAG 1940143 24,9 33 / 106 33 24,8
9 KOMÁREK Petr CESGK 0988583 21,2 32 / 102 32 21,2
10 KLAPKA Martin ERBGC 1110688 21,7 31 / 104 31 21,7
11 HÁJEK Josef GCTEP 0910259 21,0 31 / — 31 21,1
12 BRADÁČ Václav LGCPY 1802677 19,9 30 / 105 30 19,9
13 VAVŘÍK Tomáš GCHOD 0103756 33,1 29 / — 29 34,1
14 KRÁTKÝ František GCGAR 1330186 19,2 29 / 104 29 19,2
15 KRPEC Miroslav GCBIT 1630279 27,7 29 / — 29 27,7
16 RAGAN Ivo GCHOD 0105853 21,9 28 / — 28 22,0
17 VITOŠEK Zbyněk GCBBR 1641532 23,7 27 / 112 27 23,7
18 MRÁZEK Marek LGCPY 1805127 19,8 27 / — 27 19,9
19 CALTA Karel GKCBR 0670197 22,5 27 / 113 27 22,5
20 KORITENSKÝ Petr PRAGK 1260403 19,8 26 / — 26 19,8
21 VÁCLAVEK Karel GCPOD 0560293 24,4 26 / — 26 24,4
22 JIROVSKÝ Jiří LGCPY 1800767 19,2 25 / — 25 19,8
23 FÍLOVÁ Věra GCGAR 1330021 32,1 24 / — 24 32,1
24 STÖHR Milan ERBGC 1111496 20,8 24 / 113 24 20,8
25 MAZÁN Miroslav IGCMO 0220735 24,0 23 / 117 23 24,3
26 VRANÁ Markéta GCBBR 1641348 25,1 22 / — 22 25,1
27 MAYER Evžen GCBER 0501976 30,9 21 / — 21 30,9
28 ČERNÝ Aleš LGCPY 1804850 30,7 19 / 129 19 30,9
29 NOVOTNÝ Radim GCCSH 0410121 21,4 18 / — 18 21,4
30 SZÜCS Alexander GCGAR 1330261 53,8 15 / — 15 53,8

Brutto

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PAVLICA Bohumil LGCPY 1805028 10,8 78 / 43 78 9,8
2 JIROVSKÝ Jakub LGCPY 1800768 6,8 85 / 33 85 6,8
3 SEQUENS Richard PGCGC 1250088 9,9 85 / 35 85 9,6
4 MELOUN Jiří CESGK 0987415 15,0 87 / 40 87 14,5
5 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 0900059 3,3 88 / 27 88 3,5
6 KAMENÍČEK Jan LGCPY 1800448 11,6 88 / 34 88 12,1
7 SVOBODA Ludvík GCBIT 1630580 9,7 88 / 33 88 9,7
8 BEDNÁŘ Aleš KHGCS 0700591 8,1 89 / 29 89 8,1
9 RAJMONT Matouš GCGAR 1330134 9,9 89 / 32 89 9,9
10 HOSKOVEC Marek CESGK 0983573 10,9 89 / 34 89 10,9
11 NYKODÝM Aleš GCPDY 0080693 15,6 90 / 37 90 15,4
12 KOBZA Přemysl GRGGC 0920164 8,5 91 / 28 91 8,5
13 DIENELT Petr GCBIT 1630491 9,0 92 / 28 92 9,0
14 ENDRŠT Jiří GCMNI 0630180 16,1 93 / 35 93 16,1
15 PROCHÁZKA Miroslav LGCPY 1800451 8,8 93 / 26 93 8,8
16 KOBZOVÁ Marcela GRGGC 0920163 11,4 94 / 30 94 11,4
17 HODEK Petr GCBIT 1630156 5,5 95 / 21 95 5,5
18 PLESKOT Martin GCMAP 1350582 9,9 95 / 28 95 9,9
19 POLCAR Ivan GCBIT 1630124 8,7 96 / 24 96 9,4
20 BRADNA Jan GCBER 0501987 18,2 96 / 35 96 18,0
21 EICHLER Vladimír KGCMA 0662666 13,9 96 / 30 96 13,9
22 JANEBA Pavel CESGK 0980121 14,5 96 / 31 96 14,6
23 HEMMER Miloslav PRAGK 1260369 16,8 98 / 34 98 16,7
24 KAMENÍČKOVÁ Lenka LGCPY 1802117 16,1 98 / 34 98 16,1
25 – 26 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900060 13,4 98 / 28 98 13,4
25 – 26 HALAMKA Pavel RHFGC 1150134 12,8 98 / 26 98 12,8
27 ROSENKRANZ Jan CESGK 0980140 14,8 99 / 28 99 14,8
28 MAZÁN Marek IGCMO 0220576 18,1 100 / 31 100 18,4
29 SEDLÁK Marek LGCPY 1801511 18,5 100 / 33 100 18,3
30 JANULÍK Petr GCCHP 1441171 21,1 100 / 34 100 21,2
31 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 1260454 17,8 100 / 31 100 17,8
32 LOUKOTA Václav GCTEP 0910906 20,0 101 / 35 101 20,2
33 KOMÁREK Petr CESGK 0988583 21,2 102 / 32 102 21,2
34 SLAPNIČKA Zdeněk LGCPY 1800827 15,9 104 / 26 104 15,9
35 KRÁTKÝ František GCGAR 1330186 19,2 104 / 29 104 19,2
36 KLAPKA Martin ERBGC 1110688 21,7 104 / 31 104 21,7
37 FÍLA Jiří GCGAR 1330002 18,5 105 / 26 105 18,8
38 ŠVEC Radek GCBIT 1630466 30,1 105 / 40 105 29,6
39 BRADÁČ Václav LGCPY 1802677 19,9 105 / 30 105 19,9
40 ZENKL Aleš BENAG 1940143 24,9 106 / 33 106 24,8
41 DAŇA Antonin GCBBS 0942744 25,5 107 / 34 107 25,1
42 TŮMA Jiří GCHOS 0781422 17,6 109 / 21 109 17,6
43 VITOŠEK Zbyněk GCBBR 1641532 23,7 112 / 27 112 23,7
44 CALTA Karel GKCBR 0670197 22,5 113 / 27 113 22,5
45 STÖHR Milan ERBGC 1111496 20,8 113 / 24 113 20,8
46 MAZÁN Miroslav IGCMO 0220735 24,0 117 / 23 117 24,3
47 ČERNÝ Aleš LGCPY 1804850 30,7 129 / 19 129 30,9
48 RAGAN Ivo GCHOD 0105853 21,9 — / 28 22,0
49 NĚMEČKOVÁ Michaela KHGCS 0700436 6,4 — / 31 6,4
50 KRULICH Tomáš GCBIT 1630043 12,5 — / 30 12,7
51 MRÁZEK Marek LGCPY 1805127 19,8 — / 27 19,9
52 FRÝDL Jaroslav GCKON 0440957 9,9 — / 32 9,9
53 PFINGSTNER Pavel CESGK 0981964 10,7 — / 32 11,6
54 ŠVEHLA Karel GCYPS 0970204 12,5 — / 32 12,5
55 NOVOTNÝ Radim GCCSH 0410121 21,4 — / 18 21,4
56 BALVÍN Petr KGCMA 0663002 12,5 — / 30 12,5
57 SELINGR Martin GCBIT 1630150 27,0 — / 36 26,7
58 KORITENSKÝ Petr PRAGK 1260403 19,8 — / 26 19,8
59 DUŠEK Roman GCBIT 1630262 34,5 — / 35 34,1
60 NOUSEK Milan PRAGK 1260777 17,9 — / 30 17,9
61 BANÍK Kamil GCBIT 1630077 12,7 — / 22 12,7
62 HÁJEK Josef GCTEP 0910259 21,0 — / 31 21,1
63 PROVAZNÍK Václav GCGAR 1330165 26,9 — / 37 26,4
64 KUCHAŘ Jiří PRAGK 1260604 18,0 — / 25 18,0
65 KRPEC Miroslav GCBIT 1630279 27,7 — / 29 27,7
66 VÁCLAVEK Karel GCPOD 0560293 24,4 — / 26 24,4
67 STŘÍLKA Jan GCMUP 1031112 14,7 — / 21 14,7
68 JIROVSKÝ Jiří LGCPY 1800767 19,2 — / 25 19,8
69 MAYER Evžen GCBER 0501976 30,9 — / 21 30,9
70 VRANÁ Markéta GCBBR 1641348 25,1 — / 22 25,1
71 VAVŘÍK Tomáš GCHOD 0103756 33,1 — / 29 34,1
72 FÍLOVÁ Věra GCGAR 1330021 32,1 — / 24 32,1
73 SZÜCS Alexander GCGAR 1330261 53,8 — / 28 53,8
74 PÍŠ Luboš PGCGC 1252276 15,3 WD  

Golf Resort Ypsilon, Pátek 5. 6. 2020

Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 1. 6. 2020 
Startovní listina: k dispozici od 4. 6. 2020 na www.getour.czwww.cgf.cz.
Web: www.ygolf.cz

 

Program:

09:00     Začátek registrace účastníků a snídaně
10:30     Slavnostní zahájení turnaje
11:00    CANON START – změna , start posunut na 11 hod
15.00     Raut
16.00     Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže

Kategorie:

1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO Stb.“

Odpaliště:

muži: žlutá
ženy: červená

V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!

Vložené soutěže:

Nearest to the pin na jamce č. 6 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 9 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž (dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné!:-)

Ceny:

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.

Ředitelka turnaje:

Gabriela Šulcová

Ubytování:

Doporučujeme ubytování přímo na golfovém hřišti v houseboatech – sleva 10% pro hráče GOLF EXPERIENCE TOUR  www.ygolf.cz/ubytovani, tel: + 420 731 547 847

nebo v hotelu Grand Hotel Imperial Liberec, nejlevněji rezervace online :
www.imperialliberec.cz/rezervace

dále v hotelu Design Hotel Pytloun
www.pytloundesignhotel.cz

Startovní listina bude k dispozici od 4. 6. 2020 na www.getour.czwww.cgf.cz

Přejeme Vám hru plnou zážitků!

 

       
GOLF RESORT YPSILON    
       
Sequens Richard Janulík Petr Daňa Antonín Černý Aleš
125-0088 144-1171 094-2744 180-4850
Balvín Petr Vraná Markéta Mayer Evžen Vavřík Tomáš
066-3002 164-1348 050-1976 010-3756
Píš Luboš Bradna Jan Mrázek Marek Novotný Radim
125-2276 050-1987 180-5127 041-0121
Sedlák Marek Bradáč Václav Loukota Václav Hájek Josef
180-1511 078-7702 091-0906 091-0259
Kobza Přemysl Kobzová Marcela host host
092-0164 092-0163    
Procházka Miroslav Slapnička Zdeněk Tůma Jiří Calta Karel
180-0451 180-0827 078-1422 067-0197
Němečková Michaela Bednář Adam Kotíšek René Kotíšková Gabriela
070-0436 070-0591 163-0493 163-0493
Pavlica Bohumil Pfingstner Pavel Střílka Jan Nykodým Aleš
019-1429 098-1964 103-1112 008-0693
Svoboda Ludvík Jakoubek Tomáš Ždímal Jiří Selingr Martin
163-0580 106-0326  0970035 163-0150
Hodek Petr Polcar Ivan Dienelt Petr Host
163-0156 163-0124 163-0491  
Krov  Pavel Bureš Jiří Švec Radek host
 1480405    1630466  
Filípek Jiří Mazán Marek Václavek Karel host
163-0067 022-0576  0560293  
Tasař Ladislav Koritenský Petr Komárek Petr Zenkl Aleš
143-0314 126-0403 098-8583 194-0143
Endršt  Jiří Krátký František Vitošek Zbyněk  
063-0180 133-0186 164-1532  
Meloun Jiří Nousek Milan Kuchař Jiří Stöhr Milan
122-0172 126-0777 126-0604 111-1496
Dušek Roman host host host
1630262      
Mrůzek Filip Čížek Tomáš Frýdl Jaroslav Čížková Štěpánka
  090-0059 044-0957 090-0060
Hoskovec Marek Fíla Jiří Klapka Martin Fílová Věra
098-3573 133-0002   133-0021
Janeba Pavel Rosenkranz Jan Nousková Lenka Provazník Michal
136-0148 098-0140 126-0454 133-0148
Jirovský Jakub Kameníček Jan Kameníčková Lenka Jirovský Jiří
180-0768 180-0448 180-2117 180-0767
Halamka Pavel Szabo Vladimír Ragan Ivo Provazník Václav
115-0134 010-7153 010-5853 133-0165
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Výsledky

 

Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto

“Mistři” HCP 0 – 12

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PAVLICA Bohumil LGCPY 1805028 10,8 43 / 78 43 9,8
2 SEQUENS Richard PGCGC 1250088 9,9 35 / 85 35 9,6
3 KAMENÍČEK Jan LGCPY 1800448 11,6 34 / 88 34 12,1
4 HOSKOVEC Marek CESGK 0983573 10,9 34 / 89 34 10,9
5 JIROVSKÝ Jakub LGCPY 1800768 6,8 33 / 85 33 6,8
6 SVOBODA Ludvík GCBIT 1630580 9,7 33 / 88 33 9,7
7 RAJMONT Matouš GCGAR 1330134 9,9 32 / 89 32 9,9
8 PFINGSTNER Pavel CESGK 0981964 10,7 32 / — 32 11,6
9 FRÝDL Jaroslav GCKON 0440957 9,9 32 / — 32 9,9
10 NĚMEČKOVÁ Michaela KHGCS 0700436 6,4 31 / — 31 6,4
11 KOBZOVÁ Marcela GRGGC 0920163 11,4 30 / 94 30 11,4
12 BEDNÁŘ Aleš KHGCS 0700591 8,1 29 / 89 29 8,1
13 KOBZA Přemysl GRGGC 0920164 8,5 28 / 91 28 8,5
14 PLESKOT Martin GCMAP 1350582 9,9 28 / 95 28 9,9
15 DIENELT Petr GCBIT 1630491 9,0 28 / 92 28 9,0
16 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 0900059 3,3 27 / 88 27 3,5
17 PROCHÁZKA Miroslav LGCPY 1800451 8,8 26 / 93 26 8,8
18 POLCAR Ivan GCBIT 1630124 8,7 24 / 96 24 9,4
19 HODEK Petr GCBIT 1630156 5,5 21 / 95 21 5,5

“Šampioni” HCP 12,1 – 19

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MELOUN Jiří CESGK 0987415 15,0 40 / 87 40 14,5
2 NYKODÝM Aleš GCPDY 0080693 15,6 37 / 90 37 15,4
3 ENDRŠT Jiří GCMNI 0630180 16,1 35 / 93 35 16,1
4 BRADNA Jan GCBER 0501987 18,2 35 / 96 35 18,0
5 HEMMER Miloslav PRAGK 1260369 16,8 34 / 98 34 16,7
6 KAMENÍČKOVÁ Lenka LGCPY 1802117 16,1 34 / 98 34 16,1
7 SEDLÁK Marek LGCPY 1801511 18,5 33 / 100 33 18,3
8 ŠVEHLA Karel GCYPS 0970204 12,5 32 / — 32 12,5
9 MAZÁN Marek IGCMO 0220576 18,1 31 / 100 31 18,4
10 JANEBA Pavel CESGK 0980121 14,5 31 / 96 31 14,6
11 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 1260454 17,8 31 / 100 31 17,8
12 KRULICH Tomáš GCBIT 1630043 12,5 30 / — 30 12,7
13 – 14 EICHLER Vladimír KGCMA 0662666 13,9 30 / 96 30 13,9
13 – 14 BALVÍN Petr KGCMA 0663002 12,5 30 / — 30 12,5
15 NOUSEK Milan PRAGK 1260777 17,9 30 / — 30 17,9
16 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900060 13,4 28 / 98 28 13,4
17 ROSENKRANZ Jan CESGK 0980140 14,8 28 / 99 28 14,8
18 SLAPNIČKA Zdeněk LGCPY 1800827 15,9 26 / 104 26 15,9
19 FÍLA Jiří GCGAR 1330002 18,5 26 / 105 26 18,8
20 HALAMKA Pavel RHFGC 1150134 12,8 26 / 98 26 12,8
21 KUCHAŘ Jiří PRAGK 1260604 18,0 25 / — 25 18,0
22 BANÍK Kamil GCBIT 1630077 12,7 22 / — 22 12,7
23 STŘÍLKA Jan GCMUP 1031112 14,7 21 / — 21 14,7
24 TŮMA Jiří GCHOS 0781422 17,6 21 / 109 21 17,6
25 PÍŠ Luboš PGCGC 1252276 15,3 WD

“Ranaři” 19,1 – 54

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠVEC Radek GCBIT 1630466 30,1 40 / 105 40 29,6
2 PROVAZNÍK Václav GCGAR 1330165 26,9 37 / — 37 26,4
3 SELINGR Martin GCBIT 1630150 27,0 36 / — 36 26,7
4 LOUKOTA Václav GCTEP 0910906 20,0 35 / 101 35 20,2
5 DUŠEK Roman GCBIT 1630262 34,5 35 / — 35 34,1
6 JANULÍK Petr GCCHP 1441171 21,1 34 / 100 34 21,2
7 DAŇA Antonin GCBBS 0942744 25,5 34 / 107 34 25,1
8 ZENKL Aleš BENAG 1940143 24,9 33 / 106 33 24,8
9 KOMÁREK Petr CESGK 0988583 21,2 32 / 102 32 21,2
10 KLAPKA Martin ERBGC 1110688 21,7 31 / 104 31 21,7
11 HÁJEK Josef GCTEP 0910259 21,0 31 / — 31 21,1
12 BRADÁČ Václav LGCPY 1802677 19,9 30 / 105 30 19,9
13 VAVŘÍK Tomáš GCHOD 0103756 33,1 29 / — 29 34,1
14 KRÁTKÝ František GCGAR 1330186 19,2 29 / 104 29 19,2
15 KRPEC Miroslav GCBIT 1630279 27,7 29 / — 29 27,7
16 RAGAN Ivo GCHOD 0105853 21,9 28 / — 28 22,0
17 VITOŠEK Zbyněk GCBBR 1641532 23,7 27 / 112 27 23,7
18 MRÁZEK Marek LGCPY 1805127 19,8 27 / — 27 19,9
19 CALTA Karel GKCBR 0670197 22,5 27 / 113 27 22,5
20 KORITENSKÝ Petr PRAGK 1260403 19,8 26 / — 26 19,8
21 VÁCLAVEK Karel GCPOD 0560293 24,4 26 / — 26 24,4
22 JIROVSKÝ Jiří LGCPY 1800767 19,2 25 / — 25 19,8
23 FÍLOVÁ Věra GCGAR 1330021 32,1 24 / — 24 32,1
24 STÖHR Milan ERBGC 1111496 20,8 24 / 113 24 20,8
25 MAZÁN Miroslav IGCMO 0220735 24,0 23 / 117 23 24,3
26 VRANÁ Markéta GCBBR 1641348 25,1 22 / — 22 25,1
27 MAYER Evžen GCBER 0501976 30,9 21 / — 21 30,9
28 ČERNÝ Aleš LGCPY 1804850 30,7 19 / 129 19 30,9
29 NOVOTNÝ Radim GCCSH 0410121 21,4 18 / — 18 21,4
30 SZÜCS Alexander GCGAR 1330261 53,8 15 / — 15 53,8

Brutto

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PAVLICA Bohumil LGCPY 1805028 10,8 78 / 43 78 9,8
2 JIROVSKÝ Jakub LGCPY 1800768 6,8 85 / 33 85 6,8
3 SEQUENS Richard PGCGC 1250088 9,9 85 / 35 85 9,6
4 MELOUN Jiří CESGK 0987415 15,0 87 / 40 87 14,5
5 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 0900059 3,3 88 / 27 88 3,5
6 KAMENÍČEK Jan LGCPY 1800448 11,6 88 / 34 88 12,1
7 SVOBODA Ludvík GCBIT 1630580 9,7 88 / 33 88 9,7
8 BEDNÁŘ Aleš KHGCS 0700591 8,1 89 / 29 89 8,1
9 RAJMONT Matouš GCGAR 1330134 9,9 89 / 32 89 9,9
10 HOSKOVEC Marek CESGK 0983573 10,9 89 / 34 89 10,9
11 NYKODÝM Aleš GCPDY 0080693 15,6 90 / 37 90 15,4
12 KOBZA Přemysl GRGGC 0920164 8,5 91 / 28 91 8,5
13 DIENELT Petr GCBIT 1630491 9,0 92 / 28 92 9,0
14 ENDRŠT Jiří GCMNI 0630180 16,1 93 / 35 93 16,1
15 PROCHÁZKA Miroslav LGCPY 1800451 8,8 93 / 26 93 8,8
16 KOBZOVÁ Marcela GRGGC 0920163 11,4 94 / 30 94 11,4
17 HODEK Petr GCBIT 1630156 5,5 95 / 21 95 5,5
18 PLESKOT Martin GCMAP 1350582 9,9 95 / 28 95 9,9
19 POLCAR Ivan GCBIT 1630124 8,7 96 / 24 96 9,4
20 BRADNA Jan GCBER 0501987 18,2 96 / 35 96 18,0
21 EICHLER Vladimír KGCMA 0662666 13,9 96 / 30 96 13,9
22 JANEBA Pavel CESGK 0980121 14,5 96 / 31 96 14,6
23 HEMMER Miloslav PRAGK 1260369 16,8 98 / 34 98 16,7
24 KAMENÍČKOVÁ Lenka LGCPY 1802117 16,1 98 / 34 98 16,1
25 – 26 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900060 13,4 98 / 28 98 13,4
25 – 26 HALAMKA Pavel RHFGC 1150134 12,8 98 / 26 98 12,8
