Golf Resort Penati, Sobota 29. 8. 2020
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 24. 8. 2020
Startovní listina: k dispozici od 27. 8 . 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.penatigolfresort.sk
Program:
Pozor, check out do 10 hod!
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje
10:00 CANON START – LEGEND COURSE
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO RÁNY“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 3 – muži a ženy zvlášť
Longest drive na jamce č. 11 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Startovní listina bude k dispozici od 27. 8. 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
GOLF RESORT PENATI | |||
---|---|---|---|
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 |
Veselý Pavel | Stuchlík Jiří | Bílek Václav | Pánek Jan |
078-2842 | 098-5743 | 098-6439 | 164-1790 |
Novák Vladimír | Weinfurt Jan | Balvín Petr | Mayer Evžen |
180-0196 | 010-5569 | 066-3002 | 050-1976 |
Bradna Jan | Mrázek Marek | Harasim Pavel | Vavřík Tomáš |
050-1987 | 180-5127 | 094-3614 | 010-3756 |
Procházka Miroslav | Procházka Miroslav ml | Tůmová Radka | Tůma Jiří |
180-0451 | 180-1749 | 180-1764 | 078-1422 |
Fíla Jiří | Beluský Milan | Beluská Jana | Fílová Věra |
133-0002 | 180-0152 | 180-0153 | 1330021 |
Pabst Václav | Novák Stanislav | Loukota Václav | Homola Lukáš |
135-1582 | 048-1424 | 091-0906 | 108-1513 |
Filípek Jiří | Mazán Marek | Václavek Karel | host |
163-0067 | 022-0576 | 056-0293 | |
Jelínek Jan | Krov Pavel | Drož Adam | Řehák Jan |
180-3716 | 148-0405 | 022-0923 | 112-0927 |
Pleskot Martin | Svoboda Ludvík | Jakoubek Tomáš | Ždímal Jiří |
135-0582 | 163-0580 | 106-0326 | 097-0035 |
Dienelt Petr | Kotišek René | Sebrala Martin | Kotíšková Gabriela |
163-0491 | 163-0493 | 043-1891 | 163-0560 |
Půža Miroslav | Švec Radek | Hájek Tomáš | Olomoucký Tomáš |
022-0350 | 163-0466 | ||
Hucl Robert | Krpec Miroslav | Krulich Kamil | Dušek Roman |
068-0282 | 068-0282 | 163-0151 | 163-0262 |
Meloun Jiří | Bican Roman | Kuchař Jiří | Stöhr Milan |
122-0172 | 126-0015 | 126-0604 | 111-1496 |
Endrštová Naděžda | Endršt Jiří | Pavlata David | Pavlatová Aneta |
063-0182 | 063-0180 | 066-3684 | 066-3685 |
Nousek Dominik | Trsek Jan | Nousek Marcel | Koritenský Petr |
126-0453 | 101-0002 | 126-0948 | 126-0403 |
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Krátký František | Provazník Václav |
092-0164 | 092-0163 | 1330186 | 1330165 |
Čížek Tomáš | Mrůzková Štěpánka | Čížková Anežka | Čížková Štěpánka |
090-0059 | 090-0061 | 090-0221 | 090-0060 |
Jirovský Jakub | Kameníček Jan | Kameníčková Lenka | Jirovský Jiří |
180-0768 | 180-0448 | 180-2117 | 180-0767 |
Kubínová Daniela | Ragán Ivo | Dostál Luděk | Provazník Michal |
180-1968 | 010-5853 | 078-8845 | 1330148 |
Sklenář Marek | Zahálka Petr | Soukup Jan | |
028-2214 | 010-3319 | 010-6551 | |
Hoskovec Marek | Halamka Pavel | Janeba Pavel | Rosenkranz Jan |
098-3573 | 115-0134 | 136-0148 | 098-0140 |
Nykodým Aleš | Střílka Jan | Střílka Jan ml. | |
008-0693 | 103-1112 | 103-0818 | |
Pfingstner Pavel | Pfingstner Ondřej | Pfingstnerová Anna | Pfinstnerová Blanka |
098-1964 | 098-1966 | 098-2302 | 098-1965 |
Paťha Jindřich | Sedlák Marek | Bradáč Václav | Dostál Tomáš |
108-1324 | 180-1511 | 180-2677 | 180-5151 |
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
Mistři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFINGSTNER Ondřej | CESGK | 0981966 | 12,0 | 46 / 76 | 46 | 9,9 |
2 | ČÍŽKOVÁ Anežka | GCSBO | 0900221 | 8,5 | 39 / 78 | 39 | 8,0 |
3 | KRULICH Tomáš | GCBIT | 1630043 | 12,3 | 35 / 87 | 35 | 12,2 |
4 | MELOUN Jiří | CESGK | 0987415 | 12,1 | 35 / 87 | 35 | 11,8 |
5 | JIROVSKÝ Jakub | LGCPY | 1800768 | 6,6 | 34 / 81 | 34 | 6,6 |
6 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 1800448 | 12,1 | 34 / 88 | 34 | 12,1 |
7 | BALVÍN Petr | KGCMA | 0663002 | 12,9 | 34 / 89 | 34 | 12,8 |
8 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 9,9 | 33 / 86 | 33 | 9,9 |
9 | NOUSEK Dominik | PRAGK | 1260453 | 1,8 | 33 / 76 | 33 | 1,8 |
10 | SKLENÁŘ Marek | GCAUS | 0282214 | 9,8 | 31 / 88 | 31 | 10,5 |
11 | VESELÝ Pavel | GCHOS | 0782842 | 6,4 | 31 / 84 | 31 | 6,4 |
12 | TRSEK Jan | GCCKR | 1010002 | 11,4 | 31 / 90 | 31 | 11,4 |
13 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 14,3 | 31 / 94 | 31 | 14,8 |
14 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 0920163 | 9,8 | 31 / 89 | 31 | 9,8 |
15 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 11,2 | 31 / 94 | 31 | 11,2 |
16 | SVOBODA Ludvík | GCBIT | 1630580 | 11,4 | 31 / 91 | 31 | 11,4 |
17 | MRŮZKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900061 | 3,9 | 30 / 82 | 30 | 4,0 |
18 | HOSKOVEC Marek | CESGK | 0983573 | 11,1 | 30 / 91 | 30 | 11,1 |
19 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 0980140 | 14,8 | 29 / 96 | 29 | 15,5 |
20 | FILÍPEK Jiří | GCBIT | 1630067 | 14,7 | 28 / 97 | 28 | 14,7 |
21 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 11,2 | 28 / — | 28 | 11,8 |
22 | JANEBA Pavel | CESGK | 0980121 | 14,3 | 27 / 103 | 27 | 14,4 |
23 | WEINFURT Jan | GCHOD | 0105569 | 11,8 | 27 / 94 | 27 | 12,0 |
24 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 12,5 | 26 / 97 | 26 | 12,5 |
25 | PLESKOT Martin | GCMAP | 1350582 | 10,0 | 25 / — | 25 | 10,0 |
26 | BICAN Roman | PRAGK | 1260015 | 14,6 | 25 / 103 | 25 | 14,6 |
27 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 1800451 | 7,1 | 25 / 91 | 25 | 7,2 |
28 | DIENELT Petr | GCBIT | 1630491 | 9,2 | 25 / 94 | 25 | 9,5 |
29 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 0920164 | 9,4 | 24 / 102 | 24 | 9,4 |
30 | PAŤHA Jindřich | GCTLC | 1081324 | 14,4 | 24 / 101 | 24 | 14,4 |
31 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 1630493 | 11,7 | 22 / 102 | 22 | 12,6 |
32 | ZIENTEK Miloslav | GCMST | 0680835 | 13,0 | 22 / — | 22 | 13,0 |
33 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 1802117 | 15,0 | 22 / — | 22 | 15,0 |
34 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 3,7 | 13 / 111 | 13 | 3,7 |
Šampioni
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 1030818 | 18,5 | 43 / 87 | 43 | 17,5 |
2 | FÍLA Jiří | GCGAR | 1330002 | 19,6 | 41 / 91 | 41 | 19,0 |
3 | PABST Václav | GCMAP | 1351582 | 15,4 | 38 / 88 | 38 | 15,0 |
4 | BRADNA Jan | GCBER | 0501987 | 17,6 | 35 / 96 | 35 | 17,3 |
5 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 17,3 | 35 / 93 | 35 | 17,2 |
6 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 16,1 | 35 / 95 | 35 | 16,1 |
7 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 1801749 | 16,2 | 35 / — | 35 | 15,9 |
8 | MAZÁN Marek | IGCMO | 0220576 | 20,3 | 35 / 99 | 35 | 20,5 |
9 | BRADÁČ Václav | LGCPY | 1802677 | 18,1 | 34 / 95 | 34 | 17,9 |
10 | JELÍNEK Jan | LGCPY | 1803716 | 15,8 | 32 / 94 | 32 | 15,8 |
11 | ŽDÍMAL Jiří | GCYPS | 0970035 | 19,6 | 32 / — | 32 | 19,6 |
12 | PŮŽA Miroslav | GCSTP | 1480404 | 16,9 | 31 / 97 | 31 | 16,9 |
13 | JANULÍK Petr | GCCHP | 1441171 | 21,2 | 31 / 102 | 31 | 21,2 |
14 | TŮMOVÁ Radka | LGCPY | 1801764 | 17,0 | 31 / 100 | 31 | 17,0 |
15 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 1031112 | 17,0 | 30 / 100 | 30 | 17,2 |
16 | BÍLEK Václav | CESGK | 0986439 | 17,9 | 30 / — | 30 | 17,9 |
17 | HÁJEK Tomáš | GCLIB | 0530271 | 16,3 | 30 / 102 | 30 | 16,5 |
18 | HOLOMOUCKÝ Tomáš | GCLIB | 0530424 | 18,7 | 29 / 101 | 29 | 18,7 |
19 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 18,1 | 29 / 102 | 29 | 18,1 |
20 | RAGAN Ivo | GCHOD | 0105853 | 21,2 | 29 / — | 29 | 21,2 |
21 | SEDLÁK Marek | LGCPY | 1801511 | 16,8 | 28 / 103 | 28 | 16,8 |
22 | PÁNEK Jan | LGCPY | 1803328 | 21,9 | 27 / 107 | 27 | 21,9 |
23 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 0630182 | 15,4 | 26 / — | 26 | 15,5 |
24 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 1800767 | 21,7 | 26 / — | 26 | 21,7 |
25 | JAKOUBEK Tomáš | GCSOK | 1060326 | 18,4 | 26 / — | 26 | 18,8 |
26 | PAVLATA David | KGCMA | 0663684 | 22,0 | 25 / — | 25 | 22,0 |
27 | DROŽ Petr | MTHGC | 0851256 | 17,8 | 25 / — | 25 | 17,8 |
28 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 17,3 | 24 / 111 | 24 | 17,3 |
29 | STUCHLÍK Jiří | CESGK | 0985743 | 16,3 | 24 / — | 24 | 16,9 |
30 | KROV Pavel | GCSTP | 1480405 | 19,9 | 24 / 109 | 24 | 19,9 |
31 | OLIVA Zdeněk | GCSVJ | 1650214 | 20,2 | 24 / 109 | 24 | 20,2 |
32 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 20,3 | 23 / — | 23 | 20,3 |
33 | MRÁZEK Marek | LGCPY | 1805127 | 19,7 | 22 / — | 22 | 19,7 |
34 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 1801968 | 19,7 | 22 / 110 | 22 | 19,7 |
35 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 16,8 | 20 / 113 | 20 | 17,2 |
36 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 15,8 | 20 / 109 | 20 | 15,8 |
37 | NOUSEK Marcel | PRAGK | 1260948 | 17,6 | 17 / — | 17 | 17,7 |
Ranaři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFINGSTNEROVÁ Anna | CESGK | 0982302 | 23,5 | 41 / 95 | 41 | 21,9 |
2 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 0431891 | 26,5 | 36 / 105 | 36 | 26,2 |
3 | KRPEC Miroslav | GCBIT | 1630279 | 27,2 | 35 / 107 | 35 | 27,0 |
4 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 25,4 | 34 / 106 | 34 | 25,3 |
5 | ŠVEC Radek | GCBIT | 1630466 | 28,9 | 34 / 109 | 34 | 28,8 |
6 | VAVŘÍK Tomáš | GCHOD | 0103756 | 34,1 | 34 / 119 | 34 | 34,2 |
7 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 0560293 | 24,9 | 32 / — | 32 | 24,9 |
8 | DOSTÁL Luděk | GCHOS | 0788845 | 30,0 | 32 / — | 32 | 30,4 |
9 | DOSTÁL Tomáš | LGCPY | 1805151 | 43,9 | 31 / 132 | 31 | 44,1 |
10 | MAYER Evžen | GCBER | 0501976 | 29,4 | 31 / 115 | 31 | 29,2 |
11 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 23,2 | 31 / 109 | 31 | 23,2 |
12 | PFINGSTNEROVÁ Blanka | CESGK | 0981965 | 30,9 | 30 / 117 | 30 | 30,9 |
13 | SOUKUP Jan | GCHOD | 0106551 | 26,4 | 29 / 111 | 29 | 27,0 |
14 | FÍLOVÁ Věra | GCGAR | 1330021 | 31,7 | 29 / — | 29 | 31,7 |
15 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 1804850 | 32,8 | 29 / — | 29 | 32,8 |
16 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 1800153 | 33,3 | 29 / — | 29 | 33,3 |
17 | DAŇA Antonin | GCBBS | 0942744 | 26,0 | 28 / 111 | 28 | 26,0 |
18 | HOMOLA Lukáš | CESGK | 0988517 | 33,1 | 26 / — | 26 | 33,1 |
19 | KOLAŘÍKOVÁ Lucie | LGCPY | 1801407 | 26,7 | 25 / 116 | 25 | 26,7 |
20 | NOVÁK Stanislav | SOGCC | 0481424 | 22,2 | 24 / 110 | 24 | 22,2 |
21 | KOTÍŠKOVÁ Gabriela | GCBIT | 1630560 | 54,0 | 24 / — | 24 | 54,0 |
22 | DUŠEK Roman | GCBIT | 1630262 | 34,2 | 23 / — | 23 | 34,7 |
23 | PAVLATOVÁ Aneta | KGCMA | 0663685 | 27,3 | 22 / — | 22 | 27,3 |
24 | ŘEHÁK Jan | BARGC | 1120927 | 23,0 | 17 / — | 17 | 23,0 |
Brutto
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFINGSTNER Ondřej | CESGK | 0981966 | 12,0 | 76 / 46 | 76 | 9,9 |
2 | NOUSEK Dominik | PRAGK | 1260453 | 1,8 | 76 / 33 | 76 | 1,8 |
3 | ČÍŽKOVÁ Anežka | GCSBO | 0900221 | 8,5 | 78 / 39 | 78 | 8,0 |
4 | JIROVSKÝ Jakub | LGCPY | 1800768 | 6,6 | 81 / 34 | 81 | 6,6 |
5 | MRŮZKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900061 | 3,9 | 82 / 30 | 82 | 4,0 |
6 | VESELÝ Pavel | GCHOS | 0782842 | 6,4 | 84 / 31 | 84 | 6,4 |
7 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 9,9 | 86 / 33 | 86 | 9,9 |
8 | KRULICH Tomáš | GCBIT | 1630043 | 12,3 | 87 / 35 | 87 | 12,2 |
9 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 1030818 | 18,5 | 87 / 43 | 87 | 17,5 |
10 | MELOUN Jiří | CESGK | 0987415 | 12,1 | 87 / 35 | 87 | 11,8 |
11 | SKLENÁŘ Marek | GCAUS | 0282214 | 9,8 | 88 / 31 | 88 | 10,5 |
12 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 1800448 | 12,1 | 88 / 34 | 88 | 12,1 |
13 | PABST Václav | GCMAP | 1351582 | 15,4 | 88 / 38 | 88 | 15,0 |
14 | BALVÍN Petr | KGCMA | 0663002 | 12,9 | 89 / 34 | 89 | 12,8 |
15 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 0920163 | 9,8 | 89 / 31 | 89 | 9,8 |
16 | TRSEK Jan | GCCKR | 1010002 | 11,4 | 90 / 31 | 90 | 11,4 |
17 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 1800451 | 7,1 | 91 / 25 | 91 | 7,2 |
18 | HOSKOVEC Marek | CESGK | 0983573 | 11,1 | 91 / 30 | 91 | 11,1 |
19 | FÍLA Jiří | GCGAR | 1330002 | 19,6 | 91 / 41 | 91 | 19,0 |
20 | SVOBODA Ludvík | GCBIT | 1630580 | 11,4 | 91 / 31 | 91 | 11,4 |
21 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 17,3 | 93 / 35 | 93 | 17,2 |
22 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 14,3 | 94 / 31 | 94 | 14,8 |
23 | WEINFURT Jan | GCHOD | 0105569 | 11,8 | 94 / 27 | 94 | 12,0 |
24 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 11,2 | 94 / 31 | 94 | 11,2 |
25 | JELÍNEK Jan | LGCPY | 1803716 | 15,8 | 94 / 32 | 94 | 15,8 |
26 | DIENELT Petr | GCBIT | 1630491 | 9,2 | 94 / 25 | 94 | 9,5 |
27 | BRADÁČ Václav | LGCPY | 1802677 | 18,1 | 95 / 34 | 95 | 17,9 |
28 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 16,1 | 95 / 35 | 95 | 16,1 |
29 | PFINGSTNEROVÁ Anna | CESGK | 0982302 | 23,5 | 95 / 41 | 95 | 21,9 |
30 | BRADNA Jan | GCBER | 0501987 | 17,6 | 96 / 35 | 96 | 17,3 |
31 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 0980140 | 14,8 | 96 / 29 | 96 | 15,5 |
32 | PŮŽA Miroslav | GCSTP | 1480404 | 16,9 | 97 / 31 | 97 | 16,9 |
33 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 12,5 | 97 / 26 | 97 | 12,5 |
34 | FILÍPEK Jiří | GCBIT | 1630067 | 14,7 | 97 / 28 | 97 | 14,7 |
35 | MAZÁN Marek | IGCMO | 0220576 | 20,3 | 99 / 35 | 99 | 20,5 |
36 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 1031112 | 17,0 | 100 / 30 | 100 | 17,2 |
37 | TŮMOVÁ Radka | LGCPY | 1801764 | 17,0 | 100 / 31 | 100 | 17,0 |
38 | PAŤHA Jindřich | GCTLC | 1081324 | 14,4 | 101 / 24 | 101 | 14,4 |
39 | HOLOMOUCKÝ Tomáš | GCLIB | 0530424 | 18,7 | 101 / 29 | 101 | 18,7 |
40 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 0920164 | 9,4 | 102 / 24 | 102 | 9,4 |
41 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 18,1 | 102 / 29 | 102 | 18,1 |
42 | JANULÍK Petr | GCCHP | 1441171 | 21,2 | 102 / 31 | 102 | 21,2 |
43 | HÁJEK Tomáš | GCLIB | 0530271 | 16,3 | 102 / 30 | 102 | 16,5 |
44 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 1630493 | 11,7 | 102 / 22 | 102 | 12,6 |
45 | SEDLÁK Marek | LGCPY | 1801511 | 16,8 | 103 / 28 | 103 | 16,8 |
46 | BICAN Roman | PRAGK | 1260015 | 14,6 | 103 / 25 | 103 | 14,6 |
47 | JANEBA Pavel | CESGK | 0980121 | 14,3 | 103 / 27 | 103 | 14,4 |
48 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 0431891 | 26,5 | 105 / 36 | 105 | 26,2 |
49 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 25,4 | 106 / 34 | 106 | 25,3 |
50 | KRPEC Miroslav | GCBIT | 1630279 | 27,2 | 107 / 35 | 107 | 27,0 |
51 | PÁNEK Jan | LGCPY | 1803328 | 21,9 | 107 / 27 | 107 | 21,9 |
52 | KROV Pavel | GCSTP | 1480405 | 19,9 | 109 / 24 | 109 | 19,9 |
53 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 15,8 | 109 / 20 | 109 | 15,8 |
54 | OLIVA Zdeněk | GCSVJ | 1650214 | 20,2 | 109 / 24 | 109 | 20,2 |
55 | ŠVEC Radek | GCBIT | 1630466 | 28,9 | 109 / 34 | 109 | 28,8 |
56 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 23,2 | 109 / 31 | 109 | 23,2 |
57 | NOVÁK Stanislav | SOGCC | 0481424 | 22,2 | 110 / 24 | 110 | 22,2 |
58 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 1801968 | 19,7 | 110 / 22 | 110 | 19,7 |
59 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 17,3 | 111 / 24 | 111 | 17,3 |
60 | SOUKUP Jan | GCHOD | 0106551 | 26,4 | 111 / 29 | 111 | 27,0 |
61 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 3,7 | 111 / 13 | 111 | 3,7 |
62 | DAŇA Antonin | GCBBS | 0942744 | 26,0 | 111 / 28 | 111 | 26,0 |
63 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 16,8 | 113 / 20 | 113 | 17,2 |
64 | MAYER Evžen | GCBER | 0501976 | 29,4 | 115 / 31 | 115 | 29,2 |
65 | KOLAŘÍKOVÁ Lucie | LGCPY | 1801407 | 26,7 | 116 / 25 | 116 | 26,7 |
66 | PFINGSTNEROVÁ Blanka | CESGK | 0981965 | 30,9 | 117 / 30 | 117 | 30,9 |
67 | VAVŘÍK Tomáš | GCHOD | 0103756 | 34,1 | 119 / 34 | 119 | 34,2 |
68 | DOSTÁL Tomáš | LGCPY | 1805151 | 43,9 | 132 / 31 | 132 | 44,1 |
69 | DROŽ Petr | MTHGC | 0851256 | 17,8 | — / 25 | — | 17,8 |
70 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 1801749 | 16,2 | — / 35 | — | 15,9 |
71 | NOUSEK Marcel | PRAGK | 1260948 | 17,6 | — / 17 | — | 17,7 |
72 | ZIENTEK Miloslav | GCMST | 0680835 | 13,0 | — / 22 | — | 13,0 |
73 | DUŠEK Roman | GCBIT | 1630262 | 34,2 | — / 23 | — | 34,7 |
74 | PLESKOT Martin | GCMAP | 1350582 | 10,0 | — / 25 | — | 10,0 |
75 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 11,2 | — / 28 | — | 11,8 |
76 | RAGAN Ivo | GCHOD | 0105853 | 21,2 | — / 29 | — | 21,2 |
77 | ŘEHÁK Jan | BARGC | 1120927 | 23,0 | — / 17 | — | 23,0 |
78 | BÍLEK Václav | CESGK | 0986439 | 17,9 | — / 30 | — | 17,9 |
79 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 0630182 | 15,4 | — / 26 | — | 15,5 |
80 | MRÁZEK Marek | LGCPY | 1805127 | 19,7 | — / 22 | — | 19,7 |
81 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 20,3 | — / 23 | — | 20,3 |
82 | JAKOUBEK Tomáš | GCSOK | 1060326 | 18,4 | — / 26 | — | 18,8 |
83 | ŽDÍMAL Jiří | GCYPS | 0970035 | 19,6 | — / 32 | — | 19,6 |
84 | STUCHLÍK Jiří | CESGK | 0985743 | 16,3 | — / 24 | — | 16,9 |
85 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 1802117 | 15,0 | — / 22 | — | 15,0 |
86 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 1800153 | 33,3 | — / 29 | — | 33,3 |
87 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 0560293 | 24,9 | — / 32 | — | 24,9 |
88 | PAVLATOVÁ Aneta | KGCMA | 0663685 | 27,3 | — / 22 | — | 27,3 |
89 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 1800767 | 21,7 | — / 26 | — | 21,7 |
90 | FÍLOVÁ Věra | GCGAR | 1330021 | 31,7 | — / 29 | — | 31,7 |
91 | PAVLATA David | KGCMA | 0663684 | 22,0 | — / 25 | — | 22,0 |
92 | DOSTÁL Luděk | GCHOS | 0788845 | 30,0 | — / 32 | — | 30,4 |
93 | HOMOLA Lukáš | CESGK | 0988517 | 33,1 | — / 26 | — | 33,1 |
94 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 1804850 | 32,8 | — / 29 | — | 32,8 |
95 | KOTÍŠKOVÁ Gabriela | GCBIT | 1630560 | 54,0 | — / 24 | — | 54,0 |
Golf Resort Penati, Sobota 29. 8. 2020
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 24. 8. 2020
Startovní listina: k dispozici od 27. 8 . 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.penatigolfresort.sk
Program:
Pozor, check out do 10 hod!
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje
10:00 CANON START – LEGEND COURSE
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO RÁNY“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 3 – muži a ženy zvlášť
Longest drive na jamce č. 11 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Startovní listina bude k dispozici od 27. 8. 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
GOLF RESORT PENATI | |||
---|---|---|---|
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 |
Veselý Pavel | Stuchlík Jiří | Bílek Václav | Pánek Jan |
078-2842 | 098-5743 | 098-6439 | 164-1790 |
Novák Vladimír | Weinfurt Jan | Balvín Petr | Mayer Evžen |
180-0196 | 010-5569 | 066-3002 | 050-1976 |
Bradna Jan | Mrázek Marek | Harasim Pavel | Vavřík Tomáš |
050-1987 | 180-5127 | 094-3614 | 010-3756 |
Procházka Miroslav | Procházka Miroslav ml | Tůmová Radka | Tůma Jiří |
180-0451 | 180-1749 | 180-1764 | 078-1422 |
Fíla Jiří | Beluský Milan | Beluská Jana | Fílová Věra |
133-0002 | 180-0152 | 180-0153 | 1330021 |
Pabst Václav | Novák Stanislav | Loukota Václav | Homola Lukáš |
135-1582 | 048-1424 | 091-0906 | 108-1513 |
Filípek Jiří | Mazán Marek | Václavek Karel | host |
163-0067 | 022-0576 | 056-0293 | |
Jelínek Jan | Krov Pavel | Drož Adam | Řehák Jan |
180-3716 | 148-0405 | 022-0923 | 112-0927 |
Pleskot Martin | Svoboda Ludvík | Jakoubek Tomáš | Ždímal Jiří |
135-0582 | 163-0580 | 106-0326 | 097-0035 |
Dienelt Petr | Kotišek René | Sebrala Martin | Kotíšková Gabriela |
