Golf Resort Penati, Pátek 28. 8. 2020
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 24. 8. 2020
Startovní listina: k dispozici od 27. 8. 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.penatigolfresort.sk
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:15 Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 CANON START – HERITAGE COURSE
15:30 – 16:30 Oběd po hře
19:00 Raut, Cimbálová kapela
20:30 Vyhlášení výsledků turnaje
22:00 Trouble shot soutěž (10EUR/3míčky)
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO RÁNY“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť
Longest drive na jamce č.11 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Ubytování:
Rezervace ubytování na tel 777 300 003
Startovní listina bude k dispozici od 27. 8. 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
GOLF RESORT PENATI | |||
---|---|---|---|
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 |
Veselý Pavel | Stuchlík Jiří | Bílek Václav | Pánek Jan |
078-2842 | 098-5743 | 098-6439 | 164-1790 |
Novák Vladimír | Weinfurt Jan | Balvín Petr | Mayer Evžen |
180-0196 | 010-5569 | 066-3002 | 050-1976 |
Bradna Jan | Mrázek Marek | Harasim Pavel | Vavřík Tomáš |
050-1987 | 180-5127 | 094-3614 | 010-3756 |
Procházka Miroslav | Procházka Miroslav ml | Tůmová Radka | Tůma Jiří |
180-0451 | 180-1749 | 180-1764 | 078-1422 |
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Beluský Milan | Beluská Jana |
920164 | 920163 | 180-0152 | 180-0153 |
Zatloukal Stanislav | Šimek Vladimír | Loukota Václav | Ehrenberger Petr |
048-2122 | 116-0135 | 091-0906 | 116-0136 |
Filípek Jiří | Mazán Marek | Václavek Karel | host |
163-0067 | 022-0576 | 056-0293 | |
Jelínek Jan | Krov Pavel | Drož Adam | Řehák Jan |
180-3716 | 148-0405 | 022-0923 | 112-0927 |
Pleskot Martin | Svoboda Ludvík | Jakoubek Tomáš | Ždímal Jiří |
135-0582 | 163-0580 | 106-0326 | 097-0035 |
Dienelt Petr | Kotišek René | Sebrala Martin | Kotíšková Gabriela |
163-0491 | 163-0493 | 043-1891 | 163-0560 |
Půža Miroslav | Švec Radek | Hájek Tomáš | Olomoucký Tomáš |
022-0350 | 163-0466 | ||
Hucl Robert | Krpec Miroslav | Krulich Kamil | Dušek Roman |
068-0282 | 068-0282 | 163-0151 | 163-0262 |
Meloun Jiří | Bican Roman | Kuchař Jiří | Stöhr Milan |
122-0172 | 126-0015 | 126-0604 | 111-1496 |
Pavlata David | Pavlatová Aneta | Provazník Václav | Pánik Jaroslav |
066-3684 | 066-3685 | 1330165 | 890431 |
Nousek Dominik | Ehrenberger Pavel | Nousek Marcel | Bobek Martin |
126-0453 | 1803013 | 126-0948 | 1803836 |
Trsek Jan | Endrštová Naděžda | Endršt Jiří | Koritenský Petr |
1010002 | 630182 | 630180 | 1260403 |
Čížek Tomáš | Mrůzková Štěpánka | Čížková Štěpánka | Krátký František |
090-0059 | 090-0061 | 090-0060 | 1330186 |
Jirovský Jakub | Kameníček Jan | Kameníčková Lenka | Jirovský Jiří |
180-0768 | 180-0448 | 180-2117 | 180-0767 |
Kubínová Daniela | Ragán Ivo | Zahálka Petr | Dostál Luděk |
180-1968 | 010-5853 | 103319 | 078-8845 |
Janeba Pavel | Rosenkranz Jan | Provazník Michal | Soukup Jan |
136-0148 | 098-0140 | 1330148 | 010-6551 |
Hoskovec Marek | Halamka Pavel | Fíla Jiří | Fílová Věra |
098-3573 | 115-0134 | 1330002 | 1330021 |
Nykodým Aleš | Střílka Jan | Važánová Markéta | Střílka Jan ml. |
008-0693 | 103-1112 | 1031078 | 103-0818 |
Pfingstner Pavel | Pfingstner Ondřej | Pfingstnerová Anna | Pfinstnerová Blanka |
098-1964 | 098-1966 | 098-2302 | 098-1965 |
Paťha Jindřich | Sedlák Marek | Bradáč Václav | Dostál Tomáš |
108-1324 | 180-1511 | 180-2677 | 180-5151 |
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
Mistři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VESELÝ Pavel | GCHOS | 0782842 | 6,7 | 35 / 83 | 35 | 6,6 |
2 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 14,2 | 34 / 92 | 34 | 14,5 |
3 | JIROVSKÝ Jakub | LGCPY | 1800768 | 6,8 | 33 / — | 33 | 6,8 |
4 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 1800448 | 12,2 | 33 / 89 | 33 | 12,2 |
5 | ČÍŽKOVÁ Anežka | GCSBO | 0900221 | 8,5 | 32 / 86 | 32 | 8,5 |
6 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 10,0 | 32 / 87 | 32 | 10,0 |
7 | PLESKOT Martin | GCMAP | 1350582 | 10,0 | 32 / 87 | 32 | 10,0 |
8 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 3,7 | 31 / 80 | 31 | 3,7 |
9 | JANEBA Pavel | CESGK | 0980121 | 14,3 | 31 / 96 | 31 | 14,3 |
10 | FILÍPEK Jiří | GCBIT | 1630067 | 14,4 | 31 / 95 | 31 | 14,8 |
11 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 10,9 | 30 / 93 | 30 | 11,2 |
12 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 0920164 | 8,9 | 30 / 88 | 30 | 9,4 |
13 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 1630493 | 11,4 | 29 / — | 29 | 11,7 |
14 | MELOUN Jiří | CESGK | 0987415 | 12,1 | 29 / 101 | 29 | 12,1 |
15 | NOUSEK Dominik | PRAGK | 1260453 | 1,8 | 29 / 80 | 29 | 1,8 |
16 | SVOBODA Ludvík | GCBIT | 1630580 | 11,1 | 27 / 95 | 27 | 11,4 |
17 | TRSEK Jan | GCCKR | 1010002 | 10,7 | 27 / 96 | 27 | 11,4 |
18 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 0920163 | 9,8 | 27 / 92 | 27 | 9,8 |
19 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 1802117 | 15,0 | 26 / — | 26 | 15,0 |
20 | BALVÍN Petr | KGCMA | 0663002 | 12,5 | 26 / 99 | 26 | 12,9 |
21 | PAŤHA Jindřich | GCTLC | 1081324 | 13,8 | 26 / — | 26 | 14,4 |
22 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 1800451 | 6,7 | 26 / 89 | 26 | 7,1 |
23 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 12,5 | 25 / — | 25 | 12,5 |
24 | BICAN Roman | PRAGK | 1260015 | 14,6 | 25 / — | 25 | 14,6 |
25 | MRŮZKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900061 | 3,9 | 24 / — | 24 | 3,9 |
26 | DIENELT Petr | GCBIT | 1630491 | 9,2 | 23 / 97 | 23 | 9,2 |
27 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 10,8 | 22 / — | 22 | 11,2 |
28 | KRULICH Tomáš | GCBIT | 1630043 | 12,3 | 20 / 102 | 20 | 12,3 |
29 | HOSKOVEC Marek | CESGK | 0983573 | 10,9 | 18 / 102 | 18 | 11,1 |
30 | PFINGSTNER Ondřej | CESGK | 0981966 | 12,0 | 17 / — | 17 | 12,0 |
31 | WEINFURT Jan | GCHOD | 0105569 | 11,8 | 17 / — | 17 | 11,8 |
Šampioni
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRADÁČ Václav | LGCPY | 1802677 | 19,0 | 42 / — | 42 | 18,3 |
2 | RAGAN Ivo | GCHOD | 0105853 | 22,0 | 41 / — | 41 | 21,4 |
3 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 0980140 | 15,1 | 36 / 90 | 36 | 15,0 |
4 | JANULÍK Petr | GCCHP | 1441171 | 21,4 | 34 / 100 | 34 | 21,4 |
5 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 17,5 | 33 / 97 | 33 | 17,5 |
6 | JELÍNEK Jan | LGCPY | 1803716 | 15,9 | 33 / 94 | 33 | 15,9 |
7 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 16,1 | 32 / 96 | 32 | 16,1 |
8 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 20,4 | 32 / — | 32 | 20,5 |
9 | ŽDÍMAL Jiří | GCYPS | 0970035 | 19,7 | 32 / 101 | 32 | 19,7 |
10 | TŮMOVÁ Radka | LGCPY | 1801764 | 17,0 | 32 / 95 | 32 | 17,0 |
11 | EHRENBERGER Pavel | LGCPY | 1803013 | 15,8 | 32 / 94 | 32 | 15,8 |
12 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 1801749 | 16,3 | 31 / — | 31 | 16,3 |
13 | MRÁZEK Marek | LGCPY | 1805127 | 19,9 | 31 / 102 | 31 | 19,9 |
14 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 1030818 | 18,5 | 30 / — | 30 | 18,5 |
15 – 16 | DROŽ Petr | MTHGC | 0851256 | 17,7 | 30 / — | 30 | 17,8 |
15 – 16 | PŮŽA Miroslav | GCSTP | 1480404 | 16,9 | 30 / 101 | 30 | 16,9 |
17 | MAZÁN Marek | IGCMO | 0220576 | 20,0 | 30 / 106 | 30 | 20,3 |
18 | JAKOUBEK Tomáš | GCSOK | 1060326 | 18,4 | 29 / 102 | 29 | 18,4 |
19 | OLIVA Zdeněk | GCSVJ | 1650214 | 19,6 | 28 / — | 28 | 20,2 |
20 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 1031112 | 16,1 | 27 / — | 27 | 17,0 |
21 | BRADNA Jan | GCBER | 0501987 | 17,6 | 27 / — | 27 | 17,6 |
22 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 1801968 | 19,7 | 27 / 103 | 27 | 19,7 |
23 | FÍLA Jiří | GCGAR | 1330002 | 19,5 | 26 / 115 | 26 | 19,6 |
24 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 1800767 | 21,0 | 25 / — | 25 | 21,7 |
25 | VÁŽANOVÁ Markéta | GCMUP | 1031078 | 18,2 | 25 / 106 | 25 | 19,2 |
26 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 17,3 | 25 / 105 | 25 | 17,3 |
27 | STUCHLÍK Jiří | CESGK | 0985743 | 16,3 | 25 / 104 | 25 | 16,3 |
28 | SEDLÁK Marek | LGCPY | 1801511 | 16,8 | 24 / 104 | 24 | 16,8 |
29 | HÁJEK Tomáš | GCLIB | 0530271 | 16,3 | 24 / — | 24 | 16,3 |
30 | NOUSEK Marcel | PRAGK | 1260948 | 17,6 | 24 / — | 24 | 17,6 |
31 | KROV Pavel | GCSTP | 1480405 | 19,9 | 24 / — | 24 | 19,9 |
32 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 18,1 | 24 / 106 | 24 | 18,1 |
33 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 0630182 | 15,1 | 23 / 102 | 23 | 15,4 |
34 | HOLOMOUCKÝ Tomáš | GCLIB | 0530424 | 18,7 | 23 / — | 23 | 18,7 |
35 | ZATLOUKAL Stanislav | GCOLO | 0241372 | 17,8 | 22 / 110 | 22 | 17,8 |
36 | BÍLEK Václav | CESGK | 0986439 | 17,9 | 21 / 108 | 21 | 17,9 |
37 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 16,5 | 20 / — | 20 | 16,8 |
38 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 15,8 | 18 / 111 | 18 | 15,8 |
Ranaři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFINGSTNEROVÁ Anna | CESGK | 0982302 | 28,1 | 48 / 92 | 48 | 24,7 |
2 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 27,6 | 44 / 97 | 44 | 26,6 |
3 | BOBEK Martin | LGCPY | 1803836 | 31,2 | 39 / — | 39 | 30,7 |
4 | PÁNÍK Jaroslav | GCHOR | 0890431 | 33,7 | 39 / 110 | 39 | 31,2 |
5 | PFINGSTNEROVÁ Blanka | CESGK | 0981965 | 31,5 | 36 / 111 | 36 | 31,1 |
6 | PÁNEK Jan | LGCPY | 1803328 | 22,3 | 35 / — | 35 | 22,1 |
7 | ŘEHÁK Jan | BARGC | 1120927 | 23,1 | 35 / 101 | 35 | 23,2 |
8 | PAVLATA David | KGCMA | 0663684 | 22,3 | 33 / 104 | 33 | 22,2 |
9 | PAVLATOVÁ Aneta | KGCMA | 0663685 | 27,3 | 32 / 107 | 32 | 27,3 |
10 | KOTÍŠKOVÁ Gabriela | GCBIT | 1630560 | 54,0 | 30 / — | 30 | 54,0 |
11 | FÍLOVÁ Věra | GCGAR | 1330021 | 31,7 | 30 / — | 30 | 31,7 |
12 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 1800153 | 33,3 | 29 / — | 29 | 33,3 |
13 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 1804850 | 32,2 | 26 / — | 26 | 32,8 |
14 | DOSTÁL Luděk | GCHOS | 0788845 | 30,0 | 26 / — | 26 | 30,0 |
15 | DAŇA Antonin | GCBBS | 0942744 | 26,0 | 26 / — | 26 | 26,0 |
16 | DUŠEK Roman | GCBIT | 1630262 | 34,2 | 25 / — | 25 | 34,2 |
17 | EHRENBERGER Petr | SPOKB | 1160136 | 34,4 | 25 / 127 | 25 | 34,4 |
18 | SOUKUP Jan | GCHOD | 0106551 | 26,4 | 24 / — | 24 | 26,4 |
19 | KOLAŘÍKOVÁ Lucie | LGCPY | 1801407 | 26,5 | 23 / 121 | 23 | 26,7 |
20 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 23,0 | 23 / — | 23 | 23,2 |
21 | MAYER Evžen | GCBER | 0501976 | 29,4 | 23 / — | 23 | 29,4 |
22 | ŠVEC Radek | GCBIT | 1630466 | 28,7 | 22 / 123 | 22 | 28,9 |
23 | KRPEC Miroslav | GCBIT | 1630279 | 27,2 | 21 / — | 21 | 27,2 |
24 | DOSTÁL Tomáš | LGCPY | 1805151 | 43,9 | 21 / — | 21 | 43,9 |
25 | VAVŘÍK Tomáš | GCHOD | 0103756 | 34,1 | 20 / 137 | 20 | 34,1 |
26 | ŠIMEK Vladimír | GCOLO | 0241385 | 28,1 | 19 / — | 19 | 28,1 |
27 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 0560293 | 24,9 | 17 / — | 17 | 24,9 |
28 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 0431891 | 26,5 | 17 / — | 17 | 26,5 |
Brutto
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 3,7 | 80 / 31 | 80 | 3,7 |
2 | NOUSEK Dominik | PRAGK | 1260453 | 1,8 | 80 / 29 | 80 | 1,8 |
3 | VESELÝ Pavel | GCHOS | 0782842 | 6,7 | 83 / 35 | 83 | 6,6 |
4 | ČÍŽKOVÁ Anežka | GCSBO | 0900221 | 8,5 | 86 / 32 | 86 | 8,5 |
5 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 10,0 | 87 / 32 | 87 | 10,0 |
6 | PLESKOT Martin | GCMAP | 1350582 | 10,0 | 87 / 32 | 87 | 10,0 |
7 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 0920164 | 8,9 | 88 / 30 | 88 | 9,4 |
8 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 1800448 | 12,2 | 89 / 33 | 89 | 12,2 |
9 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 1800451 | 6,7 | 89 / 26 | 89 | 7,1 |
10 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 0980140 | 15,1 | 90 / 36 | 90 | 15,0 |
11 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 0920163 | 9,8 | 92 / 27 | 92 | 9,8 |
12 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 14,2 | 92 / 34 | 92 | 14,5 |
13 | PFINGSTNEROVÁ Anna | CESGK | 0982302 | 28,1 | 92 / 48 | 92 | 24,7 |
14 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 10,9 | 93 / 30 | 93 | 11,2 |
15 | EHRENBERGER Pavel | LGCPY | 1803013 | 15,8 | 94 / 32 | 94 | 15,8 |
16 | JELÍNEK Jan | LGCPY | 1803716 | 15,9 | 94 / 33 | 94 | 15,9 |
17 | SVOBODA Ludvík | GCBIT | 1630580 | 11,1 | 95 / 27 | 95 | 11,4 |
18 | TŮMOVÁ Radka | LGCPY | 1801764 | 17,0 | 95 / 32 | 95 | 17,0 |
19 | FILÍPEK Jiří | GCBIT | 1630067 | 14,4 | 95 / 31 | 95 | 14,8 |
20 | TRSEK Jan | GCCKR | 1010002 | 10,7 | 96 / 27 | 96 | 11,4 |
21 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 16,1 | 96 / 32 | 96 | 16,1 |
22 | JANEBA Pavel | CESGK | 0980121 | 14,3 | 96 / 31 | 96 | 14,3 |
23 | DIENELT Petr | GCBIT | 1630491 | 9,2 | 97 / 23 | 97 | 9,2 |
24 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 27,6 | 97 / 44 | 97 | 26,6 |
25 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 17,5 | 97 / 33 | 97 | 17,5 |
26 | BALVÍN Petr | KGCMA | 0663002 | 12,5 | 99 / 26 | 99 | 12,9 |
27 | JANULÍK Petr | GCCHP | 1441171 | 21,4 | 100 / 34 | 100 | 21,4 |
28 | MELOUN Jiří | CESGK | 0987415 | 12,1 | 101 / 29 | 101 | 12,1 |
29 | PŮŽA Miroslav | GCSTP | 1480404 | 16,9 | 101 / 30 | 101 | 16,9 |
30 | ŽDÍMAL Jiří | GCYPS | 0970035 | 19,7 | 101 / 32 | 101 | 19,7 |
31 | ŘEHÁK Jan | BARGC | 1120927 | 23,1 | 101 / 35 | 101 | 23,2 |
32 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 0630182 | 15,1 | 102 / 23 | 102 | 15,4 |
33 | KRULICH Tomáš | GCBIT | 1630043 | 12,3 | 102 / 20 | 102 | 12,3 |
34 | HOSKOVEC Marek | CESGK | 0983573 | 10,9 | 102 / 18 | 102 | 11,1 |
35 | JAKOUBEK Tomáš | GCSOK | 1060326 | 18,4 | 102 / 29 | 102 | 18,4 |
36 | MRÁZEK Marek | LGCPY | 1805127 | 19,9 | 102 / 31 | 102 | 19,9 |
37 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 1801968 | 19,7 | 103 / 27 | 103 | 19,7 |
38 | SEDLÁK Marek | LGCPY | 1801511 | 16,8 | 104 / 24 | 104 | 16,8 |
39 | STUCHLÍK Jiří | CESGK | 0985743 | 16,3 | 104 / 25 | 104 | 16,3 |
40 | PAVLATA David | KGCMA | 0663684 | 22,3 | 104 / 33 | 104 | 22,2 |
41 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 17,3 | 105 / 25 | 105 | 17,3 |
42 | VÁŽANOVÁ Markéta | GCMUP | 1031078 | 18,2 | 106 / 25 | 106 | 19,2 |
43 | MAZÁN Marek | IGCMO | 0220576 | 20,0 | 106 / 30 | 106 | 20,3 |
44 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 18,1 | 106 / 24 | 106 | 18,1 |
45 | PAVLATOVÁ Aneta | KGCMA | 0663685 | 27,3 | 107 / 32 | 107 | 27,3 |
46 | BÍLEK Václav | CESGK | 0986439 | 17,9 | 108 / 21 | 108 | 17,9 |
47 | ZATLOUKAL Stanislav | GCOLO | 0241372 | 17,8 | 110 / 22 | 110 | 17,8 |
48 | PÁNÍK Jaroslav | GCHOR | 0890431 | 33,7 | 110 / 39 | 110 | 31,2 |
49 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 15,8 | 111 / 18 | 111 | 15,8 |
50 | PFINGSTNEROVÁ Blanka | CESGK | 0981965 | 31,5 | 111 / 36 | 111 | 31,1 |
51 | FÍLA Jiří | GCGAR | 1330002 | 19,5 | 115 / 26 | 115 | 19,6 |
52 | KOLAŘÍKOVÁ Lucie | LGCPY | 1801407 | 26,5 | 121 / 23 | 121 | 26,7 |
53 | ŠVEC Radek | GCBIT | 1630466 | 28,7 | 123 / 22 | 123 | 28,9 |
54 | EHRENBERGER Petr | SPOKB | 1160136 | 34,4 | 127 / 25 | 127 | 34,4 |
55 | VAVŘÍK Tomáš | GCHOD | 0103756 | 34,1 | 137 / 20 | 137 | 34,1 |
56 | NOUSEK Marcel | PRAGK | 1260948 | 17,6 | — / 24 | — | 17,6 |
57 | PFINGSTNER Ondřej | CESGK | 0981966 | 12,0 | — / 17 | — | 12,0 |
58 | JIROVSKÝ Jakub | LGCPY | 1800768 | 6,8 | — / 33 | — | 6,8 |
59 | WEINFURT Jan | GCHOD | 0105569 | 11,8 | — / 17 | — | 11,8 |
60 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 1800767 | 21,0 | — / 25 | — | 21,7 |
61 | MRŮZKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900061 | 3,9 | — / 24 | — | 3,9 |
62 | BRADÁČ Václav | LGCPY | 1802677 | 19,0 | — / 42 | — | 18,3 |
63 | OLIVA Zdeněk | GCSVJ | 1650214 | 19,6 | — / 28 | — | 20,2 |
64 | PAŤHA Jindřich | GCTLC | 1081324 | 13,8 | — / 26 | — | 14,4 |
65 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 10,8 | — / 22 | — | 11,2 |
66 | DROŽ Petr | MTHGC | 0851256 | 17,7 | — / 30 | — | 17,8 |
67 | KROV Pavel | GCSTP | 1480405 | 19,9 | — / 24 | — | 19,9 |
68 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 1630493 | 11,4 | — / 29 | — | 11,7 |
69 | BICAN Roman | PRAGK | 1260015 | 14,6 | — / 25 | — | 14,6 |
70 | RAGAN Ivo | GCHOD | 0105853 | 22,0 | — / 41 | — | 21,4 |
71 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 12,5 | — / 25 | — | 12,5 |
72 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 1804850 | 32,2 | — / 26 | — | 32,8 |
73 | BRADNA Jan | GCBER | 0501987 | 17,6 | — / 27 | — | 17,6 |
74 | MAYER Evžen | GCBER | 0501976 | 29,4 | — / 23 | — | 29,4 |
75 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 1801749 | 16,3 | — / 31 | — | 16,3 |
76 | DAŇA Antonin | GCBBS | 0942744 | 26,0 | — / 26 | — | 26,0 |
77 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 1802117 | 15,0 | — / 26 | — | 15,0 |
78 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 0560293 | 24,9 | — / 17 | — | 24,9 |
79 | PÁNEK Jan | LGCPY | 1803328 | 22,3 | — / 35 | — | 22,1 |
80 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 1030818 | 18,5 | — / 30 | — | 18,5 |
81 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 20,4 | — / 32 | — | 20,5 |
82 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 1031112 | 16,1 | — / 27 | — | 17,0 |
83 | DUŠEK Roman | GCBIT | 1630262 | 34,2 | — / 25 | — | 34,2 |
84 | KRPEC Miroslav | GCBIT | 1630279 | 27,2 | — / 21 | — | 27,2 |
85 | BOBEK Martin | LGCPY | 1803836 | 31,2 | — / 39 | — | 30,7 |
86 | SOUKUP Jan | GCHOD | 0106551 | 26,4 | — / 24 | — | 26,4 |
87 | HOLOMOUCKÝ Tomáš | GCLIB | 0530424 | 18,7 | — / 23 | — | 18,7 |
88 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 0431891 | 26,5 | — / 17 | — | 26,5 |
89 | HÁJEK Tomáš | GCLIB | 0530271 | 16,3 | — / 24 | — | 16,3 |
90 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 1800153 | 33,3 | — / 29 | — | 33,3 |
91 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 23,0 | — / 23 | — | 23,2 |
92 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 16,5 | — / 20 | — | 16,8 |
93 | FÍLOVÁ Věra | GCGAR | 1330021 | 31,7 | — / 30 | — | 31,7 |
94 | DOSTÁL Luděk | GCHOS | 0788845 | 30,0 | — / 26 | — | 30,0 |
95 | DOSTÁL Tomáš | LGCPY | 1805151 | 43,9 | — / 21 | — | 43,9 |
96 | ŠIMEK Vladimír | GCOLO | 0241385 | 28,1 | — / 19 | — | 28,1 |
97 | KOTÍŠKOVÁ Gabriela | GCBIT | 1630560 | 54,0 | — / 30 | — | 54,0 |
Golf Resort Penati, Pátek 28. 8. 2020
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 24. 8. 2020
Startovní listina: k dispozici od 27. 8 . 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.penatigolfresort.sk
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:15 Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 CANON START – HERITAGE COURSE
15:30 – 16:30 Oběd po hře
19:00 Raut, Cimbálová kapela
20:30 Vyhlášení výsledků turnaje
22:00 Trouble shot soutěž (10EUR/3míčky)
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO RÁNY“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť
Longest drive na jamce č.11 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Ubytování:
Rezervace ubytování na tel 777 300 003
Startovní listina bude k dispozici od 27. 8. 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
GOLF RESORT PENATI | |||
---|---|---|---|
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 |
Veselý Pavel | Stuchlík Jiří | Bílek Václav | Pánek Jan |
078-2842 | 098-5743 | 098-6439 | 164-1790 |
Novák Vladimír | Weinfurt Jan | Balvín Petr | Mayer Evžen |
180-0196 | 010-5569 | 066-3002 | 050-1976 |
Bradna Jan | Mrázek Marek | Harasim Pavel | Vavřík Tomáš |
050-1987 | 180-5127 | 094-3614 | 010-3756 |
Procházka Miroslav | Procházka Miroslav ml | Tůmová Radka | Tůma Jiří |
180-0451 | 180-1749 | 180-1764 | 078-1422 |
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Beluský Milan | Beluská Jana |
920164 | 920163 | 180-0152 | 180-0153 |
