Golf Resort Panorama – Pátek 30. 6. 2017
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 24. 6. 2017 do 12hod.
Startovní listina: k dispozici 29. 6. 2017 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.panoramagolf.cz
Kategorie:
HCP 0 – 14: Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
HCP 14,1 – 24: Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
HCP 24,1 – 54: Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)
Brutto rány
Odpaliště:
muži: bílá HCP 0 – 14, žlutá HCP 14,1 – 54
ženy: červená HCP 0 – 54
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č 8 – River. – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č.3 – Medow – muži a ženy zvlášť
Brutto winner – společné
Birdie soutěž (dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! =)
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Program:
8:00 – začátek registrace účastníků a snídaně
9:15 – slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 – CANON START
15.00 – Raut
16.00 – vyhlášení výsledků soutěže
Ubytování:
.
Startovní listina bude k dispozici od 29. 6. 2017 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Startovní listina | ||||||||
10:00 cannon start | ||||||||
9:15 slavnostní zahájení, losování jamek | ||||||||
Sequens Richard | Kalkus Tomáš | Daňa Antonín | host | |||||
125-0088 | 046-2003 | 942744 | ||||||
Čížek Jiří | Novák JIří | Helikar Martin | host | |||||
078-0384 | 180-0641 | 462023 | ||||||
Mojsuk Jan | Tůma Jiří | Lehký Petr | Bártek David | |||||
140-0305 | 078-1422 | 2140013 | 125-0545 | |||||
Holub Jiří | Steiner Jiří | Cenek Pavel | Hlaváč Jan | |||||
103-0574 | 103-0194 | 500725 | 103-0002 | |||||
Janeba Pavel | Endršt Jiří | Nousková Lenka | Kalkusová Renáta | |||||
078-4688 | 063-0180 | 1260454 | 046-2004 | |||||
Pelc Petr | Provazník Václav | KolaříkováLucie | Beluský Milan | |||||
178-0474 | 133-0165 | 1801407 | 180-0152 | |||||
Mrůzek Filip | Čížková Štěpánka | Čížková Anežka | Čížková Štěpánka | |||||
004-0522 | 090-0061 | 900221 | 090-0060 | |||||
Kubínová Daniela | Votava Jan | Ondráček Jaroslav | Sakařová Šárka | |||||
180-1968 | 050-0296 | 1802931 | 180-1962 | |||||
Koutník Zdeněk | Hanzal Jiří | Fábera Martin | Koutník Zdeněk | |||||
054-0751 | 019-1255 | 541280 | 054-0751 | |||||
Ovsík Jaroslav | Škvára Roman | Pavlík Josef | Brada Miroslav | |||||
004-0598 | 098-4625 | 1630313 | 163-0306 | |||||
Meloun Jiří | Nousek Milan | Kuchař Jiří | Stöhr Milan | |||||
126-0604 | 126-0777 | 1260604 | 111-1496 | |||||
Procházka Miroslav | Tesař Ladislav | Haloun Jiří | Koritenśký Petr | |||||
008-1205 | 1150374 | 126-0403 | ||||||
Pfingstner Pavel | Novák Jiří | Nykodým Aleš | Střílka Jan | |||||
098-1964 | 050-1095 | 80693 | 085-0915 | |||||
Fišer Petr | Starovič Ivan | Matula Jiří | Bureš Radek | |||||
103-0637 | 180-2816 | 102484 | 136-0706 | |||||
Vašíček Milan | Feist Petr | Vinická Uta | Virt Michal | |||||
164-0706 | 180-0411 | 91871 | 066-2929 | |||||
Ingala Luděk | Prandžev Luboš | Šimpach Petr | Suchán Lukáš | |||||
148-0001 | 1150468 | 163-0487 | 148-0091 | |||||
Velek Tomáš | Bárta Michal | Horálek Michal | Halamka Pavel | |||||
044-0110 | 044-0487 | 1200016 | 115-0134 | |||||
Ježek Aleš | Czismár Ján | Czismárová Dagmar | Czismárová Michaela | |||||
105-0242 | 105-0238 | 0491156 | 1050240 | |||||
Jankovský Jiří | Hájek Josef | Březina Pavel | Zavoral Zdeněk | |||||
175-0001 | 091-0259 | 178-0328 | 002-0833 | |||||
Štěpánek Petr | Klička Martin | Mirčevský Robert | Mašič Dženan | |||||
078-3807 | 010-0783 | 180-1429 | 078-0919 | |||||
Boháč Petr | Vokoun Luděk | Vitošek Zbyněk | host | |||||
092-0537 | 092-0680 | 785181 | ||||||
PREKOV | PREKOV | PREKOV | PREKOV | |||||
Výsledky
HCP 0 – 14 | HCP 14,1 – 24 | HCP 24,1 – 54
HCP 0 – 14
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEINER Jiří | GCMUP | 1030194 | 11,7 | 71 / 37 | 71 | 11,4 | ||
2 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 0920164 | 8,1 | 72 / 36 | 72 | 8,1 | ||
3 | PELC Petr | CELGC | 1780474 | 13,3 | 74 / 34 | 74 | 13,3 | ||
4 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 0920163 | 9,6 | 74 / 36 | 74 | 9,6 | ||
5 | OVSÍK Jaroslav | RGCML | 0040598 | 10,6 | 75 / 33 | 75 | 10,7 | ||
6 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 0780384 | 7,3 | 75 / 33 | 75 | 7,4 | ||
7 | INGALA Luděk | GCSTP | 1480001 | 11,9 | 77 / 32 | 77 | 12,0 | ||
8 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 12,9 | 78 / 30 | 78 | 13,0 | ||
9 | ČÍŽKOVÁ ML. Štěpánka | GCSBO | 0900061 | 4,3 | 78 / 30 | 78 | 4,4 | ||
10 | ŠKVÁRA Roman | CESGK | 0984625 | 11,4 | 78 / 31 | 78 | 11,5 | ||
11 | ČÍŽKOVÁ Anežka | GCSBO | 0900221 | 11,1 | 80 / 28 | 80 | 11,2 | ||
12 | TRSEK Jan | GCCKR | 1010002 | 12,8 | 80 / 28 | 80 | 12,9 | ||
13 | JANEBA Pavel | GCHOS | 0784688 | 10,4 | 80 / 29 | 80 | 10,5 | ||
14 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 11,7 | 81 / 30 | 81 | 11,8 | ||
15 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 12,0 | 81 / 29 | 81 | 12,1 | ||
16 | VELEK Tomáš | GCKON | 0441022 | 11,7 | 82 / 30 | 82 | 11,8 | ||
17 | HORÁLEK Michal | GCFAM | 1200016 | 11,8 | 83 / 28 | 83 | 11,9 | ||
18 | BÁRTA Michal | GCKON | 0440487 | 7,2 | 84 / 25 | 84 | 7,3 | ||
19 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 11,6 | 86 / 29 | 86 | 11,7 | ||
20 | VAŠÍČEK Milan | GCBBR | 1640706 | 11,2 | 87 / 25 | 87 | 11,3 | ||
21 | ŠTĚPÁNEK Petr | GCHOS | 0783807 | 10,0 | 88 / 21 | 88 | 10,1 | ||
22 | PRANDŽEV Luboš | RHFGC | 1150468 | 12,5 | 88 / 22 | 88 | 12,6 | ||
23 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 11,6 | 89 / 21 | 89 | 11,7 | ||
24 | NOVÁK Jiří | GCBER | 0501095 | 13,9 | 90 / 24 | 90 | 14,0 | ||
25 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 1800451 | 9,5 | 91 / 22 | 91 | 9,6 | ||
26 | KOUTNÍK Zdeněk | GCPAR | 0540751 | 12,0 | 94 / 23 | 94 | 12,1 | ||
27 | ZAVORAL Zdeněk | GCSVR | 0020833 | 12,4 | 96 / 22 | 96 | 12,5 |
HCP 14,1 – 24
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIRČEVSKÝ Robert | LGCPY | 1801429 | 18,6 | 40 / 89 | 40 | 17,3 | ||
2 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 18,8 | 37 / 93 | 37 | 18,4 | ||
3 | HANZAL Jiří | GCKAR | 0191255 | 16,0 | 36 / — | 36 | 16,0 | ||
4 | SUCHÁN Lukáš | GCSTP | 1480091 | 23,1 | 35 / — | 35 | 23,1 | ||
5 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 0462004 | 19,8 | 35 / 100 | 35 | 19,8 | ||
6 | HOLUB Jiří | GCMUP | 1030574 | 22,7 | 34 / 99 | 34 | 22,7 | ||
7 | SZABO Vladimír | GCHOS | 0780556 | 21,4 | 34 / 98 | 34 | 21,4 | ||
8 | VOTAVA Jan | GCBER | 0500296 | 20,3 | 34 / 100 | 34 | 20,3 | ||
9 | STAROVIČ Ivan | LGCPY | 1802816 | 18,2 | 33 / 96 | 33 | 18,2 | ||
10 | VIRT Michal | KGCMA | 0662929 | 22,6 | 32 / 104 | 32 | 22,6 | ||
11 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 1260454 | 17,8 | 32 / 99 | 32 | 17,9 | ||
12 | VINICKÁ Uta | GCPRH | 0091871 | 20,8 | 31 / 103 | 31 | 20,9 | ||
13 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 16,8 | 31 / — | 31 | 16,9 | ||
14 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 21,1 | 31 / 105 | 31 | 21,2 | ||
15 | FIŠER Petr | GCMUP | 1030637 | 15,7 | 31 / 94 | 31 | 15,8 | ||
16 | VOKOUN Luděk | GCPLZ | 0070092 | 16,7 | 31 / 96 | 31 | 16,8 | ||
17 | NOUSEK Milan | PRAGK | 1260777 | 17,1 | 31 / 97 | 31 | 17,2 | ||
18 | BOHÁČ Petr | GRGGC | 0920537 | 16,6 | 30 / 96 | 30 | 16,7 | ||
19 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 15,8 | 30 / 96 | 30 | 15,9 | ||
20 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 0462003 | 17,0 | 30 / 99 | 30 | 17,1 | ||
21 | STŘÍLKA Jan | MTHGC | 0850915 | 15,8 | 30 / 97 | 30 | 15,9 | ||
22 | HELIKAR Martin | GKCEE | 0462023 | 19,6 | 29 / 101 | 29 | 19,7 | ||
23 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 1801968 | 15,8 | 28 / 99 | 28 | 15,9 | ||
24 | MELOUN Jiří | GCCKR | 1010311 | 14,6 | 28 / 97 | 28 | 14,7 | ||
25 | RATAJ Václav | LGCPY | 1800420 | 19,1 | 27 / 105 | 27 | 19,2 | ||
26 | ŠIMPACH Petr | GCBIT | 1630487 | 17,5 | 27 / — | 27 | 17,6 | ||
27 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 20,0 | 27 / 105 | 27 | 20,1 | ||
28 | MOJSUK Jan | GCTUL | 1400305 | 15,2 | 27 / 100 | 27 | 15,3 | ||
29 | KLIČKA Martin | GCHOD | 0100783 | 18,9 | 27 / 105 | 27 | 19,0 | ||
30 | BRADA Miroslav | GCBIT | 1630306 | 20,8 | 26 / 106 | 26 | 20,9 | ||
31 | BÁRTEK David | PGCGC | 1250545 | 21,2 | 26 / — | 26 | 21,3 | ||
32 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 19,5 | 26 / 108 | 26 | 19,6 | ||
33 | BŘEZINA Pavel | GDSAP | 1970257 | 17,3 | 25 / 105 | 25 | 17,4 | ||
34 | MAŠEK Kamil | GRGGC | 0920579 | 18,2 | 25 / 105 | 25 | 18,3 | ||
35 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 18,5 | 25 / — | 25 | 18,6 | ||
36 | DAŇA Antonin | GCBBS | 0942744 | 24,0 | 24 / — | 24 | 24,1 | ||
37 | PAVLÍK Josef | GCBIT | 1630313 | 16,4 | 23 / — | 23 | 16,5 | ||
38 | ONDRÁČEK Jaroslav | LGCPY | 1802931 | 20,0 | 22 / — | 22 | 20,1 | ||
39 | LEHKÝ Petr | TCGCV | 2140013 | 18,6 | 20 / 110 | 20 | 18,7 | ||
40 | KOLAŘÍKOVÁ Lucie | LGCPY | 1801407 | 23,8 | 16 / — | 16 | 23,9 | ||
41 | FÁBERA Martin | GCPAR | 0541280 | 23,4 | 15 / — | 15 | 23,5 |
HCP 24,1 – 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENEK Pavel | GCBER | 0500725 | 26,1 | 34 / 103 | 34 | 26,1 | ||
2 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 31,9 | 34 / — | 34 | 31,9 | ||
3 | BUREŠ Radek | GCMBM | 1360706 | 29,9 | 34 / — | 34 | 29,9 | ||
4 | SAKAŘOVÁ Šárka | LGCPY | 1801962 | 36 | 33 / — | 33 | 36 | ||
5 | JEŽEK Aleš | GCPRO | 1050242 | 36 | 32 / — | 32 | 36 | ||
6 | CSIZMÁROVÁ Dagmar | GCALF | 0491156 | 54 | 31 / 119 | 31 | 41 | ||
7 | MAŠIĆ Dženan | GCHOS | 0780919 | 31,5 | 31 / 119 | 31 | 31,5 | ||
8 | CSIZMÁROVÁ Michaela | GCPRO | 1050240 | 32,0 | 31 / 115 | 31 | 32,0 | ||
9 | CSIZMÁR Ján | GCPRO | 1050238 | 37 | 30 / 125 | 30 | 37 | ||
10 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 1800152 | 25,6 | 29 / 111 | 29 | 25,7 | ||
11 | HLAVÁČ Jan | GCMUP | 1030002 | 27,5 | 29 / 113 | 29 | 27,6 | ||
12 | KALOUS Lukáš | GRGGC | 0920768 | 39 | 27 / — | 27 | 39 | ||
13 | MATULA Jiří | GCHOD | 0102484 | 24,8 | 27 / — | 27 | 24,9 | ||
14 | VAVROŇOVÁ Kateřina | GCHOS | 0784175 | 36 | 26 / — | 26 | 36 | ||
15 | JANKOVSKÝ Jiří | KHGCS | 0700462 | 24,8 | 24 / — | 24 | 24,9 | ||
16 | ČERNÝ Aleš | GCBBS | 0942630 | 29,5 | 22 / — | 22 | 29,6 | ||
17 | VITOŠEK Zbyněk | GCHOS | 0785181 | 24,9 | 19 / — | 19 | 25,0 |
Gabriela Šulcová, Ředitelka Tour
Poděbradská 538/46,
190 00 Praha 9