Golf Resort Panorama, Pátek 3. 7. 2020
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 29. 6. 2020
Startovní listina: k dispozici od 2. 7. 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.panoramagolf.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje
10:00 CANON START (MEADOWS/RIVER)
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kárky do hry jsou zde povoleny. V případě zájmu si udělejte rezervaci na golfové recepci, telefon: 602 203 203
Cena za kárku do turnaje je 600,- Kč. Pozor, počet kárek je omezen, tedy kdo si udělá rezervaci první, bude ji mít .
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO RÁNY“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č.8 RIVER – muži a ženy zvlášť
Longest drive na jamce č.3 MEADOWS – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Ubytování:
Single room: 1400,- Kč bez snídaně
Double room: 1800,- Kč bez snídaně
Rezervace na: 602 203 203 nebo na emailu [email protected]
Startovní listina bude k dispozici od 2. 7. 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Golf Resort | PANORAMA | ||
---|---|---|---|
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 |
Veselý Pavel | Bílek Václav | Hübner Jan | Pánek Jan |
078-2842 | 098-6439 | 1800877 | 1641790 |
Novák Vladimír | Weinfurt Jan | Mayer Evžen | Vavřík Tomáš |
180-0196 | 105569 | 050-1976 | 103756 |
Bradna Jan | Novotný Radim | Mátl Aleš | Kotýnková Nicola |
050-1987 | 410121 | 785385 | |
Bubeník Jan | Hájek Josef | Loukota Václav | Bubeník Zoltán |
113-0798 | 091-0259 | 091-0906 | 113-0797 |
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Brašna Antonín | Brašnová Milada |
092-0164 | 092-0163 | 920309 | 920313 |
Fikar Tomáš | Zaorálek Michal | Tůma Jiří | Tůma Martin |
1252145 | 096-0398 | 078-1422 | 782557 |
Krpec Miroslav | Host | Host | Host |
1630279 | |||
Pavlica Bohumil | Pfingstner Pavel | Střílka Jan | Hrabal Jiří |
1805028 | 098-1964 | 103-1112 | 750688 |
Svoboda Ludvík | Ždímal Jiří | Selingr Martin | host |
163-0580 | 097-0035 | 163-0150 | |
Bodnár Jan | Harant Jiří | Potůček Martin | Hubínek Jindřich |
220733 | 1630627 | 786494 | 0220701 |
Diviš Luděk | Půža Miroslav | Divišová Marie | Půžová Hana |
1630754 | 148-0405 | 1630753 | 1630839 |
Segeč Marek | Filípek Jiří | Mazán Marek | Segeč Karol |
1630499 | 1630067 | 022-0576 | 163-0500 |
Jakubec Petr | Komárek Petr | Soukup Jan | Hamarič Martin |
81167 | 098-8583 | 106551 | 1290263 |
Endršt Jiří | Nousková Lenka | Dajč Jan | Provazník Václav |
063-0180 | 126-0454 | 2130188 | 1330165 |
Meloun Jiří | Nousek Milan | Kuchař Jiří | Stöhr Milan |
122-0172 | 126-0777 | 126-0604 | 111-1496 |
Labanič Miroslav | Knorre Jaroslav | Lomský Robert | Hájíček Jiří |
112-0314 | 023-0424 | 0230480 | 230823 |
Čížek Tomáš | Mrůzková Štěpánka | Čížková Štěpánka | Krátký František |
090-0059 | 090-0061 | 090-0060 | 1330186 |
Fíla Jiří | Ragan Ivo | Provazník Michal | Fílová Věra |
133-0002 | 105853 | 1330148 | 1330021 |
Trsek Jan | Janeba Pavel | Rosenkranz Jan | Koritenský Petr |
1010002 | 136-0148 | 098-0140 | 126-0403 |
Netolický Tomáš | Pauschek Roman | Kameníček Jan | Kameníčková Lenka |
1240235 | 250555 | 180-0448 | 180-2117 |
Kornová Renáta | Zrzavý Michal | Halamka Pavel | Korn Jiří |
31769 | 981232 | 115-0134 | 120023 |
Paťha Jindřich | Kaláb Jam | Theer Marcel | Dostál Tomáš |
1081324 | 662992 | 1620087 | 1805151 |
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
Mistři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAORÁLEK Michal | PGCGC | 1252149 | 13,3 | 42 / 81 | 42 | 12,9 |
2 | DIVIŠ Luděk | GCBIT | 1630754 | 11,5 | 36 / 85 | 36 | 11,4 |
3 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 9,6 | 36 / 82 | 36 | 9,4 |
4 | PLESKOT Martin | GCMAP | 1350582 | 9,9 | 35 / 85 | 35 | 9,6 |
5 | RAJMONT Matouš | GCGAR | 1330134 | 11,8 | 35 / 87 | 35 | 11,7 |
6 | BODNÁR Jan | IGCMO | 0220733 | 13,6 | 35 / 89 | 35 | 13,5 |
7 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 4,6 | 35 / 78 | 35 | 4,5 |
8 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 11,3 | 35 / 85 | 35 | 11,1 |
9 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 0920163 | 12,3 | 34 / 89 | 34 | 12,8 |
10 | ENDRŠT Jiří jr. | GCMNI | 0630181 | 12,5 | 34 / 88 | 34 | 12,5 |
11 | FIKAR Tomáš | PGCGC | 1252145 | 10,6 | 34 / 85 | 34 | 10,8 |
12 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 13,9 | 34 / 90 | 34 | 13,9 |
13 | LABANIČ Miroslav | BARGC | 1120314 | 13,0 | 33 / 89 | 33 | 13,0 |
14 | KORNOVÁ Renata | GCKVA | 0031769 | 5,8 | 33 / 82 | 33 | 6,0 |
15 | SVOBODA Ludvík | GCBIT | 1630580 | 10,0 | 33 / — | 33 | 10,0 |
16 | PAŤHA Jindřich | GCTLC | 1081324 | 13,5 | 33 / 90 | 33 | 13,5 |
17 | VESELÝ Pavel | GCHOS | 0782842 | 7,1 | 32 / 83 | 32 | 7,2 |
18 | BUBENÍK Jan | PGCHK | 1130798 | 6,7 | 31 / 84 | 31 | 6,7 |
19 | PAVLICA Bohumil | LGCPY | 1805028 | 9,8 | 31 / 91 | 31 | 9,8 |
20 | SEGEČ Marek | GCBIT | 1630499 | 11,5 | 29 / 93 | 29 | 11,5 |
21 | WEINFURT Jan | GCHOD | 0105569 | 12,1 | 29 / 92 | 29 | 12,6 |
22 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 10,5 | 28 / — | 28 | 10,5 |
23 | KNORRE Jaroslav | PJCBE | 0230424 | 13,3 | 28 / 95 | 28 | 13,8 |
24 | ZRZAVÝ Michal | CESGK | 0981232 | 5,9 | 27 / 91 | 27 | 5,9 |
25 | WICHER Ladislav | GCSOK | 1060607 | 11,1 | 27 / 94 | 27 | 11,1 |
26 | MAREK Pavel | GCMBU | 0600630 | 13,6 | 26 / — | 26 | 13,6 |
27 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 1800448 | 12,0 | 26 / 98 | 26 | 12,0 |
28 | PAUSCHEK Roman | GCBRN | 0250555 | 11,5 | 26 / — | 26 | 11,5 |
29 | TRSEK Jan | GCCKR | 1010002 | 11,3 | 26 / 98 | 26 | 11,8 |
30 | KALÁB Jan | KGCMA | 0662992 | 13,8 | 25 / — | 25 | 14,4 |
31 | ZIKMUND David | CESGK | 0984661 | 9,5 | 25 / 93 | 25 | 9,5 |
32 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 0920164 | 8,3 | 25 / 92 | 25 | 9,1 |
Šampioni
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 19,4 | 41 / 89 | 41 | 18,7 |
2 | BÍLEK Václav | CESGK | 0986439 | 18,9 | 39 / 90 | 39 | 18,2 |
3 | BRADNA Jan | GCBER | 0501987 | 18,0 | 39 / 90 | 39 | 17,4 |
4 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 1260454 | 16,9 | 38 / 90 | 38 | 16,7 |
5 | NOUSEK Milan | PRAGK | 1260777 | 18,6 | 36 / 93 | 36 | 18,2 |
6 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 1802117 | 16,1 | 36 / 92 | 36 | 15,9 |
7 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 0980140 | 15,0 | 35 / 91 | 35 | 15,0 |
8 | HARANT Jiří | GCBIT | 1630627 | 16,5 | 34 / — | 34 | 16,6 |
9 | JAKUBEC Petr | GCPDY | 0081167 | 14,9 | 34 / 90 | 34 | 14,9 |
10 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 15,8 | 34 / 91 | 34 | 15,8 |
11 | JANEBA Pavel | CESGK | 0980121 | 15,7 | 33 / 97 | 33 | 15,7 |
12 | HUBÍNEK Jindřich | IGCMO | 0220701 | 19,2 | 33 / — | 33 | 19,2 |
13 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 14,6 | 33 / 97 | 33 | 14,6 |
14 | PŮŽA Miroslav | GCSTP | 1480404 | 16,9 | 32 / — | 32 | 17,5 |
15 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 1031112 | 15,0 | 32 / 94 | 32 | 15,0 |
16 | MELOUN Jiří | CESGK | 0987415 | 14,8 | 31 / 95 | 31 | 14,8 |
17 | LOMSKÝ Robert | PJCBE | 0230480 | 14,6 | 30 / 94 | 30 | 14,6 |
18 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 18,2 | 30 / 98 | 30 | 18,7 |
19 | BRAŠNA Antonín | GRGGC | 0920309 | 19,7 | 28 / 102 | 28 | 20,1 |
20 | KOMÁREK Petr | CESGK | 0988583 | 20,8 | 28 / 103 | 28 | 20,8 |
21 | MAZÁN Marek | IGCMO | 0220576 | 18,4 | 28 / 102 | 28 | 18,4 |
22 | POTŮČEK Martin | GCHOS | 0786494 | 17,6 | 27 / 101 | 27 | 17,6 |
23 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 17,5 | 27 / 105 | 27 | 18,1 |
24 | KOUT Karel | GCMNI | 0630571 | 15,1 | 26 / 104 | 26 | 15,2 |
25 | PECKA Jaroslav | LGCPY | 1803001 | 19,4 | 26 / — | 26 | 19,4 |
26 | HAJÍČEK Jiří | PJCBE | 0230823 | 19,0 | 25 / 106 | 25 | 19,0 |
27 | FÍLA Jiří | GCGAR | 1330002 | 18,8 | 24 / 106 | 24 | 18,8 |
28 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 20,5 | 24 / — | 24 | 20,5 |
29 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 18,4 | 23 / 106 | 23 | 18,4 |
30 | KORN Jiří | GKLIS | 0120023 | 18,3 | 20 / — | 20 | 18,3 |
Ranaři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PŮŽOVÁ Hana | GCBIT | 1630839 | 54,0 | 34 / 137 | 34 | 53,6 |
2 | MÁTL Aleš | GCHOS | 0785385 | 32,8 | 39 / — | 39 | 32,3 |
3 | HAMARIČ Martin | SPMET | 1290263 | 27,7 | 39 / 100 | 39 | 27,0 |
4 | DAJČ Jan | KLPGO | 2130188 | 24,8 | 37 / — | 37 | 24,5 |
5 | FÍLOVÁ Věra | GCGAR | 1330021 | 32,1 | 37 / 111 | 37 | 31,7 |
6 | KRPEC Miroslav | GCBIT | 1630279 | 27,3 | 36 / 104 | 36 | 27,0 |
7 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 22,6 | 36 / 98 | 36 | 22,5 |
8 | VAVŘÍK Tomáš | GCHOD | 0103756 | 34,1 | 35 / 114 | 35 | 34,1 |
9 | HRABAL Jiří | GCDSR | 0750688 | 32,4 | 35 / 113 | 35 | 32,1 |
10 | SOUKUP Jan | GCHOD | 0106551 | 27,0 | 34 / 104 | 34 | 26,5 |
11 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 21,9 | 33 / 99 | 33 | 21,9 |
12 | MAZÁN Miroslav | IGCMO | 0220735 | 24,3 | 33 / 102 | 33 | 24,2 |
13 | DIVIŠOVÁ Marie | GCBIT | 1630753 | 54,0 | 32 / — | 32 | 54,0 |
14 | BUBENÍK Zoltán | PGCHK | 1130797 | 27,6 | 32 / 110 | 32 | 27,7 |
15 | DAŇA Antonin | GCBBS | 0942744 | 24,7 | 32 / 104 | 32 | 24,7 |
16 | HROMÁDKO Martin | GCPAR | 0540793 | 23,2 | 32 / 102 | 32 | 23,2 |
17 | JANULÍK Petr | GCCHP | 1441171 | 21,6 | 31 / — | 31 | 22,1 |
18 | SEGEČ Karol | GCBIT | 1630500 | 21,1 | 30 / 103 | 30 | 21,1 |
19 | DOSTÁL Tomáš | LGCPY | 1805151 | 43,2 | 30 / — | 30 | 43,9 |
20 | NOVOTNÝ Radim | GCCSH | 0410121 | 21,4 | 30 / — | 30 | 21,4 |
21 | PÁNEK Jan | LGCPY | 1803328 | 22,2 | 29 / — | 29 | 22,2 |
22 | HÜBNER Jan | LGCPY | 1800877 | 21,2 | 29 / — | 29 | 21,2 |
23 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 1330148 | 24,6 | 28 / 110 | 28 | 24,6 |
24 | SELINGR Martin | GCBIT | 1630150 | 26,6 | 28 / — | 28 | 26,6 |
25 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 1804850 | 31,5 | 26 / — | 26 | 31,6 |
26 | MAYER Evžen | GCBER | 0501976 | 31,4 | 24 / 119 | 24 | 31,4 |
27 | TŮMA Martin | GCHOS | 0782557 | 40,5 | 23 / 136 | 23 | 41,3 |
28 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 26,8 | 22 / — | 22 | 27,7 |
29 | BRAŠNOVÁ Milada | GRGGC | 0920313 | 25,1 | 20 / — | 20 | 26,4 |
Brutto
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 4,6 | 78 / 35 | 78 | 4,5 |
2 | ZAORÁLEK Michal | PGCGC | 1252149 | 13,3 | 81 / 42 | 81 | 12,9 |
3 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 9,6 | 82 / 36 | 82 | 9,4 |
4 | KORNOVÁ Renata | GCKVA | 0031769 | 5,8 | 82 / 33 | 82 | 6,0 |
5 | VESELÝ Pavel | GCHOS | 0782842 | 7,1 | 83 / 32 | 83 | 7,2 |
6 | BUBENÍK Jan | PGCHK | 1130798 | 6,7 | 84 / 31 | 84 | 6,7 |
7 | DIVIŠ Luděk | GCBIT | 1630754 | 11,5 | 85 / 36 | 85 | 11,4 |
8 | FIKAR Tomáš | PGCGC | 1252145 | 10,6 | 85 / 34 | 85 | 10,8 |
9 | PLESKOT Martin | GCMAP | 1350582 | 9,9 | 85 / 35 | 85 | 9,6 |
10 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 11,3 | 85 / 35 | 85 | 11,1 |
11 | RAJMONT Matouš | GCGAR | 1330134 | 11,8 | 87 / 35 | 87 | 11,7 |
12 | ENDRŠT Jiří jr. | GCMNI | 0630181 | 12,5 | 88 / 34 | 88 | 12,5 |
13 | LABANIČ Miroslav | BARGC | 1120314 | 13,0 | 89 / 33 | 89 | 13,0 |
14 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 0920163 | 12,3 | 89 / 34 | 89 | 12,8 |
15 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 19,4 | 89 / 41 | 89 | 18,7 |
16 | BODNÁR Jan | IGCMO | 0220733 | 13,6 | 89 / 35 | 89 | 13,5 |
17 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 1260454 | 16,9 | 90 / 38 | 90 | 16,7 |
18 | BÍLEK Václav | CESGK | 0986439 | 18,9 | 90 / 39 | 90 | 18,2 |
19 | BRADNA Jan | GCBER | 0501987 | 18,0 | 90 / 39 | 90 | 17,4 |
20 | PAŤHA Jindřich | GCTLC | 1081324 | 13,5 | 90 / 33 | 90 | 13,5 |
21 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 13,9 | 90 / 34 | 90 | 13,9 |
22 | JAKUBEC Petr | GCPDY | 0081167 | 14,9 | 90 / 34 | 90 | 14,9 |
23 | ZRZAVÝ Michal | CESGK | 0981232 | 5,9 | 91 / 27 | 91 | 5,9 |
24 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 0980140 | 15,0 | 91 / 35 | 91 | 15,0 |
25 | PAVLICA Bohumil | LGCPY | 1805028 | 9,8 | 91 / 31 | 91 | 9,8 |
26 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 15,8 | 91 / 34 | 91 | 15,8 |
27 | WEINFURT Jan | GCHOD | 0105569 | 12,1 | 92 / 29 | 92 | 12,6 |
28 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 0920164 | 8,3 | 92 / 25 | 92 | 9,1 |
29 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 1802117 | 16,1 | 92 / 36 | 92 | 15,9 |
30 | SEGEČ Marek | GCBIT | 1630499 | 11,5 | 93 / 29 | 93 | 11,5 |
31 | ZIKMUND David | CESGK | 0984661 | 9,5 | 93 / 25 | 93 | 9,5 |
32 | NOUSEK Milan | PRAGK | 1260777 | 18,6 | 93 / 36 | 93 | 18,2 |
33 | LOMSKÝ Robert | PJCBE | 0230480 | 14,6 | 94 / 30 | 94 | 14,6 |
34 | WICHER Ladislav | GCSOK | 1060607 | 11,1 | 94 / 27 | 94 | 11,1 |
35 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 1031112 | 15,0 | 94 / 32 | 94 | 15,0 |
36 | MELOUN Jiří | CESGK | 0987415 | 14,8 | 95 / 31 | 95 | 14,8 |
37 | KNORRE Jaroslav | PJCBE | 0230424 | 13,3 | 95 / 28 | 95 | 13,8 |
38 | JANEBA Pavel | CESGK | 0980121 | 15,7 | 97 / 33 | 97 | 15,7 |
39 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 14,6 | 97 / 33 | 97 | 14,6 |
40 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 18,2 | 98 / 30 | 98 | 18,7 |
41 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 22,6 | 98 / 36 | 98 | 22,5 |
42 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 1800448 | 12,0 | 98 / 26 | 98 | 12,0 |
43 | TRSEK Jan | GCCKR | 1010002 | 11,3 | 98 / 26 | 98 | 11,8 |
44 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 21,9 | 99 / 33 | 99 | 21,9 |
45 | HAMARIČ Martin | SPMET | 1290263 | 27,7 | 100 / 39 | 100 | 27,0 |
46 | POTŮČEK Martin | GCHOS | 0786494 | 17,6 | 101 / 27 | 101 | 17,6 |
47 | BRAŠNA Antonín | GRGGC | 0920309 | 19,7 | 102 / 28 | 102 | 20,1 |
48 | MAZÁN Miroslav | IGCMO | 0220735 | 24,3 | 102 / 33 | 102 | 24,2 |
49 | HROMÁDKO Martin | GCPAR | 0540793 | 23,2 | 102 / 32 | 102 | 23,2 |
50 | MAZÁN Marek | IGCMO | 0220576 | 18,4 | 102 / 28 | 102 | 18,4 |
51 | SEGEČ Karol | GCBIT | 1630500 | 21,1 | 103 / 30 | 103 | 21,1 |
52 | KOMÁREK Petr | CESGK | 0988583 | 20,8 | 103 / 28 | 103 | 20,8 |
53 – 54 | SOUKUP Jan | GCHOD | 0106551 | 27,0 | 104 / 34 | 104 | 26,5 |
53 – 54 | KRPEC Miroslav | GCBIT | 1630279 | 27,3 | 104 / 36 | 104 | 27,0 |
55 | DAŇA Antonin | GCBBS | 0942744 | 24,7 | 104 / 32 | 104 | 24,7 |
56 | KOUT Karel | GCMNI | 0630571 | 15,1 | 104 / 26 | 104 | 15,2 |
57 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 17,5 | 105 / 27 | 105 | 18,1 |
58 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 18,4 | 106 / 23 | 106 | 18,4 |
59 | FÍLA Jiří | GCGAR | 1330002 | 18,8 | 106 / 24 | 106 | 18,8 |
60 | HAJÍČEK Jiří | PJCBE | 0230823 | 19,0 | 106 / 25 | 106 | 19,0 |
61 | BUBENÍK Zoltán | PGCHK | 1130797 | 27,6 | 110 / 32 | 110 | 27,7 |
62 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 1330148 | 24,6 | 110 / 28 | 110 | 24,6 |
63 | FÍLOVÁ Věra | GCGAR | 1330021 | 32,1 | 111 / 37 | 111 | 31,7 |
64 | HRABAL Jiří | GCDSR | 0750688 | 32,4 | 113 / 35 | 113 | 32,1 |
65 | VAVŘÍK Tomáš | GCHOD | 0103756 | 34,1 | 114 / 35 | 114 | 34,1 |
66 | MAYER Evžen | GCBER | 0501976 | 31,4 | 119 / 24 | 119 | 31,4 |
67 | TŮMA Martin | GCHOS | 0782557 | 40,5 | 136 / 23 | 136 | 41,3 |
68 | PŮŽOVÁ Hana | GCBIT | 1630839 | 54,0 | 137 / 34 | 137 | 53,6 |
69 | SELINGR Martin | GCBIT | 1630150 | 26,6 | — / 28 | — | 26,6 |
70 | SVOBODA Ludvík | GCBIT | 1630580 | 10,0 | — / 33 | — | 10,0 |
71 | PECKA Jaroslav | LGCPY | 1803001 | 19,4 | — / 26 | — | 19,4 |
72 | MAREK Pavel | GCMBU | 0600630 | 13,6 | — / 26 | — | 13,6 |
73 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 10,5 | — / 28 | — | 10,5 |
74 | HARANT Jiří | GCBIT | 1630627 | 16,5 | — / 34 | — | 16,6 |
75 | BRAŠNOVÁ Milada | GRGGC | 0920313 | 25,1 | — / 20 | — | 26,4 |
76 | PŮŽA Miroslav | GCSTP | 1480404 | 16,9 | — / 32 | — | 17,5 |
77 | HUBÍNEK Jindřich | IGCMO | 0220701 | 19,2 | — / 33 | — | 19,2 |
78 | MÁTL Aleš | GCHOS | 0785385 | 32,8 | — / 39 | — | 32,3 |
79 | KALÁB Jan | KGCMA | 0662992 | 13,8 | — / 25 | — | 14,4 |
80 | PAUSCHEK Roman | GCBRN | 0250555 | 11,5 | — / 26 | — | 11,5 |
81 | DAJČ Jan | KLPGO | 2130188 | 24,8 | — / 37 | — | 24,5 |
82 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 20,5 | — / 24 | — | 20,5 |
83 | HÜBNER Jan | LGCPY | 1800877 | 21,2 | — / 29 | — | 21,2 |
84 | NOVOTNÝ Radim | GCCSH | 0410121 | 21,4 | — / 30 | — | 21,4 |
85 | JANULÍK Petr | GCCHP | 1441171 | 21,6 | — / 31 | — | 22,1 |
86 | PÁNEK Jan | LGCPY | 1803328 | 22,2 | — / 29 | — | 22,2 |
87 | KORN Jiří | GKLIS | 0120023 | 18,3 | — / 20 | — | 18,3 |
88 | DOSTÁL Tomáš | LGCPY | 1805151 | 43,2 | — / 30 | — | 43,9 |
89 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 1804850 | 31,5 | — / 26 | — | 31,6 |
90 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 26,8 | — / 22 | — | 27,7 |
91 | DIVIŠOVÁ Marie | GCBIT | 1630753 | 54,0 | — / 32 | — | 54,0 |
Golf Resort Panorama, Pátek 3. 7. 2020
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 29. 6. 2020
Startovní listina: k dispozici od 2. 7. 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.panoramagolf.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje
10:00 CANON START (MEADOWS/RIVER)
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO RÁNY“
Kárky do hry jsou zde povoleny. V případě zájmu si udělejte rezervaci na golfové recepci, telefon: 602 203 203
Cena za kárku do turnaje je 600,- Kč. Pozor, počet kárek je omezen, tedy kdo si udělá rezervaci první, bude ji mít .
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č.8 RIVER – muži a ženy zvlášť
Longest drive na jamce č.3 MEADOWS – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Ubytování:
Single room: 1400,- Kč bez snídaně
Double room: 1800,- Kč bez snídaně
Rezervace na: 602 203 203 nebo na emailu [email protected]
Startovní listina bude k dispozici od 2. 7. 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Golf Resort | PANORAMA | ||
---|---|---|---|
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 |
Veselý Pavel | Bílek Václav | Hübner Jan | Pánek Jan |
078-2842 | 098-6439 | 1800877 | 1641790 |
Novák Vladimír | Weinfurt Jan | Mayer Evžen | Vavřík Tomáš |
180-0196 | 105569 | 050-1976 | 103756 |
Bradna Jan | Novotný Radim | Mátl Aleš | Kotýnková Nicola |
050-1987 | 410121 | 785385 | |
Bubeník Jan | Hájek Josef | Loukota Václav | Bubeník Zoltán |
113-0798 | 091-0259 | 091-0906 | 113-0797 |
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Brašna Antonín | Brašnová Milada |
092-0164 | 092-0163 | 920309 | 920313 |
Fikar Tomáš | Zaorálek Michal | Tůma Jiří | Tůma Martin |
1252145 | 096-0398 | 078-1422 | 782557 |
Krpec Miroslav | Host | Host | Host |
1630279 | |||
Pavlica Bohumil | Pfingstner Pavel | Střílka Jan | Hrabal Jiří |
1805028 | 098-1964 | 103-1112 | 750688 |
Svoboda Ludvík | Ždímal Jiří | Selingr Martin | host |
163-0580 | 097-0035 | 163-0150 | |
Bodnár Jan | Harant Jiří | Potůček Martin | Hubínek Jindřich |
220733 | 1630627 | 786494 | 0220701 |
Diviš Luděk | Půža Miroslav | Divišová Marie | Půžová Hana |
1630754 | 148-0405 | 1630753 | 1630839 |
Segeč Marek | Filípek Jiří | Mazán Marek | Segeč Karol |
1630499 | 1630067 | 022-0576 | 163-0500 |
Jakubec Petr | Komárek Petr | Soukup Jan | Hamarič Martin |
81167 | 098-8583 | 106551 | 1290263 |
Endršt Jiří | Nousková Lenka | Dajč Jan | Provazník Václav |
