Golf Resort Monachus, Pátek 27. 5. 2016
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 23. 5. 2016 do 12hod.
Startovní listina: k dispozici od 23. 5. 2016 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfmonachus.cz
Kategorie:
HCP 0 – 14: Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
HCP 14,1 – 24: Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
HCP 24,1 – 54: Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)
Odpaliště:
muži: bílá HCP 0 – 14, žlutá HCP 14,1 – 54
ženy: modrá HCP 0 – 14, červená HCP 14,1 – 54
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 10 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 2 – muži a ženy zvlášť
Brutto winner – společné
Birdie soutěž (dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! =)
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Program:
8:00 – začátek registrace účastníků a snídaně
9:15 – slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 – CANON START
15.00 – Raut
16.00 – vyhlášení výsledků soutěže
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Jméno ▲ | Členské číslo | Klub | HCP | |
---|---|---|---|---|
BÁRTA Filip | 21,2 | |||
BÁRTA Jan | 19,2 | |||
BELATKA Petr | 1510121 | Golf Club Kynžvart | 42 | |
BELUSKÁ Jana | 1800153 | Loreta Golf Club Pyšely | 28,5 | |
BELUSKÝ Milan | 1800152 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,5 | |
BRADA Miroslav | 1630306 | Golf Club Bitozeves | 20,7 | |
CALTA Karel | 0670197 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 23,5 | |
CESAR Robert | 0680283 | Golf Club Mstětice | 20,7 | |
ČÍŽEK Jiří | 0780384 | Golf Club Hostivař | 6,9 | |
ČÍŽEK Tomáš | 0900059 | Golf Club Stará Boleslav | 16,2 | |
ČÍŽKOVÁ Anežka | 0900221 | Golf Club Stará Boleslav | 10,4 | |
ČÍŽKOVÁ Štěpánka | 0900060 | Golf Club Stará Boleslav | 15,7 | |
ENDRŠT Jiří | 0630180 | Golf Club Mnich | 11,3 | |
ENDRŠTOVÁ Naděžda | 0630182 | Golf Club Mnich | 15,3 | |
FIDLER František | 0670701 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 18,0 | |
FÍLA Martin | 1330046 | Golf Club Golf Arts | 33,5 | |
HÁJEK Josef | 0910259 | Golf Club Teplice | 19,1 | |
HALAMKA Pavel | 1150134 | Ringhoffer Golf Club | 12,3 | |
HEMMER Miloslav | 1260369 | Prácheňský Golfový Klub | 17,3 | |
HLAVÁČ Jan | 1030002 | Golf Club Molitorov u Prahy | 27,2 | |
HLAVÁČ Marek | 1030010 | Golf Club Molitorov u Prahy | 18,4 | |
HORČIČKA Pavel | 0680818 | Golf Club Mstětice | 15,8 | |
HOUŠKA Michal | 1801059 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,5 | |
CHMELÍK Petr | 28,8 | |||
JAMBER Václav | 0541162 | Golf Club Pardubice | 25,2 | |
JANEBA Pavel | 0784688 | Golf Club Hostivař | 11,2 | |
JANULÍK Petr | 0781317 | Golf Club Hostivař | 18,1 | |
JISKRA Jan | 0463067 | Golf Klub Čechie | 49 | |
KABÁTOVÁ Lucie | 0784986 | Golf Club Hostivař | 46 | |
KALIBA Jindřich | 0091279 | Golf Club Praha | 27,2 | |
KALKUS Tomáš | 0462003 | Golf Klub Čechie | 17,5 | |
KALKUSOVÁ Renáta | 0462004 | Golf Klub Čechie | 19,7 | |
KOBZA Přemysl | 0920164 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | 7,4 | |
KOBZOVÁ Marcela | 0920163 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | 9,3 | |
KOCUR Michal | 0782035 | Golf Club Hostivař | 24,8 | |
KOČÍ Martin | 0983241 | Český Golfový Klub | 7,3 | |
KOLAŘÍK Lukáš | 38 | |||
KOLAŘÍKOVÁ Lucie | 23,8 | |||
KORITENSKÝ Petr | 1260403 | Prácheňský Golfový Klub | 18,7 | |
KOVÁŘ Petr | 0501127 | Golf Club Beřovice | 11,2 | |
KRÁLÍČEK Robert | 0540010 | Golf Club Pardubice | 26,6 | |
KRÁTKÝ František | 1330186 | Golf Club Golf Arts | 32,1 | |
KREJČÍ Michal | 0780424 | Golf Club Hostivař | 28,9 | |
KREJČÍ Zdeněk | 0490548 | Golf Club Alfrédov | 13,6 | |
KREJČOVÁ Alena | 0491058 | Golf Club Alfrédov | 32,4 | |
KUBÍNOVÁ Daniela | 1801968 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,4 | |
KUCHAŘ Jiří | 1260604 | Prácheňský Golfový Klub | 18,1 | |
KULA Vladimír | 0440110 | Golfový Club Konopiště | 8,0 | |
KULOVÁ Kateřina | 0780150 | Golf Club Hostivař | 9,8 | |
KULOVÁ Olga | 0440629 | Golfový Club Konopiště | 23,2 | |
LOUKOTA Václav | 0910906 | Golf Club Teplice | 22,5 | |
MELOUN Jiří | 14,0 | |||
MORAVEC Vladimír | 15,2 | |||
MRÁZEK Karel | 1270103 | Slezsko-Ostravský Golfový Club | 14,9 | |
MUSÍLEK Jan | 1640669 | Golf Club Black Bridge | 39 | |
NEVŠÍMAL František | 0600526 | Golf Club Mladé Buky | 24,8 | |
NOUSEK Dominik | 1260453 | Prácheňský Golfový Klub | 2,7 | |
NOUSEK Marcel | 1260948 | Prácheňský Golfový Klub | 20,6 | |
NOVÁK Jiří | 0501095 | Golf Club Beřovice | 14,9 | |
ONDRÁČEK Jaroslav | 19,4 | |||
PAVLÍK Josef | 1630313 | Golf Club Bitozeves | 15,8 | |
PFINGSTNER Pavel | 0981964 | Český Golfový Klub | 13,5 | |
PFINGSTNEROVÁ Blanka | 0981965 | Český Golfový Klub | 28,6 | |
PÍSAŘÍK Martin | 1150243 | Ringhoffer Golf Club | 18,2 | |
PLAS Pavel | 46 | |||
PRANDŽEV Kosta | 0501026 | Golf Club Beřovice | 11,2 | |
PRAVDA Jan | 11,5 | |||
PROCHÁZKA Miroslav | 1800451 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,3 | |
PROVAZNÍK Michal | 23,6 | |||
PROVAZNÍK Václav | 20,4 | |||
PUFFER Bohumír | 0570714 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 18,0 | |
PUFFEROVÁ Hana | 0570716 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 24,4 | |
ROSENKRANZ Jan | 13,4 | |||
RŮŽIČKA Dušan | 17,8 | |||
RŮŽIČKA Jaroslav | 15,9 | |||
SEQUENS Richard | 1250088 | Prague City Golf Club | 10,7 | |
SKLENÁR Peter | 27,6 | |||
STIBŮREK Miroslav | 0440465 | Golfový Club Konopiště | 12,4 | |
STIBŮRKOVÁ Hana | 0440404 | Golfový Club Konopiště | 25,9 | |
STÖHR Milan | 1111496 | Erbia Golf Club | 19,2 | |
STOKLÁSKA Antonín | 0080773 | Golf Club Poděbrady | 11,4 | |
ŠIŠKA Miroslav | 26,0 | |||
ŠIŠULÁK Patrik | 31,5 | |||
ŠTĚPÁNEK Petr | 0783807 | Golf Club Hostivař | 9,9 | |
TŮMA Jiří | 0781422 | Golf Club Hostivař | 17,6 | |
VOLEK Petr | 10,1 | |||
VOTAVA Jan | 0500296 | Golf Club Beřovice | 19,8 | |
ZAORÁLEK Michal | 11,6 |
Výsledky
HCP 0 – 14 | HCP 14,1 – 24 | HCP 24,1 – 54
HCP 0 – 14
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 1800451 | 9,9 | 68 / 41 | 68 | 8,9 | ||
2 | NOUSEK Dominik | PRAGK | 1260453 | 2,1 | 71 / 38 | 71 | 1,9 | ||
3 | ČÍŽKOVÁ Anežka | GCSBO | 0900221 | 10,5 | 72 / 37 | 72 | 10,3 | ||
4 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 8,0 | 73 / 36 | 73 | 8,0 | ||
5 | KULOVÁ Kateřina | GCHOS | 0780150 | 11,3 | 74 / 37 | 74 | 11,1 | ||
6 | KOBZOVÁ Marcela | GKPLD | 0920163 | 10,4 | 75 / 34 | 75 | 10,4 | ||
7 | KOBZA Přemysl | GKPLD | 0920164 | 9,1 | 75 / 34 | 75 | 9,1 | ||
8 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 9,9 | 76 / 34 | 76 | 9,9 | ||
9 | JANEBA Pavel | GCHOS | 0784688 | 12,4 | 76 / 33 | 76 | 12,4 | ||
10 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 0780384 | 6,7 | 78 / 31 | 78 | 6,8 | ||
11 | KREJČÍ Zdeněk | GCALF | 0490548 | 13,1 | 78 / 33 | 78 | 13,1 | ||
12 | ŠTĚPÁNEK Petr | GCHOS | 0783807 | 10,5 | 79 / 32 | 79 | 10,6 | ||
13 | KOČÍ Martin | CESGK | 0983241 | 7,9 | 79 / 32 | 79 | 8,0 | ||
14 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 12,7 | 79 / 30 | 79 | 12,8 | ||
15 | STOKLÁSKA Antonín | GCPDY | 0080773 | 11,1 | 80 / 30 | 80 | 11,2 | ||
16 | VOLEK Petr | LGCPY | 1801982 | 9,5 | 80 / 30 | 80 | 9,6 | ||
17 | PRAVDA Jan | GCGAR | 1330197 | 9,3 | 82 / 27 | 82 | 9,4 | ||
18 | KOVÁŘ Petr | GCBER | 0501127 | 9,9 | 84 / 27 | 84 | 10,0 | ||
19 | KULA Vladimír | GCKON | 0440110 | 7,8 | 84 / 28 | 84 | 7,9 | ||
20 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 13,3 | 85 / 26 | 85 | 13,4 | ||
21 | ZAORÁLEK Michal | GKZBR | 0960398 | 12,4 | 85 / 33 | 85 | 12,4 | ||
22 | HOUŠKA Michal | LGCPY | 1801059 | 11,3 | 85 / 25 | 85 | 11,4 | ||
23 | PRANDŽEV Kosta | GCBER | 0501026 | 11,0 | 86 / 25 | 86 | 11,1 | ||
24 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 13,5 | 88 / 21 | 88 | 13,6 | ||
25 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 11,3 | 88 / 22 | 88 | 11,4 | ||
26 | STIBŮREK Miroslav | GCKON | 0440465 | 12,2 | 88 / 24 | 88 | 12,3 | ||
27 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 10,8 | — / 14 | — | 10,9 |
HCP 14,1 – 24
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RŮŽIČKA Dušan | GCGAR | 1330189 | 17,3 | 35 / 96 | 35 | 17,3 | ||
2 | NOUSEK Marcel | PRAGK | 1260948 | 20,9 | 35 / 97 | 35 | 20,9 | ||
3 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 18,1 | 34 / 97 | 34 | 18,1 | ||
4 | CALTA Karel | GKCBR | 0670197 | 23,9 | 33 / 102 | 33 | 23,9 | ||
5 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 0630182 | 14,8 | 33 / — | 33 | 14,8 | ||
6 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 0462003 | 17,2 | 33 / 95 | 33 | 17,2 | ||
7 | FIDLER František | GKCBR | 0670701 | 19,6 | 33 / 98 | 33 | 19,6 | ||
8 | PUFFER Bohumír | GKHNV | 0570714 | 17,6 | 32 / 96 | 32 | 17,7 | ||
9 | RŮŽIČKA Jaroslav | LGCPY | 1802199 | 15,5 | 32 / 96 | 32 | 15,6 | ||
10 | ROSENKRANZ Jan | GCMBM | 1360145 | 14,2 | 31 / 96 | 31 | 14,3 | ||
11 | MORAVEC Vladimír | LGCPY | 1801598 | 15,0 | 31 / — | 31 | 15,1 | ||
12 | HLAVÁČ Marek | GCMUP | 1030010 | 17,6 | 31 / — | 31 | 17,7 | ||
13 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 18,0 | 31 / 97 | 31 | 18,1 | ||
14 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 18,1 | 31 / 98 | 31 | 18,2 | ||
15 | PÍSAŘÍK Martin | RHFGC | 1150243 | 17,4 | 30 / 98 | 30 | 17,5 | ||
16 | BRADA Miroslav | GCBIT | 1630306 | 20,5 | 30 / 101 | 30 | 20,6 | ||
17 | MELOUN Jiří | GCCKR | 1010311 | 15,1 | 29 / 96 | 29 | 15,2 | ||
18 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 21,1 | 29 / 104 | 29 | 21,2 | ||
19 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 17,1 | 29 / 102 | 29 | 17,2 | ||
20 – 21 | HEMMER Miloslav | PRAGK | 1260369 | 17,0 | 29 / 100 | 29 | 17,1 | ||
20 – 21 | KOLAŘÍKOVÁ Lucie | LGCPY | 1801407 | 23,4 | 29 / — | 29 | 23,5 | ||
22 | NOVÁK Jiří | GCBER | 0501095 | 14,3 | 28 / 99 | 28 | 14,4 | ||
23 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 1801968 | 14,3 | 27 / — | 27 | 14,4 | ||
24 | HORČIČKA Pavel | GCMST | 0680818 | 15,6 | 27 / 100 | 27 | 15,7 | ||
25 | BÁRTA Jan | GCMST | 0680264 | 16,6 | 26 / 101 | 26 | 16,7 | ||
26 | JANULÍK Petr | GCHOS | 0781317 | 19,5 | 25 / — | 25 | 19,6 | ||
27 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 0462004 | 19,2 | 24 / 109 | 24 | 19,3 | ||
28 | BÁRTA Filip | GCMST | 0680266 | 20,8 | 24 / 110 | 24 | 20,9 | ||
29 | VOTAVA Jan | GCBER | 0500296 | 17,8 | 23 / — | 23 | 17,9 | ||
30 | MRÁZEK Karel | SLOGC | 1270103 | 14,5 | 23 / 104 | 23 | 14,6 | ||
31 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 1330148 | 23,2 | 18 / 118 | 18 | 23,3 | ||
31 | PAVLÍK Josef | GCBIT | 1630313 | 15,6 | 21 / 105 | 21 | 15,7 | ||
32 | CESAR Robert | GCMST | 0680283 | 19,5 | 16 / — | 16 | 19,6 | ||
33 | ONDRÁČEK Jaroslav | PGCGC | 1250643 | 20,2 | 3 / — | 3 | 20,3 |
HCP 24,1 – 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 1800152 | 30,9 | 46 / 97 | 46 | 26,0 | ||
2 | PFINGSTNEROVÁ Blanka | CESGK | 0981965 | 33,1 | 39 / 109 | 39 | 31,6 | ||
3 | JAMBER Václav | GCPAR | 0541162 | 26,9 | 37 / 103 | 37 | 26,4 | ||
4 | PUFFEROVÁ Hana | GKHNV | 0570716 | 24,3 | 33 / 105 | 33 | 24,3 | ||
5 | ŠIŠULÁK Patrik | GCBBR | 1641218 | 31,9 | 33 / — | 33 | 31,9 | ||
6 | KOCUR Michal | GCHOS | 0782035 | 24,8 | 33 / 108 | 33 | 24,8 | ||
7 | ŠIŠKA Miroslav | GCBBR | 1640206 | 26,1 | 32 / 108 | 32 | 26,1 | ||
8 | HLAVÁČ Jan | GCMUP | 1030002 | 26,3 | 31 / — | 31 | 26,4 | ||
9 | FÍLA Martin | GCGAR | 1330046 | 33,1 | 30 / 120 | 30 | 33,2 | ||
10 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 24,3 | 28 / 110 | 28 | 24,4 | ||
11 | NEVŠÍMAL František | GCMBU | 0600526 | 34,0 | 28 / 120 | 28 | 34,1 | ||
12 | SKLENÁR Peter | GC | 27,5 | 28 / — | 28 | 27,6 | |||
13 | CHMELÍK Petr | PGCGC | 1250794 | 28,4 | 28 / — | 28 | 28,5 | ||
14 | KOLAŘÍK Lukáš | LGCPY | 1801182 | 38 | 27 / 133 | 27 | 38 | ||
15 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 1800153 | 27,6 | 26 / — | 26 | 27,7 | ||
16 | KREJČÍ Michal | GCHOS | 0780424 | 28,4 | 26 / 114 | 26 | 28,5 | ||
17 | KALIBA Jindřich | GCPRH | 0091279 | 27,1 | 26 / 117 | 26 | 27,2 | ||
18 | KREJČOVÁ Alena | GCALF | 0491058 | 32,1 | 26 / 122 | 26 | 32,2 | ||
19 | KRÁLÍČEK Robert | GCPAR | 0540010 | 27,9 | 25 / — | 25 | 28,0 | ||
20 | MUSÍLEK Jan | GCBBR | 1640669 | 39 | 25 / — | 25 | 39 | ||
21 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 36 | 24 / — | 24 | 36 | ||
22 | PLAS Pavel | GCHOD | 0105063 | 46 | 22 / — | 22 | 46 | ||
23 | BELATKA Petr | GCKYN | 1510121 | 42 | 22 / — | 22 | 42 | ||
24 | STIBŮRKOVÁ Hana | GCKON | 0440404 | 25,6 | 20 / — | 20 | 25,7 | ||
25 | KABÁTOVÁ Lucie | GCHOS | 0784986 | 54 | 15 / — | 15 | 54 | ||
26 | JISKRA Jan | GKCEE | 0463067 | 49 | 8 / 146 | 8 | 49 |
Gabriela Šulcová, ředitelka Tour
M: +420 777 300 003, E: [email protected]
P: Revoluční 17, 110 00 Praha 1