Golf Club Monachus, Pátek 2. 7. 2021
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 28. 6. 2021
Startovní listina: k dispozici od 1. 7. 2021 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfmonachus.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO STB“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 10 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 2 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Zvýhodněné ubytování a fee pro hráče:
Amenity Resort Česká Kanada, kanada.amenity.cz
Pro hráče Golf Experience Tour je možnost ubytování v golfových vilách za cenu 850,- Kč /osoba/noc
Vily jsou vzdáleny cca 1,5 km pěšky od klubovny. Pro zájemce, kteří by si chtěli dát večeři či posedět v klubovně, zajistíme odvoz tam i zpět v čase 19:00 – 24:00. Kuchyně vaří do 21 hod, klubovna otevřena do 24 hod. Poté můžete pokračovat ve svých vilách.
Rezervace: +420 725 807 354
Heslo: GOLF EXPERIENCE
Golf Resort Monachus
Využijte zvýhodněného fee den před turnajem s 30 % slevou.
Heslo: GOLF EXPERIENCE
Další ubytování v okolí:
Startovní listina bude k dispozici od 13. 8. 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
CANON START 10:00 | |||
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
12500088 | 14401171 | 94002744 | 18004850 |
Čížek Jiří | Jirovský Miloš | Helikar Martin | Helikar Jan |
07800384 | 18001481 | 04602023 | 09806808 |
Bradna Jan | Mazán Marek | Mayer Evžen | Mátl Aleš |
05001987 | 06700980 | 05001976 | 07805385 |
Procházka Miroslav | Jouda Tomáš | Tůma Jiří | Tůma Martin |
18000451 | 07802192 | 07801422 | 07802557 |
Hájek Josef | Loukota Václav | Nevšímal František | Nevšímalová Irena |
09100259 | 09100906 | 06000526 | 06000527 |
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Beluský Milan | Beluská Jana |
09200164 | 09200163 | 09200164 | 18000153 |
Tesař Ladislav | Trsek Jan | Hemmer Miloslav | Koritenský Petr |
143000314 | 101000002 | 126000369 | 12600403 |
Luňáček Zdeněk | Knorre Jaroslav | Zbořil Michal | Hájíček Jiří |
09300003 | 02300424 | 02300628 | 02300823 |
Kotíšek Roman | Kotíšková Helena | Kostolány Robert | Kostolányová Jana |
16300458 | 16300625 | 15100567 | 15100575 |
Půža Miroslav | Harant Jiří | Jelínek Jan | Drož Petr |
148000404 | 16300627 | 16300883 | |
Pleskot Martin | Svoboda Ludvík | Jakoubek Tomáš | Selingr Martin |
135000582 | 16300580 | 106000326 | 16300150 |
Tobiáš Jan | Holuša Jakub | Skřeček Jan ml | Kubát Zdeněk |
04301144 | 04301858 | 04300728 | 04301807 |
Filípek Jiří | Mazán Marek | Mazán Miroslav | Poncar Marek |
16300067 | 22000576 | 02200735 | 02200639 |
Meloun Jiří | Kuchař Jiří | Nousek Milan | Stöhr Milan |
98007415 | 12600604 | 126000777 | 111001496 |
Endršt Jiří | Endrštová Naděžda | Kalkus Tomáš | Kratochvíl Kamil |
06300180 | 06300182 | 04602003 | 10007522 |
Čížek Tomáš | Čížková Štěpánka | Halamka Pavel | |
09000059 | 09000060 | 13300275 | |
Kočí Vladimír | Mahut Lukáš | Trachta Tomáš | Jirovský Jiří |
135001415 | 13502874 | 10300478 | 18000767 |
Pfingstner Ondřej | Pfingstner Pavel | Pfingstnerová Anna | Pfinstnerová Blanka |
09801966 | 09801964 | 09802302 | 09801965 |
Janeba Pavel | Rosenkranz Jan | Nousková Lenka | Kalkusová Renata |
13600148 | 09800140 | 12600454 | 04602004 |
Vaňásek Hodinová Monika | Flaška Michal | Wurst Roman | |
01200557 | 57001853 | 01200938 | |
Borovička Pavel | Oliva Zdeněk | Provazník Václav | Kýhos Martin |
09805969 | 16500214 | 13300165 | 180004518 |
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
Mistři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 9,6 | 37 / 84 | 37 | 9,7 |
2 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 06300180 | 14,7 | 37 / 91 | 37 | 14,3 |
3 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 09200164 | 9,9 | 35 / 85 | 35 | 9,7 |
4 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 12,2 | 35 / 88 | 35 | 12,1 |
5 | TOBIÁŠ Jan | ZGCKR | 04301144 | 12,0 | 33 / 91 | 33 | 12,0 |
6 | BOROVIČKA Pavel | CESGK | 09805969 | 14,6 | 32 / — | 32 | 14,6 |
7 | FILÍPEK Jiří | IGCMO | 02200929 | 14,0 | 32 / 95 | 32 | 14,4 |
8 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000060 | 14,4 | 32 / — | 32 | 14,4 |
9 | TESAŘ Ladislav | ALBGC | 14300314 | 4,9 | 32 / 85 | 32 | 4,8 |
10 | MELOUN Jiří | CESGK | 09807415 | 11,7 | 32 / 95 | 32 | 11,9 |
11 | PFINGSTNER Ondřej | CESGK | 09801966 | 9,8 | 31 / 89 | 31 | 9,8 |
12 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 7,9 | 31 / 87 | 31 | 7,9 |
13 | SVOBODA Ludvík | GCBIT | 16300580 | 9,6 | 31 / 89 | 31 | 9,6 |
14 | PLESKOT Martin | GCMAP | 13500582 | 7,8 | 30 / 88 | 30 | 7,8 |
15 | JANEBA Pavel | CESGK | 09800121 | 14,1 | 30 / 95 | 30 | 14,1 |
16 | VAŇÁSEK Petr | GKLIS | 01200556 | 12,3 | 30 / 93 | 30 | 12,3 |
17 | KOČÍ Vladimír | GCMAP | 13501415 | 4,4 | 30 / 84 | 30 | 4,5 |
18 | MAHUT Lukáš | GCMAP | 13502874 | 8,4 | 30 / 91 | 30 | 8,9 |
19 | TRSEK Jan | GCCKR | 10100002 | 10,3 | 29 / 92 | 29 | 10,3 |
20 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 01200557 | 11,5 | 29 / — | 29 | 12,6 |
21 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 09800140 | 14,5 | 28 / 98 | 28 | 14,8 |
22 | JOUDA Tomáš | GCHOS | 07802192 | 13,3 | 28 / 96 | 28 | 13,3 |
23 | HALAMKA Pavel | GCGAR | 13300275 | 14,7 | 27 / 104 | 27 | 14,7 |
24 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 09200163 | 10,1 | 26 / 98 | 26 | 10,1 |
25 | STOKLÁSKA Antonín | GCKON | 04400587 | 13,0 | 23 / — | 23 | 13,0 |
26 | LUŇÁČEK Zdeněk | GKTNV | 09300003 | 11,1 | 23 / 100 | 23 | 11,5 |
27 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18000451 | 7,9 | 20 / — | 20 | 7,9 |
28 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 3,9 | 19 / 98 | 19 | 4,5 |
Šampioni
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFINGSTNEROVÁ Anna | CESGK | 09802302 | 21,8 | 39 / 99 | 39 | 20,5 |
2 | KOTÍŠEK Roman | GCBIT | 16300458 | 15,8 | 38 / 89 | 38 | 15,4 |
3 | TŮMA Jiří | GCHOS | 07801422 | 17,1 | 38 / 92 | 38 | 16,6 |
4 | MRÁZEK Marek | GKCBR | 06700980 | 20,5 | 37 / — | 37 | 19,9 |
5 | FLAŠKA Michal | GKHNV | 05701853 | 17,0 | 37 / 93 | 37 | 16,8 |
6 | SKŘEČEK Jan ml. | ZGCKR | 04300728 | 17,9 | 37 / 95 | 37 | 17,6 |
7 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 12600604 | 18,7 | 37 / — | 37 | 18,3 |
8 | HAJÍČEK Jiří | PJCBE | 02300823 | 18,9 | 36 / 101 | 36 | 18,7 |
9 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 12600454 | 17,8 | 35 / 100 | 35 | 17,9 |
10 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 04602003 | 21,0 | 34 / — | 34 | 21,0 |
11 | TRACHTA Tomáš | GCMUP | 10300478 | 17,3 | 34 / 98 | 34 | 18,3 |
12 | KNORRE Jaroslav | PJCBE | 02300424 | 15,7 | 33 / 94 | 33 | 15,8 |
13 | BRADNA Jan | GCBER | 05001987 | 16,3 | 32 / 97 | 32 | 16,3 |
14 | OLIVA Zdeněk | GCSVJ | 16500214 | 21,2 | 31 / — | 31 | 21,2 |
15 | NOUSEK Milan | PRAGK | 12600777 | 18,5 | 30 / 101 | 30 | 18,8 |
16 | MAZÁN Marek | IGCMO | 02200576 | 21,2 | 30 / 109 | 30 | 21,7 |
17 | STÖHR Milan | ERBGC | 11101496 | 21,0 | 29 / — | 29 | 21,1 |
18 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 06300182 | 18,1 | 29 / — | 29 | 18,2 |
19 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 04602004 | 20,7 | 29 / 110 | 29 | 20,9 |
20 | HOLUŠA Jakub | ZGCKR | 04301858 | 16,7 | 28 / 103 | 28 | 16,7 |
21 | ZBOŘIL Michal | PJCBE | 02300628 | 17,8 | 27 / 108 | 27 | 17,8 |
22 | PŮŽA Miroslav | GCSTP | 14800404 | 16,6 | 27 / 101 | 27 | 16,9 |
23 | JELÍNEK Jan | LGCPY | 18003716 | 16,1 | 27 / 103 | 27 | 16,3 |
24 | HARANT Jiří | GCBIT | 16300627 | 16,0 | 27 / 105 | 27 | 16,4 |
25 | HEMMER Miloslav | PRAGK | 12600369 | 16,9 | 26 / 104 | 26 | 16,9 |
26 | KUBÁT Zdeněk | ZGCKR | 04301807 | 21,9 | 22 / 113 | 22 | 21,9 |
27 | DROŽ Petr | GCBIT | 16300882 | 16,7 | 20 / — | 20 | 17,0 |
28 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 12600403 | 19,0 | 20 / — | 20 | 19,5 |
Ranaři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOSTOLÁNYOVÁ Jana | GCKYN | 15100575 | 41,0 | 52 / 110 | 52 | 37,4 |
2 | HELIKAR Jan | CESGK | 09806808 | 50,9 | 48 / — | 48 | 36,7 |
3 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 18000153 | 32,9 | 40 / — | 40 | 32,3 |
4 | HÁJEK Josef | GCTEP | 09100259 | 23,4 | 38 / 98 | 38 | 23,2 |
5 | HELIKAR Martin | GKCEE | 04602023 | 22,6 | 36 / 101 | 36 | 22,5 |
6 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 13300165 | 25,6 | 35 / — | 35 | 25,4 |
7 | NEVŠÍMALOVÁ Irena | GCMBU | 06000527 | 34,9 | 35 / — | 35 | 34,8 |
8 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 09100906 | 25,8 | 35 / — | 35 | 25,8 |
9 | SELINGR Martin | GCBIT | 16300150 | 27,3 | 34 / 109 | 34 | 27,7 |
10 | PFINGSTNEROVÁ Blanka | CESGK | 09801965 | 30,9 | 32 / — | 32 | 30,9 |
11 | KRATOCHVIL Kamil | GCHOD | 01007522 | 39,6 | 31 / — | 31 | 40,6 |
12 | TŮMA Martin | GCHOS | 07802557 | 40,2 | 31 / — | 31 | 40,2 |
13 | MÁTL Aleš | GCHOS | 07805385 | 32,1 | 31 / — | 31 | 32,1 |
14 | KOTÍŠKOVÁ Helena | GCBIT | 16300625 | 25,3 | 29 / 114 | 29 | 26,1 |
15 | KOSTOLÁNY Robert | GCKYN | 15100567 | 37,9 | 28 / — | 28 | 37,9 |
16 | JANULÍK Petr | GCCHP | 14401171 | 22,1 | 28 / — | 28 | 22,1 |
17 | JIROVSKÝ Miloš | LGCPY | 18001481 | 22,2 | 26 / — | 26 | 23,1 |
18 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 05600293 | 24,0 | 24 / — | 24 | 24,7 |
19 | NEVŠÍMAL František | GCMBU | 06000526 | 27,7 | 24 / — | 24 | 28,7 |
20 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 18004850 | 31,6 | 23 / — | 23 | 31,9 |
21 | HRÁDEK Zbyněk | LGCPY | 18003191 | 23,5 | 20 / — | 20 | 23,5 |
22 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 18000152 | 27,5 | 12 / — | 12 | 27,5 |
Brutto
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOČÍ Vladimír | GCMAP | 13501415 | 4,4 | 27 / 84 / (30) | 27 | 4,5 |
2 | TESAŘ Ladislav | ALBGC | 14300314 | 4,9 | 26 / 85 / (32) | 26 | 4,8 |
3 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 9,6 | 26 / 84 / (37) | 26 | 9,7 |
4 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 09200164 | 9,9 | 24 / 85 / (35) | 24 | 9,7 |
5 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 7,9 | 22 / 87 / (31) | 22 | 7,9 |
6 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 12,2 | 22 / 88 / (35) | 22 | 12,1 |
7 | MAHUT Lukáš | GCMAP | 13502874 | 8,4 | 22 / 91 / (30) | 22 | 8,9 |
8 | PFINGSTNER Ondřej | CESGK | 09801966 | 9,8 | 21 / 89 / (31) | 21 | 9,8 |
9 | FLAŠKA Michal | GKHNV | 05701853 | 17,0 | 21 / 93 / (37) | 21 | 16,8 |
10 | PLESKOT Martin | GCMAP | 13500582 | 7,8 | 21 / 88 / (30) | 21 | 7,8 |
11 | MELOUN Jiří | CESGK | 09807415 | 11,7 | 21 / 95 / (32) | 21 | 11,9 |
12 | TOBIÁŠ Jan | ZGCKR | 04301144 | 12,0 | 20 / 91 / (33) | 20 | 12,0 |
13 | KOTÍŠEK Roman | GCBIT | 16300458 | 15,8 | 20 / 89 / (38) | 20 | 15,4 |
14 | SVOBODA Ludvík | GCBIT | 16300580 | 9,6 | 20 / 89 / (31) | 20 | 9,6 |
15 | MRÁZEK Marek | GKCBR | 06700980 | 20,5 | 19 / — / (37) | 19 | 19,9 |
16 | SKŘEČEK Jan ml. | ZGCKR | 04300728 | 17,9 | 19 / 95 / (37) | 19 | 17,6 |
17 | TŮMA Jiří | GCHOS | 07801422 | 17,1 | 19 / 92 / (38) | 19 | 16,6 |
18 | FILÍPEK Jiří | IGCMO | 02200929 | 14,0 | 18 / 95 / (32) | 18 | 14,4 |
19 | TRSEK Jan | GCCKR | 10100002 | 10,3 | 18 / 92 / (29) | 18 | 10,3 |
20 | VAŇÁSEK Petr | GKLIS | 01200556 | 12,3 | 18 / 93 / (30) | 18 | 12,3 |
21 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 06300180 | 14,7 | 18 / 91 / (37) | 18 | 14,3 |
22 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 12600604 | 18,7 | 18 / — / (37) | 18 | 18,3 |
23 | BOROVIČKA Pavel | CESGK | 09805969 | 14,6 | 17 / — / (32) | 17 | 14,6 |
24 | HAJÍČEK Jiří | PJCBE | 02300823 | 18,9 | 17 / 101 / (36) | 17 | 18,7 |
25 | TRACHTA Tomáš | GCMUP | 10300478 | 17,3 | 16 / 98 / (34) | 16 | 18,3 |
26 | BRADNA Jan | GCBER | 05001987 | 16,3 | 16 / 97 / (32) | 16 | 16,3 |
27 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 3,9 | 15 / 98 / (19) | 15 | 4,5 |
28 | KNORRE Jaroslav | PJCBE | 02300424 | 15,7 | 15 / 94 / (33) | 15 | 15,8 |
29 | PFINGSTNEROVÁ Anna | CESGK | 09802302 | 21,8 | 15 / 99 / (39) | 15 | 20,5 |
30 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 09800140 | 14,5 | 15 / 98 / (28) | 15 | 14,8 |
31 | JOUDA Tomáš | GCHOS | 07802192 | 13,3 | 15 / 96 / (28) | 15 | 13,3 |
32 | HALAMKA Pavel | GCGAR | 13300275 | 14,7 | 15 / 104 / (27) | 15 | 14,7 |
33 | JANEBA Pavel | CESGK | 09800121 | 14,1 | 15 / 95 / (30) | 15 | 14,1 |
34 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000060 | 14,4 | 14 / — / (32) | 14 | 14,4 |
35 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 01200557 | 11,5 | 14 / — / (29) | 14 | 12,6 |
36 | HÁJEK Josef | GCTEP | 09100259 | 23,4 | 14 / 98 / (38) | 14 | 23,2 |
37 | HARANT Jiří | GCBIT | 16300627 | 16,0 | 14 / 105 / (27) | 14 | 16,4 |
38 | PŮŽA Miroslav | GCSTP | 14800404 | 16,6 | 13 / 101 / (27) | 13 | 16,9 |
39 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 12600454 | 17,8 | 13 / 100 / (35) | 13 | 17,9 |
40 | HELIKAR Martin | GKCEE | 04602023 | 22,6 | 13 / 101 / (36) | 13 | 22,5 |
41 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18000451 | 7,9 | 13 / — / (20) | 13 | 7,9 |
42 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 04602003 | 21,0 | 13 / — / (34) | 13 | 21,0 |
43 | HOLUŠA Jakub | ZGCKR | 04301858 | 16,7 | 13 / 103 / (28) | 13 | 16,7 |
44 | JELÍNEK Jan | LGCPY | 18003716 | 16,1 | 13 / 103 / (27) | 13 | 16,3 |
45 | LUŇÁČEK Zdeněk | GKTNV | 09300003 | 11,1 | 12 / 100 / (23) | 12 | 11,5 |
46 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 09200163 | 10,1 | 12 / 98 / (26) | 12 | 10,1 |
47 | MAZÁN Marek | IGCMO | 02200576 | 21,2 | 12 / 109 / (30) | 12 | 21,7 |
48 | ZBOŘIL Michal | PJCBE | 02300628 | 17,8 | 11 / 108 / (27) | 11 | 17,8 |
49 | NOUSEK Milan | PRAGK | 12600777 | 18,5 | 11 / 101 / (30) | 11 | 18,8 |
50 | STOKLÁSKA Antonín | GCKON | 04400587 | 13,0 | 10 / — / (23) | 10 | 13,0 |
51 | DROŽ Petr | GCBIT | 16300882 | 16,7 | 10 / — / (20) | 10 | 17,0 |
52 | OLIVA Zdeněk | GCSVJ | 16500214 | 21,2 | 10 / — / (31) | 10 | 21,2 |
53 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 09100906 | 25,8 | 10 / — / (35) | 10 | 25,8 |
54 | STÖHR Milan | ERBGC | 11101496 | 21,0 | 9 / — / (29) | 9 | 21,1 |
55 | HEMMER Miloslav | PRAGK | 12600369 | 16,9 | 9 / 104 / (26) | 9 | 16,9 |
56 | JIROVSKÝ Miloš | LGCPY | 18001481 | 22,2 | 9 / — / (26) | 9 | 23,1 |
57 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 13300165 | 25,6 | 8 / — / (35) | 8 | 25,4 |
58 | SELINGR Martin | GCBIT | 16300150 | 27,3 | 8 / 109 / (34) | 8 | 27,7 |
59 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 12600403 | 19,0 | 8 / — / (20) | 8 | 19,5 |
60 | PFINGSTNEROVÁ Blanka | CESGK | 09801965 | 30,9 | 7 / — / (32) | 7 | 30,9 |
61 | JANULÍK Petr | GCCHP | 14401171 | 22,1 | 7 / — / (28) | 7 | 22,1 |
62 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 04602004 | 20,7 | 7 / 110 / (29) | 7 | 20,9 |
63 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 05600293 | 24,0 | 6 / — / (24) | 6 | 24,7 |
64 | KRATOCHVIL Kamil | GCHOD | 01007522 | 39,6 | 6 / — / (31) | 6 | 40,6 |
65 | NEVŠÍMALOVÁ Irena | GCMBU | 06000527 | 34,9 | 6 / — / (35) | 6 | 34,8 |
66 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 06300182 | 18,1 | 6 / — / (29) | 6 | 18,2 |
67 – 68 | MÁTL Aleš | GCHOS | 07805385 | 32,1 | 6 / — / (31) | 6 | 32,1 |
67 – 68 | KOSTOLÁNYOVÁ Jana | GCKYN | 15100575 | 41,0 | 6 / 110 / (52) | 6 | 37,4 |
69 | HRÁDEK Zbyněk | LGCPY | 18003191 | 23,5 | 6 / — / (20) | 6 | 23,5 |
70 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 18000153 | 32,9 | 5 / — / (40) | 5 | 32,3 |
71 | KUBÁT Zdeněk | ZGCKR | 04301807 | 21,9 | 5 / 113 / (22) | 5 | 21,9 |
72 | HELIKAR Jan | CESGK | 09806808 | 50,9 | 5 / — / (48) | 5 | 36,7 |
73 – 74 | TŮMA Martin | GCHOS | 07802557 | 40,2 | 4 / — / (31) | 4 | 40,2 |
73 – 74 | KOTÍŠKOVÁ Helena | GCBIT | 16300625 | 25,3 | 4 / 114 / (29) | 4 | 26,1 |
75 – 76 | NEVŠÍMAL František | GCMBU | 06000526 | 27,7 | 3 / — / (24) | 3 | 28,7 |
75 – 76 | KOSTOLÁNY Robert | GCKYN | 15100567 | 37,9 | 3 / — / (28) | 3 | 37,9 |
77 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 18000152 | 27,5 | 2 / — / (12) | 2 | 27,5 |
78 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 18004850 | 31,6 | 1 / — / (23) | 1 | 31,9 |
Royal Golf Club Monachus, Pátek 2. 7. 2021
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 28. 6. 2021
Startovní listina: k dispozici od 1. 7. 2021 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfmonachus.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO stb“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 10 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 2 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Zvýhodněné ubytování a fee pro hráče:
Amenity Resort Česká Kanada, kanada.amenity.cz
Pro hráče Golf Experience Tour je možnost ubytování v golfových vilách za cenu 850,- Kč /osoba/noc
Vily jsou vzdáleny cca 1,5 km pěšky od klubovny. Pro zájemce, kteří by si chtěli dát večeři či posedět v klubovně, zajistíme odvoz tam i zpět v čase 19:00 – 24:00. Kuchyně vaří do 21 hod, klubovna otevřena do 24 hod. Poté můžete pokračovat ve svých vilách.
Rezervace: +420 725 807 354
Heslo: GOLF EXPERIENCE
Golf Resort Monachus
Využijte zvýhodněného fee den před turnajem s 30 % slevou.
Heslo: GOLF EXPERIENCE
Další ubytování v okolí:
Startovní listina bude k dispozici od 13. 8. 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
12500088 | 14401171 | 94002744 | 18004850 |
Čížek Jiří | Jirovský Miloš | Helikar Martin | Helikar Jan |
07800384 | 18001481 | 04602023 | 09806808 |
Bradna Jan | Mazán Marek | Mayer Evžen | Mátl Aleš |
05001987 | 06700980 | 05001976 | 07805385 |
Procházka Miroslav | Jouda Tomáš | Tůma Jiří | Tůma Martin |
18000451 | 07802192 | 07801422 | 07802557 |
Hájek Josef | Loukota Václav | Nevšímal František | Nevšímalová Irena |
09100259 | 09100906 | 06000526 | 06000527 |
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Beluský Milan | Beluská Jana |
09200164 | 09200163 | 09200164 | 18000153 |
Tesař Ladislav | Trsek Jan | Hemmer Miloslav | Koritenský Petr |
143000314 | 101000002 | 126000369 | 12600403 |
Luňáček Zdeněk | Knorre Jaroslav | Zbořil Michal | Hájíček Jiří |
09300003 | 02300424 | 02300628 | 02300823 |
Kotíšek Roman | Kotíšková Helena | Kostolány Robert | Kostolányová Jana |
16300458 | 16300625 | 15100567 | 15100575 |
Půža Miroslav | Harant Jiří | Jelínek Jan | Drož Petr |
148000404 | 16300627 | 16300883 | |
Pleskot Martin | Svoboda Ludvík | Jakoubek Tomáš | Selingr Martin |
135000582 | 16300580 | 106000326 | 16300150 |
Tobiáš Jan | Holuša Jakub | Skřeček Jan ml | Kubát Zdeněk |
04301144 | 04301858 | 04300728 | 04301807 |
Filípek Jiří | Mazán Marek | Mazán Miroslav | Poncar Marek |
16300067 | 22000576 | 02200735 | 02200639 |
Meloun Jiří | Kuchař Jiří | Nousek Milan | Stöhr Milan |
98007415 | 12600604 | 126000777 | 111001496 |
Endršt Jiří | Endrštová Naděžda | Kalkus Tomáš | Kratochvíl Kamil |
06300180 | 06300182 | 04602003 | 10007522 |
Čížek Tomáš | Čížková Štěpánka | Halamka Pavel | |
09000059 | 09000060 | 13300275 | |
Kočí Vladimír | Mahut Lukáš | Trachta Tomáš | Jirovský Jiří |
135001415 | 13502874 | 10300478 | 18000767 |
Pfingstner Ondřej | Pfingstner Pavel | Pfingstnerová Anna | Pfinstnerová Blanka |
09801966 | 09801964 | 09802302 | 09801965 |
Janeba Pavel | Rosenkranz Jan | Nousková Lenka | Kalkusová Renata |
13600148 | 09800140 | 12600454 | 04602004 |
Vaňásek Hodinová Monika | Flaška Michal | Wurst Roman | |
01200557 | 57001853 | 01200938 | |
Borovička Pavel | Oliva Zdeněk | Provazník Václav | Kýhos Martin |
09805969 | 16500214 | 13300165 | 180004518 |
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
Mistři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
