Golf Resort Monachus, Pátek 12. 8. 2022
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 8. 8. 2022
Startovní listina: k dispozici od 11. 8. 2022 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfmonachus.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním (s omezením na HCP 36)
4. kategorie “BRUTTO STB“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 10 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 2 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Zvýhodněné ubytování a fee pro hráče:
Amenity Resort Česká Kanada, kanada.amenity.cz
Pro hráče Golf Experience Tour je možnost ubytování v golfových vilách za cenu 850,- Kč /osoba/noc
Vily jsou vzdáleny cca 1,5 km pěšky od klubovny. Pro zájemce, kteří by si chtěli dát večeři či posedět v klubovně, zajistíme odvoz tam i zpět v čase 19:00 – 24:00. Kuchyně vaří do 21 hod, klubovna otevřena do 24 hod. Poté můžete pokračovat ve svých vilách.
Rezervace: 777300003
Heslo: GOLF EXPERIENCE
Golf Resort Monachus
Využijte zvýhodněného fee den před turnajem s 30 % slevou.
Heslo: GOLF EXPERIENCE
Další ubytování v okolí:
Startovní listina bude k dispozici od 13. 8. 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 |
Novák Vladimír | Balvín Petr | Hrádek Zbyněk | host |
05400506 | 6603002 | 6500588 | |
Kholl Evžen | host | Korol jiří | Černoch Oldřich |
7806485 | 5401118 | 19400111 | |
Procházka Miroslav | Zaorálek Michal | Tůma Jiří | Klapka Martin |
18000451 | 6801401 | 7801422 | 11100688 |
Loukota Václav | Petruželka Luboš | Hájek Josef | Kšíkal Josef |
091-0906 | 9100259 | 9100259 | 18001156 |
Endršt Jiří | Kalkus Tomáš | Budinský Petr | Lupínek Pavel |
6300180 | 4602003 | 18900106 | 7810484 |
Sedlák Zdeněk | Půža Miroslav | Sedláková Petra | Půžová Hana |
2502913 | 148-0404 | 9501483 | 2200942 |
Dienelt Petr | Sebrala Martin | Sebrala Adam | Dieneltová Lenka |
16300491 | 4301891 | 4301955 | 16300867 |
Rupert Tomáš | Kocourek Jan | Rupertová Alena | Novák Tomáš |
8500682 | 18004171 | 8500683 | 9803116 |
Klímek Pavel | Džemla Jiří | Holčák Petr | Šťastný Martin |
4300648 | 4300887 | 4300602 | 4300669 |
Nousek Milan | Kuchař Jiří | Pavlata David | Stöhr Milan |
1260777 | 12600604 | 6603684 | 11101496 |
Kobza Přemysl | Brašna Antonín | Beluský Milan | Krejčí Zdeněk |
9200164 | 9200309 | 18000152 | |
Kobzová Marcela | Brašnová Milada | Beluská Jana | Krejčí Alena |
9200163 | 9200313 | 18000153 | 1005043 |
Rosenkranz Jan | Janeba Pavel | Kalkusová Renáta | Provazník Michal |
9800140 | 136-0148 | 4602004 | 13300148 |
Ryšavý Martin | Bizdra Petr | Trachta Tomáš | Vrtílek Jan |
16401484 | 6301369 | 10300478 | 18004157 |
Čížek Tomáš | Čížková Štěpánka | Halamka Pavel | Jehličková Marie |
900059 | 9000060 | 13300275 | 22000044 |
Kameníček Jan | Kameníčková Lenka | Pipková Petra | Jirovský Jiří |
18000448 | 18002117 | 22600068 | 18000767 |
Trsek Jan | Kučera David | Hocký René | Koritenský Petr |
10100002 | 7808270 | 9803373 | 12600403 |
Pfingstner Ondřej | Pfingstner Pavel | Pfingstnerová Anna | Pfingstnerová Blanka |
9801966 | 9801964 | 9802302 | 9801965 |
Meloun jiří | Nousková Lenka | Sojka Ondřej | Pavlatová Aneta |
9807415 | 12600454 | 9803524 | 6603685 |
Endršt Jiří | Halamka Pavel | Kalkus Tomáš | Provazník Michal |
6300180 | 13300275 | 4602003 | 13300148 |
Pavlica Bohumil | Kmec Martin | Vít Martin | Loukotová Šárka |
18005028 | 18004249 | 18003904 | 09101279 |
Vaňásek – Hodinová Monika | Vaňásek Petr | Wurst Roman | |
1200557 | 01200556 | 1200938 | |
Střílka Jan jr. | Střílka Jan | Vážánová Markéta | |
10300818 | 10301112 | 10301078 | |
Ragan Ivo | Provazník Václav | Dostál Luděk | |
13300165 | 7808845 |
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
Mistři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 01200557 | 13,5 | 42 / 86 | 42 | 12,7 |
2 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 06300180 | 13,5 | 39 / 88 | 39 | 13,0 |
3 | VAŇÁSEK Petr | GKLIS | 01200556 | 15,9 | 38 / 91 | 38 | 15,8 |
4 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 12,0 | 38 / 85 | 38 | 11,9 |
5 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 09800140 | 14,8 | 37 / 89 | 37 | 14,4 |
6 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 8,4 | 37 / 84 | 37 | 8,2 |
7 | RYŠAVÝ Martin | GCBBR | 16401484 | 12,0 | 37 / 87 | 37 | 11,6 |
8 | HALAMKA Pavel | GCGAR | 13300275 | 14,2 | 37 / 89 | 37 | 14,0 |
9 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 18002117 | 15,6 | 36 / 95 | 36 | 15,5 |
10 | KHOLL Evžen | GCHOS | 07806485 | 8,6 | 36 / 83 | 36 | 8,5 |
11 | KREJČÍ Zdeněk | GCALF | 04900548 | 15,9 | 35 / 93 | 35 | 15,8 |
12 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 18000448 | 11,8 | 35 / 88 | 35 | 12,2 |
13 | BALVÍN Petr | KGCMA | 06603002 | 11,6 | 35 / 87 | 35 | 11,4 |
14 | KMEC Martin | LGCPY | 18004249 | 14,6 | 34 / — | 34 | 14,3 |
15 | ŠEBESTYÁN Martin | GCPAR | 05401195 | 10,0 | 34 / — | 34 | 10,0 |
16 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 09200163 | 13,5 | 34 / 94 | 34 | 13,8 |
17 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 10300818 | 14,5 | 33 / — | 33 | 14,1 |
18 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 9,6 | 32 / 88 | 32 | 9,6 |
19 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18000451 | 9,8 | 31 / 90 | 31 | 10,1 |
20 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 09200164 | 7,0 | 31 / 86 | 31 | 7,3 |
21 | SEDLÁK Zdeněk | GCBRN | 02502913 | 10,9 | 30 / 92 | 30 | 10,9 |
22 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 5,0 | 30 / 89 | 30 | 5,0 |
23 | ZAORÁLEK Michal | GCMST | 06801401 | 11,3 | 30 / — | 30 | 11,3 |
24 | MELOUN Jiří | CESGK | 09807415 | 9,9 | 29 / 92 | 29 | 9,9 |
25 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 12,2 | 27 / 97 | 27 | 12,2 |
26 | KLÍMEK Pavel | ZGCKR | 04300648 | 12,3 | 27 / — | 27 | 12,3 |
27 | BIZDRA Petr | GCMNI | 06301369 | 12,6 | 26 / 101 | 26 | 12,7 |
28 | TRSEK Jan | GCCKR | 10100002 | 10,8 | 26 / 96 | 26 | 10,8 |
29 | PFINGSTNER Ondřej | CESGK | 09801966 | 9,3 | 25 / — | 25 | 9,3 |
30 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000060 | 10,0 | 24 / 100 | 24 | 10,0 |
31 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 18000196 | 10,6 | 21 / — | 21 | 10,8 |
32 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 01901429 | 8,7 | 21 / 98 | 21 | 8,7 |
Šampioni
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFINGSTNEROVÁ Anna | CESGK | 09802302 | 20,5 | 46 / 95 | 46 | 17,4 |
2 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 10301112 | 17,0 | 42 / 89 | 42 | 16,6 |
3 | NOUSEK Milan | PRAGK | 12600777 | 17,2 | 41 / 89 | 41 | 16,4 |
4 | JANEBA Pavel | CESGK | 09800121 | 16,5 | 41 / 87 | 41 | 15,7 |
5 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 12600403 | 20,3 | 40 / 94 | 40 | 19,6 |
6 | KLAPKA Martin | ERBGC | 11100688 | 20,6 | 39 / 94 | 39 | 20,1 |
7 | JEHLIČKOVÁ Marie | PNCZE | 22000044 | 18,7 | 38 / — | 38 | 18,5 |
8 | HOCKÝ René | CESGK | 09803373 | 19,2 | 36 / 95 | 36 | 19,5 |
9 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 12600604 | 18,6 | 36 / 97 | 36 | 18,7 |
10 | KUČERA David | GCHOS | 07808270 | 17,5 | 36 / 93 | 36 | 17,4 |
11 | TŮMA Jiří | GCHOS | 07801422 | 17,1 | 34 / 97 | 34 | 17,0 |
12 | ČERNOCH Oldřich | BENAG | 19400111 | 16,7 | 34 / 95 | 34 | 17,2 |
13 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 09100906 | 19,5 | 33 / 105 | 33 | 20,3 |
14 | HOLČÁK Petr | ZGCKR | 04300602 | 19,8 | 33 / 100 | 33 | 19,8 |
15 | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 02200350 | 18,1 | 33 / — | 33 | 18,5 |
16 | VRTÍLEK Jan | LGCPY | 18004157 | 18,0 | 33 / — | 33 | 18,2 |
17 | TRACHTA Tomáš | GCMUP | 10300478 | 16,4 | 32 / 97 | 32 | 16,4 |
18 | VÍT Martin | LGCPY | 18003904 | 19,5 | 31 / — | 31 | 19,5 |
19 | PIPKOVÁ Petra | BFLGC | 22600068 | 18,5 | 31 / — | 31 | 18,5 |
20 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 12600454 | 17,1 | 30 / 104 | 30 | 17,6 |
21 | DŽEMLA Jiří | ZGCKR | 04300887 | 17,5 | 30 / 100 | 30 | 17,6 |
22 | PAVLATA David | KGCMA | 06603684 | 19,3 | 28 / 108 | 28 | 19,3 |
23 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 04301891 | 17,6 | 27 / — | 27 | 17,8 |
24 | JANULÍK Petr | GCCHP | 14401171 | 19,4 | 27 / — | 27 | 19,4 |
25 | HRÁDEK Zbyněk | VALGK | 06500588 | 19,6 | 27 / — | 27 | 19,6 |
26 | RUPERT Tomáš | MTHGC | 08500682 | 21,0 | 26 / 113 | 26 | 21,0 |
27 | VÁŽANOVÁ Markéta | GCMUP | 10301078 | 19,7 | 24 / 112 | 24 | 20,5 |
Ranaři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOCOUREK Jan | LGCPY | 18004171 | 21,6 | 41 / 93 | 41 | 20,7 |
2 | WURST Roman | GKLIS | 01200938 | 28,5 | 40 / 102 | 40 | 28,0 |
3 | SEDLÁKOVÁ Petra | GKBZA | 09501483 | 23,5 | 38 / 102 | 38 | 23,0 |
4 | KREJČOVÁ Alena | GCALF | 04901058 | 25,0 | 38 / 104 | 38 | 25,1 |
5 | SEBRALA Adam | ZGCKR | 04301955 | 26,8 | 38 / — | 38 | 26,4 |
6 | RAGAN Ivo | GCMNI | 06301412 | 21,6 | 38 / 96 | 38 | 20,8 |
7 | BRAŠNOVÁ Milada | GRGGC | 09200313 | 27,3 | 37 / 109 | 37 | 26,7 |
8 | ŠEBESTYÁN Štěpán | GCPAR | 05401214 | 21,5 | 37 / 97 | 37 | 19,3 |
9 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 18000153 | 30,2 | 37 / — | 37 | 29,7 |
10 | DOSTÁL Luděk | GCHOS | 07808845 | 32,5 | 37 / — | 37 | 32,1 |
11 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 18000767 | 24,3 | 36 / — | 36 | 24,2 |
12 | HÁJEK Josef | GCTEP | 09100259 | 23,1 | 36 / 101 | 36 | 22,8 |
13 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 13300148 | 24,5 | 35 / — | 35 | 24,3 |
14 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 13300165 | 23,3 | 34 / 102 | 34 | 23,8 |
15 | PETRUŽELKA Luboš | PRZGK | 12201454 | 21,9 | 34 / 101 | 34 | 21,7 |
16 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 18004850 | 28,3 | 34 / 109 | 34 | 28,2 |
17 | RUPERTOVÁ Alena | MTHGC | 08500683 | 22,8 | 34 / 106 | 34 | 23,1 |
18 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 04602004 | 21,4 | 34 / 104 | 34 | 21,3 |
19 | STÖHR Milan | ERBGC | 11101496 | 21,7 | 34 / 100 | 34 | 21,6 |
20 | LOUKOTOVÁ Šárka | GCTEP | 09101279 | 33,6 | 34 / — | 34 | 33,3 |
21 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 04602003 | 21,7 | 33 / — | 33 | 21,7 |
22 | DAŇA Antonin | GCBBS | 09402744 | 24,9 | 32 / 106 | 32 | 25,0 |
23 | PFINGSTNEROVÁ Blanka | CESGK | 09801965 | 30,9 | 32 / 119 | 32 | 30,9 |
24 | BUDINSKÝ Petr | WELGC | 18900106 | 30,9 | 32 / 114 | 32 | 30,9 |
25 | ŠŤASTNÝ Martin | ZGCKR | 04300669 | 21,1 | 32 / 104 | 32 | 21,8 |
26 | BRAŠNA Antonín | GRGGC | 09200309 | 23,2 | 31 / 108 | 31 | 23,2 |
27 | PŮŽOVÁ Hana | IGCMO | 02200942 | 34,9 | 29 / — | 29 | 34,9 |
28 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 18000152 | 27,6 | 29 / 112 | 29 | 27,7 |
29 | NOVÁK Tomáš | CESGK | 09803116 | 29,2 | 29 / 114 | 29 | 29,2 |
30 | DIENELTOVÁ Lenka | GCBIT | 16300867 | 50,0 | 28 / 128 | 28 | 47,0 |
31 | PAVLATOVÁ Aneta | KGCMA | 06603685 | 25,2 | 28 / — | 28 | 25,2 |
32 | KŠÍKAL Josef | LGCPY | 18001156 | 25,7 | 26 / 119 | 26 | 25,7 |
33 | LUPÍNEK Pavel | GCHOS | 07810484 | 35,2 | 23 / 132 | 23 | 35,2 |
34 | SOJKA Ondřej | CESGK | 09803524 | 24,0 | 21 / — | 21 | 24,6 |
Brutto
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 8,4 | 27 / 84 / (37) | 27 | 8,2 |
2 | KHOLL Evžen | GCHOS | 07806485 | 8,6 | 26 / 83 / (36) | 26 | 8,5 |
3 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 10301112 | 17,0 | 24 / 89 / (42) | 24 | 16,6 |
4 | RYŠAVÝ Martin | GCBBR | 16401484 | 12,0 | 24 / 87 / (37) | 24 | 11,6 |
5 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 5,0 | 24 / 89 / (30) | 24 | 5,0 |
6 | BALVÍN Petr | KGCMA | 06603002 | 11,6 | 24 / 87 / (35) | 24 | 11,4 |
7 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 12,0 | 24 / 85 / (38) | 24 | 11,9 |
8 | ŠEBESTYÁN Martin | GCPAR | 05401195 | 10,0 | 23 / — / (34) | 23 | 10,0 |
9 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 09200164 | 7,0 | 23 / 86 / (31) | 23 | 7,3 |
10 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 01200557 | 13,5 | 23 / 86 / (42) | 23 | 12,7 |
11 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 18000448 | 11,8 | 22 / 88 / (35) | 22 | 12,2 |
12 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 9,6 | 22 / 88 / (32) | 22 | 9,6 |
13 | NOUSEK Milan | PRAGK | 12600777 | 17,2 | 22 / 89 / (41) | 22 | 16,4 |
14 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 06300180 | 13,5 | 22 / 88 / (39) | 22 | 13,0 |
15 | JANEBA Pavel | CESGK | 09800121 | 16,5 | 22 / 87 / (41) | 22 | 15,7 |
16 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 09800140 | 14,8 | 21 / 89 / (37) | 21 | 14,4 |
17 | HALAMKA Pavel | GCGAR | 13300275 | 14,2 | 21 / 89 / (37) | 21 | 14,0 |
18 | VAŇÁSEK Petr | GKLIS | 01200556 | 15,9 | 21 / 91 / (38) | 21 | 15,8 |
19 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18000451 | 9,8 | 20 / 90 / (31) | 20 | 10,1 |
20 | PFINGSTNEROVÁ Anna | CESGK | 09802302 | 20,5 | 20 / 95 / (46) | 20 | 17,4 |
21 | ZAORÁLEK Michal | GCMST | 06801401 | 11,3 | 20 / — / (30) | 20 | 11,3 |
22 | TŮMA Jiří | GCHOS | 07801422 | 17,1 | 19 / 97 / (34) | 19 | 17,0 |
23 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 10300818 | 14,5 | 19 / — / (33) | 19 | 14,1 |
24 | SEDLÁK Zdeněk | GCBRN | 02502913 | 10,9 | 19 / 92 / (30) | 19 | 10,9 |
25 | KOCOUREK Jan | LGCPY | 18004171 | 21,6 | 19 / 93 / (41) | 19 | 20,7 |
26 | KMEC Martin | LGCPY | 18004249 | 14,6 | 18 / — / (34) | 18 | 14,3 |
27 | MELOUN Jiří | CESGK | 09807415 | 9,9 | 18 / 92 / (29) | 18 | 9,9 |
28 | KLAPKA Martin | ERBGC | 11100688 | 20,6 | 18 / 94 / (39) | 18 | 20,1 |
29 | KUČERA David | GCHOS | 07808270 | 17,5 | 18 / 93 / (36) | 18 | 17,4 |
30 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 12600403 | 20,3 | 18 / 94 / (40) | 18 | 19,6 |
31 | KREJČÍ Zdeněk | GCALF | 04900548 | 15,9 | 17 / 93 / (35) | 17 | 15,8 |
32 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 09200163 | 13,5 | 17 / 94 / (34) | 17 | 13,8 |
33 | HOCKÝ René | CESGK | 09803373 | 19,2 | 17 / 95 / (36) | 17 | 19,5 |
34 | TRACHTA Tomáš | GCMUP | 10300478 | 16,4 | 17 / 97 / (32) | 17 | 16,4 |
35 | TRSEK Jan | GCCKR | 10100002 | 10,8 | 16 / 96 / (26) | 16 | 10,8 |
36 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 12600604 | 18,6 | 16 / 97 / (36) | 16 | 18,7 |
37 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 09100906 | 19,5 | 15 / 105 / (33) | 15 | 20,3 |
38 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 18002117 | 15,6 | 15 / 95 / (36) | 15 | 15,5 |
39 | ŠEBESTYÁN Štěpán | GCPAR | 05401214 | 21,5 | 15 / 97 / (37) | 15 | 19,3 |
40 – 41 | KLÍMEK Pavel | ZGCKR | 04300648 | 12,3 | 15 / — / (27) | 15 | 12,3 |
40 – 41 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 12,2 | 15 / 97 / (27) | 15 | 12,2 |
42 | JEHLIČKOVÁ Marie | PNCZE | 22000044 | 18,7 | 15 / — / (38) | 15 | 18,5 |
43 | PFINGSTNER Ondřej | CESGK | 09801966 | 9,3 | 15 / — / (25) | 15 | 9,3 |
44 | RAGAN Ivo | GCMNI | 06301412 | 21,6 | 15 / 96 / (38) | 15 | 20,8 |
45 | BIZDRA Petr | GCMNI | 06301369 | 12,6 | 14 / 101 / (26) | 14 | 12,7 |
46 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 01901429 | 8,7 | 14 / 98 / (21) | 14 | 8,7 |
47 | ČERNOCH Oldřich | BENAG | 19400111 | 16,7 | 14 / 95 / (34) | 14 | 17,2 |
48 | VRTÍLEK Jan | LGCPY | 18004157 | 18,0 | 14 / — / (33) | 14 | 18,2 |
49 | ŠŤASTNÝ Martin | ZGCKR | 04300669 | 21,1 | 14 / 104 / (32) | 14 | 21,8 |
50 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 04602003 | 21,7 | 13 / — / (33) | 13 | 21,7 |
51 | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 02200350 | 18,1 | 13 / — / (33) | 13 | 18,5 |
52 – 53 | HOLČÁK Petr | ZGCKR | 04300602 | 19,8 | 13 / 100 / (33) | 13 | 19,8 |
52 – 53 | STÖHR Milan | ERBGC | 11101496 | 21,7 | 13 / 100 / (34) | 13 | 21,6 |
54 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 18000196 | 10,6 | 12 / — / (21) | 12 | 10,8 |
55 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000060 | 10,0 | 12 / 100 / (24) | 12 | 10,0 |
56 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 13300148 | 24,5 | 12 / — / (35) | 12 | 24,3 |
57 | VÍT Martin | LGCPY | 18003904 | 19,5 | 12 / — / (31) | 12 | 19,5 |
58 | PIPKOVÁ Petra | BFLGC | 22600068 | 18,5 | 12 / — / (31) | 12 | 18,5 |
59 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 12600454 | 17,1 | 11 / 104 / (30) | 11 | 17,6 |
60 | BRAŠNOVÁ Milada | GRGGC | 09200313 | 27,3 | 11 / 109 / (37) | 11 | 26,7 |
61 | BRAŠNA Antonín | GRGGC | 09200309 | 23,2 | 11 / 108 / (31) | 11 | 23,2 |
62 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 18000767 | 24,3 | 11 / — / (36) | 11 | 24,2 |
63 | HÁJEK Josef | GCTEP | 09100259 | 23,1 | 11 / 101 / (36) | 11 | 22,8 |
64 | SEDLÁKOVÁ Petra | GKBZA | 09501483 | 23,5 | 11 / 102 / (38) | 11 | 23,0 |
65 | WURST Roman | GKLIS | 01200938 | 28,5 | 11 / 102 / (40) | 11 | 28,0 |
66 | DŽEMLA Jiří | ZGCKR | 04300887 | 17,5 | 11 / 100 / (30) | 11 | 17,6 |
67 | SEBRALA Adam | ZGCKR | 04301955 | 26,8 | 11 / — / (38) | 11 | 26,4 |
68 | RUPERT Tomáš | MTHGC | 08500682 | 21,0 | 10 / 113 / (26) | 10 | 21,0 |
69 | PETRUŽELKA Luboš | PRZGK | 12201454 | 21,9 | 10 / 101 / (34) | 10 | 21,7 |
70 | RUPERTOVÁ Alena | MTHGC | 08500683 | 22,8 | 10 / 106 / (34) | 10 | 23,1 |
71 | JANULÍK Petr | GCCHP | 14401171 | 19,4 | 10 / — / (27) | 10 | 19,4 |
72 | DAŇA Antonin | GCBBS | 09402744 | 24,9 | 9 / 106 / (32) | 9 | 25,0 |
73 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 13300165 | 23,3 | 9 / 102 / (34) | 9 | 23,8 |
74 | KŠÍKAL Josef | LGCPY | 18001156 | 25,7 | 9 / 119 / (26) | 9 | 25,7 |
75 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 18004850 | 28,3 | 9 / 109 / (34) | 9 | 28,2 |
76 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 04301891 | 17,6 | 9 / — / (27) | 9 | 17,8 |
77 | PAVLATA David | KGCMA | 06603684 | 19,3 | 9 / 108 / (28) | 9 | 19,3 |
78 | DOSTÁL Luděk | GCHOS | 07808845 | 32,5 | 9 / — / (37) | 9 | 32,1 |
79 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 04602004 | 21,4 | 8 / 104 / (34) | 8 | 21,3 |
80 | KREJČOVÁ Alena | GCALF | 04901058 | 25,0 | 7 / 104 / (38) | 7 | 25,1 |
81 | SOJKA Ondřej | CESGK | 09803524 | 24,0 | 7 / — / (21) | 7 | 24,6 |
82 | HRÁDEK Zbyněk | VALGK | 06500588 | 19,6 | 7 / — / (27) | 7 | 19,6 |
83 | VÁŽANOVÁ Markéta | GCMUP | 10301078 | 19,7 | 6 / 112 / (24) | 6 | 20,5 |
84 | NOVÁK Tomáš | CESGK | 09803116 | 29,2 | 6 / 114 / (29) | 6 | 29,2 |
85 | LUPÍNEK Pavel | GCHOS | 07810484 | 35,2 | 5 / 132 / (23) | 5 | 35,2 |
86 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 18000153 | 30,2 | 5 / — / (37) | 5 | 29,7 |
87 | LOUKOTOVÁ Šárka | GCTEP | 09101279 | 33,6 | 5 / — / (34) | 5 | 33,3 |
88 | PAVLATOVÁ Aneta | KGCMA | 06603685 | 25,2 | 5 / — / (28) | 5 | 25,2 |
89 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 18000152 | 27,6 | 4 / 112 / (29) | 4 | 27,7 |
90 | BUDINSKÝ Petr | WELGC | 18900106 | 30,9 | 3 / 114 / (32) | 3 | 30,9 |
91 – 92 | PFINGSTNEROVÁ Blanka | CESGK | 09801965 | 30,9 | 3 / 119 / (32) | 3 | 30,9 |
91 – 92 | DIENELTOVÁ Lenka | GCBIT | 16300867 | 50,0 | 3 / 128 / (45) | 3 | 47,0 |
93 | PŮŽOVÁ Hana | IGCMO | 02200942 | 34,9 | 0 / — / (29) | — | 34,9 |
Golf Resort Monachus, Pátek 12. 8. 2022
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 8. 8. 2022
Startovní listina: k dispozici od 11. 8. 2022 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfmonachus.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním (s omezením na HCP 36)
4. kategorie “BRUTTO stb“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 10 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 2 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Zvýhodněné ubytování a fee pro hráče:
Amenity Resort Česká Kanada, kanada.amenity.cz
Pro hráče Golf Experience Tour je možnost ubytování v golfových vilách za cenu 850,- Kč /osoba/noc
Vily jsou vzdáleny cca 1,5 km pěšky od klubovny. Pro zájemce, kteří by si chtěli dát večeři či posedět v klubovně, zajistíme odvoz tam i zpět v čase 19:00 – 24:00. Kuchyně vaří do 21 hod, klubovna otevřena do 24 hod. Poté můžete pokračovat ve svých vilách.
Rezervace: 777 300 003
Heslo: GOLF EXPERIENCE
Golf Resort Monachus
Využijte zvýhodněného fee den před turnajem s 30 % slevou.
Heslo: GOLF EXPERIENCE
Další ubytování v okolí:
