Golf Resort Mladá Boleslav, Pátek 30. 9. 2016
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: pondělí 26. 9. 2016 do 12hod.
Startovní listina: k dispozici od 26. 9. 2016 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfmladaboleslav.cz
Kategorie:
HCP 0 – 14: Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
HCP 14,1 – 24: Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
HCP 24,1 – 54: Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)
Odpaliště:
muži: bílá HCP 0 – 14, žlutá HCP 14,1 – 54
ženy: modrá HCP 0 – 14, červená HCP 14,1 – 54
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 17 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 1 – muži a ženy zvlášť
Brutto winner – společné
Birdie soutěž (dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! ????
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Program:
8:00 – začátek registrace účastníků a snídaně
9:15 – slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 – CANON START
15.00 – Raut
16.00 – vyhlášení výsledků soutěže
Ubytování:
Pro hráče Golf Experience Tour možnost ubytování s 20% slevou v hotelu Hotel Sand Martin
Hotel Sand Martin, www.hotelsandmartin.cz.
Recepce: +420 326 214 444, +420 607 013 117.
Cena: jednolůžkový pokoj – 1.992 Kč, dvoulůžkový pokoj – 2.232 Kč, snídaně – 160 Kč.
Startovní listina bude k dispozici od 26. 9. 2016 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Jméno ▲ | Členské číslo | Klub | HCP | |
---|---|---|---|---|
BÁRTA Jan | 19,2 | |||
BÁRTOVÁ Marcela | 32,3 | |||
BELATKA Petr | 1510121 | Golf Club Kynžvart | 42 | |
BELUSKÁ Jana | 1800153 | Loreta Golf Club Pyšely | 28,5 | |
BELUSKÝ Milan | 1800152 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,5 | |
BEZOUŠKA Daniel | 1330001 | Golf Club Golf Arts | 4,4 | |
BUDINSKÝ Petr | 0782193 | Golf Club Hostivař | 16,5 | |
CALTA Karel | 0670197 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 23,5 | |
CESAR Robert | 0680283 | Golf Club Mstětice | 20,7 | |
CINOLTER Martin | 0661500 | Královský Golf Club Malevil | 18,7 | |
ČÁP Jiří | 1480002 | Golf Club Step | 15,2 | |
ČÍŽEK Jiří | 0780384 | Golf Club Hostivař | 6,9 | |
ČÍŽEK Tomáš | 0900059 | Golf Club Stará Boleslav | 16,2 | |
ČÍŽKOVÁ Anežka | 0900221 | Golf Club Stará Boleslav | 10,4 | |
ČÍŽKOVÁ Štěpánka | 0900060 | Golf Club Stará Boleslav | 15,7 | |
DAŇA Antonin | 23,6 | |||
ENDRŠT Jiří | 0630180 | Golf Club Mnich | 11,3 | |
ENDRŠTOVÁ Naděžda | 0630182 | Golf Club Mnich | 15,3 | |
FÍLA Martin | 1330046 | Golf Club Golf Arts | 33,5 | |
FILIP Tomáš | 0900402 | Golf Club Stará Boleslav | 26,8 | |
FIŠER Petr | 1030637 | Golf Club Molitorov u Prahy | 15,6 | |
GÁBRIŠ Michal | 0910512 | Golf Club Teplice | 13,9 | |
GLEMBA Ivan | 0780018 | Golf Club Hostivař | 15,0 | |
HÁJEK Josef | 0910259 | Golf Club Teplice | 19,1 | |
HALAMKA Pavel | 1150134 | Ringhoffer Golf Club | 12,3 | |
HANÁK Lukáš | 0281956 | Golf Club Austerlitz | 9,9 | |
HANZAL Jiří | 0191255 | Golf Club Karlštejn | 15,8 | |
HEJDUK Petr | 14,1 | |||
HLAVÁČ Jan | 1030002 | Golf Club Molitorov u Prahy | 27,2 | |
HLAVÁČ Marek | 1030010 | Golf Club Molitorov u Prahy | 18,4 | |
HNILO Václav | 0281813 | Golf Club Austerlitz | 15,2 | |
HNÍZDIL Václav | 19,0 | |||
HOSKOVEC Marek | 0461114 | Golf Klub Čechie | 10,1 | |
CHLADA Petr | 1800740 | Loreta Golf Club Pyšely | 22,6 | |
JANEBA Pavel | 0784688 | Golf Club Hostivař | 11,2 | |
JANKOVSKÝ Jiří | 0700462 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 24,7 | |
JANULÍK Petr | 0781317 | Golf Club Hostivař | 18,1 | |
JASNÝ Jaromír | 1430040 | Albatross golf club Praha | 14,2 | |
JIROVSKÝ Miloš | 19,6 | |||
JOUDA Tomáš | 0782192 | Golf Club Hostivař | 12,1 | |
KLIČKA Martin | 0100783 | Golf Club Hodkovičky | 19,6 | |
KOBZA Lukáš | 0920185 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | 13,4 | |
KOBZA Přemysl | 0920164 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | 7,4 | |
KOBZOVÁ Marcela | 0920163 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | 9,3 | |
KOCMÁNEK Jiří | 0782111 | Golf Club Hostivař | 13,2 | |
KOCUR Michal | 0782035 | Golf Club Hostivař | 24,8 | |
KOČÍ Vladimír | 1351415 | Golf Club Marina Praha | 8,3 | |
KOLAŘÍK Lukáš | 38 | |||
KORITENSKÝ Petr | 1260403 | Prácheňský Golfový Klub | 18,7 | |
KOUTNÍK Zdeněk | 0540751 | Golf Club Pardubice | 12,8 | |
KOUTNÝ Jiří | 0230681 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 25,9 | |
KRÁLÍČEK Robert | 0540010 | Golf Club Pardubice | 26,6 | |
KRÁTKÝ František | 1330186 | Golf Club Golf Arts | 32,1 | |
KREJČÍ Michal | 0780424 | Golf Club Hostivař | 28,9 | |
KUBÍNOVÁ Daniela | 1801968 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,4 | |
KUCHAŘ Jiří | 1260604 | Prácheňský Golfový Klub | 18,1 | |
KULA David | 0780149 | Golf Club Hostivař | 9,5 | |
KULA Vladimír | 0440110 | Golfový Club Konopiště | 8,0 | |
KULOVÁ Kateřina | 0780150 | Golf Club Hostivař | 9,8 | |
KUPKA Milan | 1800101 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,2 | |
KUPKOVÁ Martina | 1800102 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,4 | |
MÁCHOVÁ Ivana | 1260451 | Prácheňský Golfový Klub | 23,0 | |
MELOUN Jiří | 14,0 | |||
MIKŠOVSKÝ Daniel | 0031394 | Golf Club Karlovy Vary | 17,0 | |
MIRČEVSKÝ Robert | 18,6 | |||
MRÁZEK Karel | 1270103 | Slezsko-Ostravský Golfový Club | 14,9 | |
NEVŠÍMAL František | 0600526 | Golf Club Mladé Buky | 24,8 | |
NOUSEK Milan | 1260777 | Prácheňský Golfový Klub | 16,1 | |
NOUSKOVÁ Lenka | 1260454 | Prácheňský Golfový Klub | 16,7 | |
NOVÁK Jiří | 0501095 | Golf Club Beřovice | 14,9 | |
NOVÁK Vladimír | 1800196 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,3 | |
NYKODÝM Aleš | 0080693 | Golf Club Poděbrady | 15,3 | |
PAŤHA Jindřich | 1081324 | Golf Club Telč | 14,1 | |
PERGLER Ivan | 11,5 | |||
PFINGSTNER Pavel | 0981964 | Český Golfový Klub | 13,5 | |
PLAS Ondřej | 31,0 | |||
PLESKOT Lukáš | 1131411 | Park Golf Club Hradec Králové | 8,7 | |
PRAVDA Jan | 11,5 | |||
PRAVDOVÁ Eva | 30,5 | |||
PROCHÁZKA Zdeněk | 0500721 | Golf Club Beřovice | 18,7 | |
PROVAZNÍK Michal | 23,6 | |||
PROVAZNÍK Václav | 20,4 | |||
PRŮŠA Lukáš | 1150180 | Ringhoffer Golf Club | 3,6 | |
ROSENKRANZ Jan | 13,4 | |||
RŮŽIČKA Dušan | 17,8 | |||
RŮŽIČKA Jaroslav | 15,9 | |||
ŘÍHA Michal | 0983472 | Český Golfový Klub | 12,2 | |
SEQUENS Richard | 1250088 | Prague City Golf Club | 10,7 | |
STAROVIČ Ivan | 0785009 | Golf Club Hostivař | 18,6 | |
STEINER Jiří | 1030194 | Golf Club Molitorov u Prahy | 11,1 | |
STÖHR Milan | 1111496 | Erbia Golf Club | 19,2 | |
SZABO Vladimír | 0780556 | Golf Club Hostivař | 21,7 | |
ŠIŠKA Miroslav | 26,0 | |||
ŠTĚPÁNEK Petr | 0783807 | Golf Club Hostivař | 9,9 | |
ŠVIC Jiří | 0782115 | Golf Club Hostivař | 24,8 | |
TESAŘ Ladislav | 0081205 | Golf Club Poděbrady | 10,5 | |
VAŠÁK Damian | 1800197 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,2 | |
VAŠÁKOVÁ Iwona | 1800198 | Loreta Golf Club Pyšely | 32,6 | |
VAVROŇOVÁ Kateřina | 0784175 | Golf Club Hostivař | 37 | |
VOTAVA Jan | 0500296 | Golf Club Beřovice | 19,8 | |
ZMIJ Jan | 30,7 |
Výsledky
HCP 0 – 14 | HCP 14,1 – 24 | HCP 24,1 – 54
HCP 0 – 14
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOBZOVÁ Marcela | GKPLD | 0920163 | 10,3 | 67 / 41 | 67 | 9,3 | ||
2 | KOBZA Přemysl | GKPLD | 0920164 | 8,4 | 67 / 41 | 67 | 7,4 | ||
3 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 10,6 | 70 / 39 | 70 | 10,0 | ||
4 | HANÁK Lukáš | GCAUS | 0281956 | 10,3 | 70 / 38 | 70 | 9,9 | ||
5 | JOUDA Tomáš | GCHOS | 0782192 | 12,9 | 70 / 39 | 70 | 12,0 | ||
6 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 0780384 | 7,3 | 70 / 38 | 70 | 6,9 | ||
7 | KOČÍ Vladimír | GCMAP | 1351415 | 8,3 | 71 / 37 | 71 | 8,1 | ||
8 | KULA Vladimír | GCKON | 0440110 | 8,2 | 71 / 37 | 71 | 8,0 | ||
9 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 13,8 | 72 / 37 | 72 | 13,5 | ||
10 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 13,3 | 72 / 36 | 72 | 13,3 | ||
11 | TESAŘ Ladislav | GCPDY | 0081205 | 10,4 | 73 / 35 | 73 | 10,4 | ||
12 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 11,3 | 73 / 35 | 73 | 11,3 | ||
13 | ŠTĚPÁNEK Petr | GCHOS | 0783807 | 9,9 | 74 / 34 | 74 | 9,9 | ||
14 | KULA David | GCHOS | 0780149 | 9,4 | 75 / 33 | 75 | 9,5 | ||
15 | KULOVÁ Kateřina | GCHOS | 0780150 | 9,7 | 75 / 33 | 75 | 9,8 | ||
16 | PLESKOT Lukáš | PGCHK | 1131411 | 8,6 | 75 / 33 | 75 | 8,7 | ||
17 | ROSENKRANZ Jan | GCMBM | 1360145 | 13,3 | 76 / 32 | 76 | 13,4 | ||
18 | KOBZA Lukáš | GKPLD | 0920185 | 13,3 | 76 / 32 | 76 | 13,4 | ||
19 | VAŠÁK Damian | LGCPY | 1800197 | 11,1 | 76 / 32 | 76 | 11,2 | ||
20 | PRŮŠA Lukáš | RHFGC | 1150180 | 3,7 | 76 / 32 | 76 | 3,8 | ||
21 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 11,2 | 76 / 34 | 76 | 11,2 | ||
22 | STEINER Jiří | GCMUP | 1030194 | 11,0 | 77 / 33 | 77 | 11,1 | ||
23 | BEZOUŠKA Daniel | GCGAR | 1330001 | 4,2 | 77 / 32 | 77 | 4,3 | ||
24 | HEJDUK Petr | GCMST | 0680157 | 13,0 | 78 / 30 | 78 | 13,1 | ||
25 | HOSKOVEC Marek | GKCEE | 0461114 | 10,0 | 78 / 32 | 78 | 10,1 | ||
26 | PERGLER Ivan | GCKAR | 0191283 | 11,3 | 79 / 29 | 79 | 11,4 | ||
27 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 0782111 | 13,1 | 79 / 32 | 79 | 13,2 | ||
28 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 11,8 | 80 / 28 | 80 | 11,9 | ||
29 | KOUTNÍK Zdeněk | GCPAR | 0540751 | 12,7 | 80 / 28 | 80 | 12,8 | ||
30 | ŘÍHA Michal | CESGK | 0983472 | 12,1 | 81 / 27 | 81 | 12,2 | ||
31 | GÁBRIŠ Michal | GCTEP | 0910512 | 13,8 | 81 / 28 | 81 | 13,9 | ||
32 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 12,6 | 81 / 27 | 81 | 12,7 | ||
33 | MELOUN Jiří | GCCKR | 1010311 | 13,9 | 82 / 28 | 82 | 14,0 | ||
34 | PRAVDA Jan | GCGAR | 1330197 | 10,2 | 83 / 26 | 83 | 10,3 | ||
35 | JANEBA Pavel | GCHOS | 0784688 | 11,1 | 84 / 28 | 84 | 11,2 | ||
36 | KUPKA Milan | LGCPY | 1800101 | 14,0 | 91 / 23 | 91 | 14,1 | ||
37 | ČÍŽKOVÁ Anežka | GCSBO | 0900221 | 10,3 | 91 / 22 | 91 | 10,4 |
HCP 14,1 – 24
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIŠER Petr | GCMUP | 1030637 | 17,9 | 44 / 85 | 44 | 15,5 | ||
2 | STAROVIČ Ivan | GCHOS | 0785009 | 20,2 | 40 / 91 | 40 | 18,6 | ||
3 | KLIČKA Martin | GCHOD | 0100783 | 20,7 | 39 / 93 | 39 | 19,5 | ||
4 | ČÁP Jiří | GCSTP | 1480002 | 15,6 | 38 / 89 | 38 | 15,0 | ||
5 | VOTAVA Jan | GCBER | 0500296 | 18,7 | 37 / 94 | 37 | 18,3 | ||
6 | GLEMBA Ivan | GCHOS | 0780018 | 15,2 | 37 / 92 | 37 | 14,9 | ||
7 | HNILO Václav | GCAUS | 0281813 | 15,5 | 37 / 90 | 37 | 15,2 | ||
8 | NOVÁK Jiří | GCBER | 0501095 | 14,8 | 36 / 91 | 36 | 14,8 | ||
9 | RŮŽIČKA Jaroslav | LGCPY | 1802199 | 15,9 | 36 / 90 | 36 | 15,9 | ||
10 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 1260454 | 16,7 | 35 / 91 | 35 | 16,7 | ||
11 | NOUSEK Milan | PRAGK | 1260777 | 16,7 | 35 / 93 | 35 | 16,7 | ||
12 | JASNÝ Jaromír | ALBGC | 1430040 | 14,1 | 34 / 90 | 34 | 14,1 | ||
13 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 17,1 | 34 / 94 | 34 | 17,1 | ||
14 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 15,2 | 34 / 94 | 34 | 15,2 | ||
15 | HNÍZDIL Václav | GCBER | 0501454 | 19,0 | 34 / 96 | 34 | 19,0 | ||
16 | PAŤHA Jindřich | GCTLC | 1081324 | 14,1 | 33 / 97 | 33 | 14,1 | ||
17 | BUDINSKÝ Petr | GCHOS | 0782193 | 15,5 | 33 / 97 | 33 | 15,5 | ||
18 | PROCHÁZKA Zdeněk | GCBER | 0500721 | 18,0 | 33 / 98 | 33 | 18,0 | ||
19 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 18,0 | 32 / 97 | 32 | 18,1 | ||
20 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 19,3 | 32 / 98 | 32 | 19,3 | ||
21 | CALTA Karel | GKCBR | 0670197 | 23,5 | 32 / — | 32 | 23,5 | ||
22 | CHLADA Petr | LGCPY | 1800740 | 22,6 | 32 / — | 32 | 22,6 | ||
23 | HANZAL Jiří | GCKAR | 0191255 | 15,7 | 32 / — | 32 | 15,8 | ||
24 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 1330148 | 23,6 | 32 / 106 | 32 | 23,6 | ||
25 | CINOLTER Martin | KGCMA | 0661500 | 18,6 | 31 / 99 | 31 | 18,7 | ||
26 | KUPKOVÁ Martina | LGCPY | 1800102 | 18,2 | 31 / 97 | 31 | 18,3 | ||
27 | JIROVSKÝ Miloš | LGCPY | 1801481 | 19,5 | 31 / 100 | 31 | 19,6 | ||
28 | HLAVÁČ Marek | GCMUP | 1030010 | 18,3 | 31 / — | 31 | 18,4 | ||
29 | CESAR Robert | GCMST | 0680283 | 20,4 | 30 / 103 | 30 | 20,5 | ||
30 | MRÁZEK Karel | SLOGC | 1270103 | 14,8 | 30 / 95 | 30 | 14,9 | ||
31 | RŮŽIČKA Dušan | GCGAR | 1330189 | 17,7 | 30 / 100 | 30 | 17,8 | ||
32 | MIRČEVSKÝ Robert | LGCPY | 1801429 | 18,5 | 30 / 99 | 30 | 18,6 | ||
33 | MIKŠOVSKÝ Daniel | GCKVA | 0031394 | 16,7 | 30 / 97 | 30 | 16,8 | ||
34 | SZABO Vladimír | GCHOS | 0780556 | 19,6 | 30 / 103 | 30 | 19,7 | ||
35 | JANULÍK Petr | GCHOS | 0781317 | 17,8 | 29 / 101 | 29 | 17,9 | ||
36 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 18,5 | 29 / — | 29 | 18,6 | ||
37 | MÁCHOVÁ Ivana | PRAGK | 1260451 | 22,9 | 27 / — | 27 | 23,0 | ||
38 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 0630182 | 15,2 | 27 / 99 | 27 | 15,3 | ||
39 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 1801968 | 15,3 | 27 / 98 | 27 | 15,4 | ||
40 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 20,9 | 24 / — | 24 | 21,0 | ||
41 | BÁRTA Jan | GCMST | 0680264 | 17,1 | 23 / 108 | 23 | 17,2 | ||
42 | DAŇA Antonin | GCBBS | 0942744 | 21,5 | 19 / — | 19 | 21,6 |
HCP 24,1 – 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRAVDOVÁ Eva | GCGAR | 1330198 | 31,9 | 39 / 105 | 39 | 30,4 | ||
2 | KOCUR Michal | GCHOS | 0782035 | 25,2 | 37 / 101 | 37 | 24,8 | ||
3 | ŠIŠKA Miroslav | GCBBR | 1640206 | 26,4 | 37 / 104 | 37 | 26,0 | ||
4 | PLAS Ondřej | GCHOD | 0105065 | 30,9 | 35 / 109 | 35 | 30,9 | ||
5 | KRÁLÍČEK Robert | GCPAR | 0540010 | 26,6 | 34 / — | 34 | 26,6 | ||
6 | VAŠÁKOVÁ Iwona | LGCPY | 1800198 | 32,6 | 34 / — | 34 | 32,6 | ||
7 | FÍLA Martin | GCGAR | 1330046 | 33,5 | 33 / 116 | 33 | 33,5 | ||
8 | HLAVÁČ Jan | GCMUP | 1030002 | 27,2 | 33 / 108 | 33 | 27,2 | ||
9 | FILIP Tomáš | GCSBO | 0900402 | 26,8 | 33 / — | 33 | 26,8 | ||
10 | VAVROŇOVÁ Kateřina | GCHOS | 0784175 | 37 | 32 / — | 32 | 37 | ||
11 | NEVŠÍMAL František | GCMBU | 0600526 | 24,7 | 31 / — | 31 | 24,8 | ||
12 | BÁRTOVÁ Marcela | GCMST | 0680265 | 32,2 | 31 / 112 | 31 | 32,2 | ||
13 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 1800153 | 28,4 | 30 / 110 | 30 | 28,5 | ||
14 | KOUTNÝ Jiří | PJCBE | 0230681 | 25,8 | 29 / — | 29 | 25,9 | ||
15 | KREJČÍ Michal | GCHOS | 0780424 | 28,7 | 29 / 112 | 29 | 28,8 | ||
16 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 1800152 | 26,4 | 28 / — | 28 | 26,5 | ||
17 | ŠVIC Jiří | GCHOS | 0782115 | 24,7 | 28 / 109 | 28 | 24,8 | ||
18 | KOLAŘÍK Lukáš | LGCPY | 1801182 | 38 | 27 / — | 27 | 38 | ||
19 | BELATKA Petr | GCKYN | 1510121 | 42 | 26 / 129 | 26 | 42 | ||
20 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 31,9 | 26 / — | 26 | 32,0 | ||
21 | ZMIJ Jan | KPOGA | 2090012 | 30,6 | 26 / — | 26 | 30,7 | ||
22 | JANKOVSKÝ Jiří | KHGCS | 0700462 | 24,6 | 26 / — | 26 | 24,7 |
Gabriela Šulcová, ředitelka Tour
M: +420 777 300 003, E: [email protected]
P: Revoluční 17, 110 00 Praha 1