Golf Resort Mladá Boleslav, Pátek 29. 4. 2016
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: pondělí 25. 4. 2016 do 12hod.
Startovní listina: k dispozici od 28. 4. 2016 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfmladaboleslav.cz
Kategorie:
HCP 0 – 14: Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
HCP 14,1 – 24: Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
HCP 24,1 – 54: Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)
Odpaliště:
muži: bílá HCP 0 – 14, žlutá HCP 14,1 – 54
ženy: modrá HCP 0 – 14, červená HCP 14,1 – 54
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 17 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 1 – muži a ženy zvlášť
Brutto winner – společné
Birdie soutěž (dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! ????
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Program:
8:00 – začátek registrace účastníků a snídaně
9:15 – slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 – CANON START
15.00 – Raut
16.00 – vyhlášení výsledků soutěže
Ubytování:
Pro hráče Golf Experience Tour možnost ubytování s 20% slevou v hotelu Hotel Sand Martin
Hotel Sand Martin, www.hotelsandmartin.cz.
Recepce: +420 326 214 444, +420 607 013 117.
Cena: jednolůžkový pokoj – 1.992 Kč, dvoulůžkový pokoj – 2.232 Kč, snídaně – 160 Kč.
Startovní listina bude k dispozici od 28. 4. 2016 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Jméno ▲ | Členské číslo | Klub | HCP | |
---|---|---|---|---|
BÁRTA Filip | 21,2 | |||
BÁRTA Jan | 19,2 | |||
BÁRTA Michal | 0440487 | Golfový Club Konopiště | 6,9 | |
BÁRTOVÁ Marcela | 32,3 | |||
BELATKA Petr | 1510121 | Golf Club Kynžvart | 42 | |
BELUSKÝ Milan | 1800152 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,5 | |
BEZOUŠKA Daniel | 1330001 | Golf Club Golf Arts | 4,4 | |
BRADA Miroslav | 1630306 | Golf Club Bitozeves | 20,7 | |
BRYCHTA Michal | 0250955 | Golf Club Brno | 11,5 | |
BŘEZINA Pavel | 1970257 | Golf Driving Šárka Praha | 17,1 | |
BŘEZINOVÁ Zuzana | 1970258 | Golf Driving Šárka Praha | 28,2 | |
BŮŠEK Bronislav | 1801882 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,2 | |
CENEK Pavel | 0500725 | Golf Club Beřovice | 25,6 | |
ČERNÝ David | 23,1 | |||
ČÍŽEK Jiří | 0780384 | Golf Club Hostivař | 6,9 | |
ČÍŽEK Tomáš | 0900059 | Golf Club Stará Boleslav | 16,2 | |
ČÍŽKOVÁ Anežka | 0900221 | Golf Club Stará Boleslav | 10,4 | |
ČÍŽKOVÁ ML. Štěpánka | 0900061 | Golf Club Stará Boleslav | 4,7 | |
ČÍŽKOVÁ Štěpánka | 0900060 | Golf Club Stará Boleslav | 15,7 | |
DUŠEK Josef | 1800207 | Loreta Golf Club Pyšely | 25,0 | |
ENDRŠT Jiří | 0630180 | Golf Club Mnich | 11,3 | |
ENDRŠTOVÁ Naděžda | 0630182 | Golf Club Mnich | 15,3 | |
FÍLA David | 1330053 | Golf Club Golf Arts | 28,0 | |
FÍLA Jiří | 1330002 | Golf Club Golf Arts | 16,8 | |
FILIP Tomáš | 0900402 | Golf Club Stará Boleslav | 26,8 | |
HÁJEK Josef | 0910259 | Golf Club Teplice | 19,1 | |
HALAMKA Pavel | 1150134 | Ringhoffer Golf Club | 12,3 | |
HEJDUK JUN. Petr | 8,0 | |||
HLAVÁČ Marek | 1030010 | Golf Club Molitorov u Prahy | 18,4 | |
HORČIČKA Pavel | 0680818 | Golf Club Mstětice | 15,8 | |
HOUŠKA Michal | 1801059 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,5 | |
HRABÁNEK Vít | 0780206 | Golf Club Hostivař | 17,2 | |
HRÁDEK Zbyněk | 0650588 | Valašský Golfový Klub | 18,8 | |
JANULÍK Petr | 0781317 | Golf Club Hostivař | 18,1 | |
KALIBA Jindřich | 0091279 | Golf Club Praha | 27,2 | |
KALKUS Tomáš | 0462003 | Golf Klub Čechie | 17,5 | |
KLIČKA Martin | 0100783 | Golf Club Hodkovičky | 19,6 | |
KOBZA Lukáš | 0920185 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | 13,4 | |
KOBZA Přemysl | 0920164 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | 7,4 | |
KOBZA Robin | 0920564 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | 4,8 | |
KOCIÁN Pavel | 0490805 | Golf Club Alfrédov | 25,0 | |
KOCUR Michal | 0782035 | Golf Club Hostivař | 24,8 | |
KOČÍ Vladimír | 1351415 | Golf Club Marina Praha | 8,3 | |
KOUTNÝ Jiří | 0230681 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 25,9 | |
KRÁLÍČEK Robert | 0540010 | Golf Club Pardubice | 26,6 | |
KRÁTKÝ František | 1330186 | Golf Club Golf Arts | 32,1 | |
KREJČÍ Michal | 0780424 | Golf Club Hostivař | 28,9 | |
KRUPITZEROVÁ Šárka | 1260648 | Prácheňský Golfový Klub | 16,9 | |
KUBÍNOVÁ Daniela | 1801968 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,4 | |
KUCHAŘ Jiří | 1260604 | Prácheňský Golfový Klub | 18,1 | |
KULA Vladimír | 0440110 | Golfový Club Konopiště | 8,0 | |
KVĚTOŇ JUN. Karel | 0980367 | Český Golfový Klub | 8,6 | |
LAVICKÝ Tomáš | 21,1 | |||
LOUKOTA Václav | 0910906 | Golf Club Teplice | 22,5 | |
LUKÁČIK Jan | 0512116 | Golf Club Nová Bystřice | 15,8 | |
MÁCHOVÁ Ivana | 1260451 | Prácheňský Golfový Klub | 23,0 | |
MELOUN Jiří | 14,0 | |||
MICHAL Kryštof | 0230286 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 9,8 | |
MIKOVÁ Klára | 28,6 | |||
MRÁZEK Karel | 1270103 | Slezsko-Ostravský Golfový Club | 14,9 | |
NEVŠÍMAL František | 0600526 | Golf Club Mladé Buky | 24,8 | |
NITKA Petr | 1030645 | Golf Club Molitorov u Prahy | 37 | |
NOUSEK Milan | 1260777 | Prácheňský Golfový Klub | 16,1 | |
NOUSKOVÁ Lenka | 1260454 | Prácheňský Golfový Klub | 16,7 | |
NOVÁK Jiří | 0501095 | Golf Club Beřovice | 14,9 | |
NOVÁK Vladimír | 1800196 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,3 | |
NYKODÝM Aleš | 0080693 | Golf Club Poděbrady | 15,3 | |
ONDRÁČEK Jaroslav | 19,4 | |||
ORNST Ladislav | 0780019 | Golf Club Hostivař | 14,8 | |
PAVLÍK Josef | 1630313 | Golf Club Bitozeves | 15,8 | |
PECHA Vladislav | 0980498 | Český Golfový Klub | 31,3 | |
PFINGSTNER Pavel | 0981964 | Český Golfový Klub | 13,5 | |
PLAS Ondřej | 31,0 | |||
PROCHÁZKA Miroslav | 1800451 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,3 | |
PROVAZNÍK Michal | 23,6 | |||
PROVAZNÍK Václav | 20,4 | |||
ROSENKRANZ Jan | 13,4 | |||
SANTORCL Vladimír | 17,2 | |||
SEQUENS Richard | 1250088 | Prague City Golf Club | 10,7 | |
SKŘÍPSKÝ Martin | 1640785 | Golf Club Black Bridge | 8,0 | |
SLÁDEK Roman | 1640532 | Golf Club Black Bridge | 25,4 | |
STEINER Jiří | 1030194 | Golf Club Molitorov u Prahy | 11,1 | |
STÖHR Milan | 1111496 | Erbia Golf Club | 19,2 | |
ŠIŠKA Miroslav | 26,0 | |||
ŠTĚPÁNEK Petr | 0783807 | Golf Club Hostivař | 9,9 | |
ŠVADLENKA Radek | 0460713 | Golf Klub Čechie | 22,4 | |
ŠVEJDA Petr | 1030535 | Golf Club Molitorov u Prahy | 20,4 | |
TESAŘ Ladislav | 0081205 | Golf Club Poděbrady | 10,5 | |
TRDLICA Viktor | 0781467 | Golf Club Hostivař | 12,8 | |
TRSEK Jan | 1010002 | Golf Club Český Krumlov | 14,5 | |
VOTAVA Jan | 0500296 | Golf Club Beřovice | 19,8 | |
ZAORÁLEK Michal | 11,6 | |||
ZMIJ Jan | 30,7 |
Výsledky
HCP 0 – 14 | HCP 14,1 – 24 | HCP 24,1 – 54
HCP 0 – 14
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČÍŽKOVÁ Anežka | GCSBO | 0900221 | 10,7 | 71 / 37 | 71 | 10,5 | ||
2 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 10,8 | 72 / 36 | 72 | 10,8 | ||
3 | ZAORÁLEK Michal | GKZBR | 0960398 | 12,3 | 72 / 36 | 72 | 12,3 | ||
4 | ČÍŽKOVÁ ML. Štěpánka | GCSBO | 0900061 | 8,1 | 72 / 37 | 72 | 7,9 | ||
5 | TRSEK Jan | GCCKR | 1010002 | 13,0 | 72 / 36 | 72 | 13,0 | ||
6 | BÁRTA Michal | GCKON | 0440487 | 6,8 | 74 / 34 | 74 | 6,8 | ||
7 | ŠTĚPÁNEK Petr | GCHOS | 0783807 | 10,5 | 74 / 34 | 74 | 10,5 | ||
8 | BŮŠEK Bronislav | LGCPY | 1801882 | 11,2 | 75 / 33 | 75 | 11,3 | ||
9 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 13,2 | 76 / 32 | 76 | 13,3 | ||
10 | SKŘÍPSKÝ Martin | GCBBR | 1640785 | 8,0 | 76 / 32 | 76 | 8,1 | ||
11 | KVĚTOŇ JUN. Karel | CESGK | 0980367 | 7,9 | 76 / 32 | 76 | 8,0 | ||
12 | KOBZA Robin | GKPLD | 0920564 | 7,2 | 76 / 32 | 76 | 7,3 | ||
13 | KOČÍ Vladimír | GCMAP | 1351415 | 9,2 | 77 / 31 | 77 | 9,3 | ||
14 | BRYCHTA Michal | GCBRN | 0250955 | 11,9 | 78 / 30 | 78 | 12,0 | ||
15 | STEINER Jiří | GCMUP | 1030194 | 10,3 | 78 / 30 | 78 | 10,4 | ||
16 | KOBZA Přemysl | GKPLD | 0920164 | 8,9 | 78 / 30 | 78 | 9,0 | ||
17 | KULA Vladimír | GCKON | 0440110 | 8,3 | 79 / 29 | 79 | 8,4 | ||
18 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 0780384 | 6,6 | 80 / 29 | 80 | 6,7 | ||
19 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 1800451 | 9,6 | 80 / 28 | 80 | 9,7 | ||
20 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 9,8 | 80 / 31 | 80 | 9,9 | ||
21 | HOUŠKA Michal | LGCPY | 1801059 | 11,1 | 81 / 28 | 81 | 11,2 | ||
22 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 12,5 | 81 / 28 | 81 | 12,6 | ||
23 | BEZOUŠKA Daniel | GCGAR | 1330001 | 4,0 | 83 / 26 | 83 | 4,1 | ||
24 | NOVÁK Jiří | GCBER | 0501095 | 13,9 | 84 / 27 | 84 | 14,0 | ||
25 | TRDLICA Viktor | GCHOS | 0781467 | 13,6 | 85 / 25 | 85 | 13,7 | ||
26 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 9,8 | 85 / 24 | 85 | 9,9 | ||
27 | HEJDUK JUN. Petr | GCMST | 0680171 | 7,6 | 86 / 24 | 86 | 7,7 | ||
28 | TESAŘ Ladislav | GCPDY | 0081205 | 10,1 | 86 / 26 | 86 | 10,2 | ||
29 | ROSENKRANZ Jan | GCMBM | 1360145 | 13,9 | 87 / 25 | 87 | 14,0 | ||
30 | MICHAL Kryštof | PJCBE | 0230286 | 8,2 | 89 / 19 | 89 | 8,3 | ||
31 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 11,0 | 90 / 24 | 90 | 11,1 | ||
32 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 6,7 | 110 / 5 | 110 | 6,8 | ||
33 | KOBZA Lukáš | GKPLD | 0920185 | 12,7 | — / 34 | — | 12,7 |
HCP 14,1 – 24
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČÍŽKOVÁ Anežka | GCSBO | 0900221 | 10,7 | 71 / 37 | 71 | 10,5 | ||
2 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 10,8 | 72 / 36 | 72 | 10,8 | ||
3 | ZAORÁLEK Michal | GKZBR | 0960398 | 12,3 | 72 / 36 | 72 | 12,3 | ||
4 | ČÍŽKOVÁ ML. Štěpánka | GCSBO | 0900061 | 8,1 | 72 / 37 | 72 | 7,9 | ||
5 | TRSEK Jan | GCCKR | 1010002 | 13,0 | 72 / 36 | 72 | 13,0 | ||
6 | BÁRTA Michal | GCKON | 0440487 | 6,8 | 74 / 34 | 74 | 6,8 | ||
7 | ŠTĚPÁNEK Petr | GCHOS | 0783807 | 10,5 | 74 / 34 | 74 | 10,5 | ||
8 | BŮŠEK Bronislav | LGCPY | 1801882 | 11,2 | 75 / 33 | 75 | 11,3 | ||
9 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 13,2 | 76 / 32 | 76 | 13,3 | ||
10 | SKŘÍPSKÝ Martin | GCBBR | 1640785 | 8,0 | 76 / 32 | 76 | 8,1 | ||
11 | KVĚTOŇ JUN. Karel | CESGK | 0980367 | 7,9 | 76 / 32 | 76 | 8,0 | ||
12 | KOBZA Robin | GKPLD | 0920564 | 7,2 | 76 / 32 | 76 | 7,3 | ||
13 | KOČÍ Vladimír | GCMAP | 1351415 | 9,2 | 77 / 31 | 77 | 9,3 | ||
14 | BRYCHTA Michal | GCBRN | 0250955 | 11,9 | 78 / 30 | 78 | 12,0 | ||
15 | STEINER Jiří | GCMUP | 1030194 | 10,3 | 78 / 30 | 78 | 10,4 | ||
16 | KOBZA Přemysl | GKPLD | 0920164 | 8,9 | 78 / 30 | 78 | 9,0 | ||
17 | KULA Vladimír | GCKON | 0440110 | 8,3 | 79 / 29 | 79 | 8,4 | ||
18 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 0780384 | 6,6 | 80 / 29 | 80 | 6,7 | ||
19 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 1800451 | 9,6 | 80 / 28 | 80 | 9,7 | ||
20 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 9,8 | 80 / 31 | 80 | 9,9 | ||
21 | HOUŠKA Michal | LGCPY | 1801059 | 11,1 | 81 / 28 | 81 | 11,2 | ||
22 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 12,5 | 81 / 28 | 81 | 12,6 | ||
23 | BEZOUŠKA Daniel | GCGAR | 1330001 | 4,0 | 83 / 26 | 83 | 4,1 | ||
24 | NOVÁK Jiří | GCBER | 0501095 | 13,9 | 84 / 27 | 84 | 14,0 | ||
25 | TRDLICA Viktor | GCHOS | 0781467 | 13,6 | 85 / 25 | 85 | 13,7 | ||
26 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 9,8 | 85 / 24 | 85 | 9,9 | ||
27 | HEJDUK JUN. Petr | GCMST | 0680171 | 7,6 | 86 / 24 | 86 | 7,7 | ||
28 | TESAŘ Ladislav | GCPDY | 0081205 | 10,1 | 86 / 26 | 86 | 10,2 | ||
29 | ROSENKRANZ Jan | GCMBM | 1360145 | 13,9 | 87 / 25 | 87 | 14,0 | ||
30 | MICHAL Kryštof | PJCBE | 0230286 | 8,2 | 89 / 19 | 89 | 8,3 | ||
31 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 11,0 | 90 / 24 | 90 | 11,1 | ||
32 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 6,7 | 110 / 5 | 110 | 6,8 | ||
33 | KOBZA Lukáš | GKPLD | 0920185 | 12,7 | — / 34 | — | 12,7 |
HCP 24,1 – 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKOVÁ Klára | LGCPY | 1801055 | 31,5 | 42 / 103 | 42 | 28,5 | ||
2 | KLIČKA Martin | GCHOD | 0100783 | 24,1 | 37 / 99 | 37 | 23,7 | ||
3 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 24,1 | 36 / 101 | 36 | 24,1 | ||
4 | KOUTNÝ Jiří | PJCBE | 0230681 | 25,3 | 34 / 106 | 34 | 25,3 | ||
5 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 1800152 | 30,9 | 34 / — | 34 | 30,9 | ||
6 | KOCIÁN Pavel | GCALF | 0490805 | 24,8 | 33 / 104 | 33 | 24,8 | ||
7 | NITKA Petr | GCMUP | 1030645 | 37 | 32 / — | 32 | 37 | ||
8 | PLAS Ondřej | GCHOD | 0105065 | 30,7 | 31 / — | 31 | 30,7 | ||
9 | PECHA Vladislav | CESGK | 0980498 | 31,1 | 30 / 117 | 30 | 31,2 | ||
10 | KOCUR Michal | GCHOS | 0782035 | 24,6 | 29 / — | 29 | 24,7 | ||
11 | KREJČÍ Michal | GCHOS | 0780424 | 28,2 | 29 / 112 | 29 | 28,3 | ||
12 | ŠIŠKA Miroslav | GCBBR | 1640206 | 26,3 | 27 / — | 27 | 26,4 | ||
13 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 37 | 27 / — | 27 | 37 | ||
14 | ZMIJ Jan | KPOGA | 2090012 | 33,9 | 26 / 123 | 26 | 34,0 | ||
15 | BŘEZINOVÁ Zuzana | GDSAP | 1970258 | 28,1 | 26 / — | 26 | 28,2 | ||
16 | KRÁLÍČEK Robert | GCPAR | 0540010 | 27,8 | 26 / 116 | 26 | 27,9 | ||
17 | BELATKA Petr | GCKYN | 1510121 | 42 | 25 / — | 25 | 42 | ||
18 | KALIBA Jindřich | GCPRH | 0091279 | 27,0 | 24 / — | 24 | 27,1 | ||
19 | BÁRTOVÁ Marcela | GCMST | 0680265 | 31,6 | 24 / — | 24 | 31,7 | ||
20 | FÍLA David | GCGAR | 1330053 | 27,7 | 23 / 128 | 23 | 27,8 | ||
21 | NEVŠÍMAL František | GCMBU | 0600526 | 33,7 | 21 / — | 21 | 33,8 | ||
22 | DUŠEK Josef | LGCPY | 1800207 | 24,6 | 21 / — | 21 | 24,7 | ||
23 | FILIP Tomáš | GCSBO | 0900402 | 26,7 | 19 / — | 19 | 26,8 |
Gabriela Šulcová, ředitelka Tour
M: +420 777 300 003, E: [email protected]
P: Revoluční 17, 110 00 Praha 1