Royal Golf Club Mariánské Lázně, Pátek 11. 9. 2020
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 7. 9. 2020
Startovní listina: k dispozici od 10. 9. 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfml.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:00 Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnání
3. kategorie “RANAŘI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO RÁNY“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 9 – muži a ženy zvlášť
Longest drive na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Zvýhodněné ubytování a fee pro hráče:
Golf Hotel Morris **** Mariánské Lázně, www.hotelmorris.cz
Cena:
- Dvoulůžkový pokoj – 1.800 Kč včetně snídaně
- Jednolůžkový pokoj – 1.600 Kč včetně snídaně
- Parkovné – 100 Kč/noc
Rezervace: Tel.: +420 35 44 22 777, Mob: +420 775 731 916, E-mail: [email protected]
Heslo pro rezervaci: GOLF EXPERIENCE (rezervujte co nejdříve)
Golf Resort Mariánské Lázně
čtvrtek – 18/9 jamek – 1.100 Kč/ 650 Kč
Rezervace: +420 723 474 719
Heslo pro rezervaci: GOLF EXPERIENCE
Startovní listina bude k dispozici od 10. 9. 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Golf Resort Mariánské Lázně | |||
---|---|---|---|
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 |
Weber Martin | Stuchlík Jiří | Bílek Václav | Pánek Jan |
006-0010 | 098-5743 | 098-6439 | 164-1790 |
Balvín Petr | Bradna Jan | Mrázek Marek | Mayer Evžen |
066-3002 | 050-1987 | 180-5127 | 050-1976 |
Čížek Jiří | Novák Vladimír | Hrádek Zbyněk | Říha Michal |
078-0384 | 180-0196 | 065-0588 | |
Procházka Miroslav | Slapnička Zdeněk | Tůma Jiří | Dennison Andrew |
180-0451 | 1800827 | 078-1422 | 1510602 |
Kobza Přemysl | Dajč Jan | Beluský Milan | Provazník Václav |
092-0164 | 2130188 | 180-0152 | 133-0165 |
Hájek Josef | Loukota Václav | Loukotová Šárka | Ševít František |
091-0259 | 091-0906 | 091-1279 | 098-8687 |
Kobzová Marcela | Musilová Lucie | Beluská Jana | |
092-0163 | 180-1249 | 180-0153 | |
Knorre Jaroslav | Ray Shanti | Heger Petr | Krhounková Drahoslava |
230424 | 0230820 | 0220508 | 1630216 |
Svoboda Ludvík | Jakoubek Tomáš | Ždímal Jiří | Selingr Martin |
163-0580 | 106-0326 | 097-0035 | 163-0150 |
Dienelt Petr | Kotišek René | Dieneltová Lenka | Kotíšková Gabriela |
163-0491 | 163-0493 | 163-0867 | 163-0560 |
Hubínek Jindřich | Švec Radek | Zahradníček Václav | Host |
022-0701 | 163-0466 | 022-0725 | |
Host | Host | Host | Dušek Roman |
163-0262 | |||
Meloun Jiří | Kuchař Jiří | Stöhr Milan | Pavlata David |
098-7415 | 126-0604 | 111-1496 | 066-3684 |
Endrštová Naděžda | Hemmer Miloslav | Koritenský Petr | Pavlatová Aneta |
063-0182 | 126-0369 | 126-0403 | 066-3685 |
Čížková Štěpánka | Halamka Pavel | Host | Krátký František |
090-0060 | 115-0134 | 133-0186 | |
Kameníček Jan | Kameníčková Lenka | Kolín Jakub | Jirovský Jiří |
180-0448 | 180-2117 | 180-0443 | 180-0767 |
Šimpach Petr | Ragán Ivo | Dostál Luděk | Fíla Martin |
163-0487 | 010-5853 | 078-8845 | 133-0046 |
Janeba Pavel | Rosenkranz Jan | Svoboda Luboš | Provazník Michal |
136-0148 | 098-0140 | 129-0269 | 133-0148 |
Pavlica Bohumil | Rajmont Matouš | Závora Jan | Paterová Lucie |
1805028 | 133-0134 | 1801950 | 1352639 |
Čížek Tomáš | Pfingstner Pavel | Nykodým Aleš | Střílka Jan |
090-0059 | 981964 | 008-0693 | 103-1112 |
Paťha Jindřich | Host | Host | Host |
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
Mistři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 0980140 | 15,5 | 44 / 83 | 44 | 14,4 |
2 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 11,6 | 41 / 82 | 41 | 10,7 |
3 | PLESKOT Martin | GCMAP | 1350582 | 9,2 | 41 / 81 | 41 | 8,5 |
4 | EICHLER Vladimír | KGCMA | 0662666 | 13,4 | 40 / 85 | 40 | 12,9 |
5 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 0780384 | 7,7 | 38 / 80 | 38 | 7,3 |
6 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 1800448 | 12,1 | 35 / 88 | 35 | 12,0 |
7 | BODNÁR Jan | IGCMO | 0220733 | 13,5 | 34 / 94 | 34 | 13,6 |
8 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 0920164 | 9,7 | 34 / 86 | 34 | 9,6 |
9 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 1802117 | 15,3 | 33 / — | 33 | 15,3 |
10 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 1630493 | 13,7 | 33 / 93 | 33 | 13,9 |
11 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 15,0 | 33 / 94 | 33 | 15,6 |
12 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 0630182 | 15,5 | 32 / 98 | 32 | 15,5 |
13 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 4,7 | 32 / 83 | 32 | 4,7 |
14 | MELOUN Jiří | CESGK | 0987415 | 11,0 | 32 / 90 | 32 | 11,0 |
15 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 12,6 | 32 / 97 | 32 | 13,1 |
16 | DIENELT Petr | GCBIT | 1630491 | 8,7 | 31 / 88 | 31 | 8,7 |
17 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 1800451 | 8,1 | 30 / 89 | 30 | 9,2 |
18 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 10,2 | 30 / 91 | 30 | 10,7 |
19 | JANEBA Pavel | CESGK | 0980121 | 14,4 | 30 / 96 | 30 | 14,6 |
20 | WEBER Martin | GCSOK | 1060010 | 8,4 | 29 / 91 | 29 | 8,4 |
21 | SVOBODA Ludvík | GCBIT | 1630580 | 10,3 | 29 / 92 | 29 | 10,3 |
22 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 0920163 | 9,8 | 29 / 94 | 29 | 10,0 |
23 | ŠIMPACH Petr | GCBIT | 1630487 | 11,1 | 28 / 94 | 28 | 11,1 |
24 | RAJMONT Matouš | GCGAR | 1330134 | 10,3 | 27 / 96 | 27 | 10,3 |
25 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 11,2 | 25 / 97 | 25 | 11,2 |
26 | BALVÍN Petr | KGCMA | 0663002 | 12,7 | 25 / 105 | 25 | 12,7 |
27 | PAVLICA Bohumil | LGCPY | 1805028 | 9,5 | 25 / 99 | 25 | 10,0 |
28 | KNORRE Jaroslav | PJCBE | 0230424 | 13,6 | 20 / — | 20 | 13,8 |
Šampioni
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAVLATA David | KGCMA | 0663684 | 21,9 | 42 / 93 | 42 | 21,1 |
2 | HRÁDEK Zbyněk | VALGK | 0650588 | 20,5 | 37 / 96 | 37 | 20,1 |
3 | SVOBODA Luboš | SPMET | 1290269 | 17,7 | 36 / 96 | 36 | 17,4 |
4 | DENNISON Andrew | GCKYN | 1510602 | 20,8 | 34 / 101 | 34 | 21,5 |
5 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 20,3 | 33 / 103 | 33 | 20,1 |
6 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 17,2 | 33 / 101 | 33 | 17,8 |
7 | JANULÍK Petr | GCCHP | 1441171 | 21,4 | 33 / 102 | 33 | 21,4 |
8 | BÍLEK Václav | CESGK | 0986439 | 17,9 | 32 / 98 | 32 | 17,8 |
9 | DAJČ Jan | KLPGO | 2130188 | 20,8 | 32 / 103 | 32 | 20,8 |
10 | RAY Shanti | PJCBE | 0230820 | 17,2 | 32 / 99 | 32 | 17,4 |
11 | HEMMER Miloslav | PRAGK | 1260369 | 16,5 | 31 / 100 | 31 | 16,5 |
12 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 16,8 | 30 / 100 | 30 | 16,8 |
13 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 18,1 | 30 / 101 | 30 | 18,1 |
14 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 17,0 | 30 / 100 | 30 | 17,4 |
15 | BRADNA Jan | GCBER | 0501987 | 17,2 | 29 / 102 | 29 | 17,2 |
16 | KOLÍN Jakub | LGCPY | 1800443 | 18,5 | 29 / — | 29 | 18,7 |
17 | STUCHLÍK Jiří | CESGK | 0985743 | 16,9 | 28 / 101 | 28 | 17,2 |
18 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 1031112 | 17,2 | 28 / 102 | 28 | 17,2 |
19 | MRÁZEK Marek | LGCPY | 1805127 | 19,7 | 27 / — | 27 | 20,4 |
20 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 0462004 | 20,2 | 27 / — | 27 | 20,2 |
21 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 21,9 | 26 / — | 26 | 21,9 |
22 | SLAPNIČKA Zdeněk | LGCPY | 1800827 | 16,4 | 25 / 104 | 25 | 16,4 |
23 | HUBÍNEK Jindřich | IGCMO | 0220701 | 18,9 | 24 / — | 24 | 18,9 |
24 | ŽDÍMAL Jiří | GCYPS | 0970035 | 19,9 | 23 / 110 | 23 | 19,9 |
25 | RAGAN Ivo | GCHOD | 0105853 | 20,5 | 20 / — | 20 | 20,5 |
26 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 16,4 | WD | — |
Ranaři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠEVÍT František | LGCPY | 1804291 | 43,0 | 43 / 118 | 43 | 40,1 |
2 | KOTÍŠKOVÁ Gabriela | GCBIT | 1630560 | 54,0 | 42 / — | 42 | 54,0 |
3 | SLEZÁK Ondřej | GCFRL | 0760982 | 29,6 | 42 / 102 | 42 | 28,5 |
4 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 1800153 | 33,3 | 41 / — | 41 | 32,6 |
5 | RUPERT Tomáš | MTHGC | 0850682 | 24,5 | 39 / 100 | 39 | 23,9 |
6 | ZAHRADNÍČEK Václav | IGCMO | 0220725 | 36,0 | 39 / — | 39 | 35,2 |
7 | DOSTÁL Tomáš | LGCPY | 1805151 | 44,1 | 39 / — | 39 | 43,3 |
8 | RYBÍN Roman | IGCMO | 0220392 | 37,9 | 37 / 119 | 37 | 36,8 |
9 | MÁTL Aleš | GCHOS | 0785385 | 32,3 | 37 / — | 37 | 32,1 |
10 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 1330148 | 24,6 | 36 / 102 | 36 | 24,2 |
11 | MUSILOVÁ Lucie | LGCPY | 1801249 | 22,3 | 36 / 104 | 36 | 22,2 |
12 | ŠVEC Radek | GCBIT | 1630466 | 28,7 | 35 / 108 | 35 | 28,6 |
13 | HEGER Petr | IGCMO | 0220508 | 27,5 | 34 / 108 | 34 | 27,6 |
14 | MAYER Evžen | GCBER | 0501976 | 29,1 | 33 / 111 | 33 | 28,6 |
15 | DIENELTOVÁ Lenka | GCBIT | 1630867 | 54,0 | 33 / 152 | 33 | 54,0 |
16 | FÍLA Martin | GCGAR | 1330046 | 34,8 | 32 / 122 | 32 | 34,8 |
17 | PAVLATOVÁ Aneta | KGCMA | 0663685 | 27,3 | 31 / — | 31 | 27,5 |
18 | PATEROVÁ Lucie | GCMAP | 1352639 | 29,4 | 29 / — | 29 | 29,4 |
19 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 1804850 | 32,8 | 29 / 121 | 29 | 32,8 |
20 | KRHOUNKOVÁ Drahoslava | GCBIT | 1630216 | 30,0 | 28 / — | 28 | 30,3 |
21 | DOSTÁL Luděk | GCHOS | 0788845 | 30,3 | 27 / — | 27 | 30,3 |
22 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 25,2 | 27 / 113 | 27 | 25,2 |
23 | LIĎÁK Radovan | GCFRL | 0760796 | 33,7 | 26 / — | 26 | 33,7 |
24 | LOUKOTOVÁ Šárka | GCTEP | 0911279 | 31,4 | 24 / — | 24 | 31,4 |
25 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 23,6 | 24 / — | 24 | 23,7 |
26 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 1800152 | 29,5 | 23 / 121 | 23 | 29,5 |
27 | ZÁVORA Jan | LGCPY | 1801950 | 25,7 | 23 / — | 23 | 25,7 |
28 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 1800767 | 23,5 | 21 / — | 21 | 23,7 |
Brutto
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 0780384 | 7,7 | 80 / 38 | 80 | 7,3 |
2 | PLESKOT Martin | GCMAP | 1350582 | 9,2 | 81 / 41 | 81 | 8,5 |
3 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 11,6 | 82 / 41 | 82 | 10,7 |
4 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 0980140 | 15,5 | 83 / 44 | 83 | 14,4 |
5 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 4,7 | 83 / 32 | 83 | 4,7 |
6 | EICHLER Vladimír | KGCMA | 0662666 | 13,4 | 85 / 40 | 85 | 12,9 |
7 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 0920164 | 9,7 | 86 / 34 | 86 | 9,6 |
8 | DIENELT Petr | GCBIT | 1630491 | 8,7 | 88 / 31 | 88 | 8,7 |
9 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 1800448 | 12,1 | 88 / 35 | 88 | 12,0 |
10 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 1800451 | 8,1 | 89 / 30 | 89 | 9,2 |
11 | MELOUN Jiří | CESGK | 0987415 | 11,0 | 90 / 32 | 90 | 11,0 |
12 | WEBER Martin | GCSOK | 1060010 | 8,4 | 91 / 29 | 91 | 8,4 |
13 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 10,2 | 91 / 30 | 91 | 10,7 |
14 | SVOBODA Ludvík | GCBIT | 1630580 | 10,3 | 92 / 29 | 92 | 10,3 |
15 | PAVLATA David | KGCMA | 0663684 | 21,9 | 93 / 42 | 93 | 21,1 |
16 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 1630493 | 13,7 | 93 / 33 | 93 | 13,9 |
17 | BODNÁR Jan | IGCMO | 0220733 | 13,5 | 94 / 34 | 94 | 13,6 |
18 | ŠIMPACH Petr | GCBIT | 1630487 | 11,1 | 94 / 28 | 94 | 11,1 |
19 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 0920163 | 9,8 | 94 / 29 | 94 | 10,0 |
20 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 15,0 | 94 / 33 | 94 | 15,6 |
21 | RAJMONT Matouš | GCGAR | 1330134 | 10,3 | 96 / 27 | 96 | 10,3 |
22 | SVOBODA Luboš | SPMET | 1290269 | 17,7 | 96 / 36 | 96 | 17,4 |
23 | HRÁDEK Zbyněk | VALGK | 0650588 | 20,5 | 96 / 37 | 96 | 20,1 |
24 | JANEBA Pavel | CESGK | 0980121 | 14,4 | 96 / 30 | 96 | 14,6 |
25 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 11,2 | 97 / 25 | 97 | 11,2 |
26 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 12,6 | 97 / 32 | 97 | 13,1 |
27 | BÍLEK Václav | CESGK | 0986439 | 17,9 | 98 / 32 | 98 | 17,8 |
28 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 0630182 | 15,5 | 98 / 32 | 98 | 15,5 |
29 | PAVLICA Bohumil | LGCPY | 1805028 | 9,5 | 99 / 25 | 99 | 10,0 |
30 | RAY Shanti | PJCBE | 0230820 | 17,2 | 99 / 32 | 99 | 17,4 |
31 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 16,8 | 100 / 30 | 100 | 16,8 |
32 | HEMMER Miloslav | PRAGK | 1260369 | 16,5 | 100 / 31 | 100 | 16,5 |
33 | RUPERT Tomáš | MTHGC | 0850682 | 24,5 | 100 / 39 | 100 | 23,9 |
34 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 17,0 | 100 / 30 | 100 | 17,4 |
35 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 18,1 | 101 / 30 | 101 | 18,1 |
36 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 17,2 | 101 / 33 | 101 | 17,8 |
37 | STUCHLÍK Jiří | CESGK | 0985743 | 16,9 | 101 / 28 | 101 | 17,2 |
38 | DENNISON Andrew | GCKYN | 1510602 | 20,8 | 101 / 34 | 101 | 21,5 |
39 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 1330148 | 24,6 | 102 / 36 | 102 | 24,2 |
40 | JANULÍK Petr | GCCHP | 1441171 | 21,4 | 102 / 33 | 102 | 21,4 |
41 | SLEZÁK Ondřej | GCFRL | 0760982 | 29,6 | 102 / 42 | 102 | 28,5 |
42 | BRADNA Jan | GCBER | 0501987 | 17,2 | 102 / 29 | 102 | 17,2 |
43 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 1031112 | 17,2 | 102 / 28 | 102 | 17,2 |
44 | DAJČ Jan | KLPGO | 2130188 | 20,8 | 103 / 32 | 103 | 20,8 |
45 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 20,3 | 103 / 33 | 103 | 20,1 |
46 | SLAPNIČKA Zdeněk | LGCPY | 1800827 | 16,4 | 104 / 25 | 104 | 16,4 |
47 | MUSILOVÁ Lucie | LGCPY | 1801249 | 22,3 | 104 / 36 | 104 | 22,2 |
48 | BALVÍN Petr | KGCMA | 0663002 | 12,7 | 105 / 25 | 105 | 12,7 |
49 | HEGER Petr | IGCMO | 0220508 | 27,5 | 108 / 34 | 108 | 27,6 |
50 | ŠVEC Radek | GCBIT | 1630466 | 28,7 | 108 / 35 | 108 | 28,6 |
51 | ŽDÍMAL Jiří | GCYPS | 0970035 | 19,9 | 110 / 23 | 110 | 19,9 |
52 | MAYER Evžen | GCBER | 0501976 | 29,1 | 111 / 33 | 111 | 28,6 |
53 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 25,2 | 113 / 27 | 113 | 25,2 |
54 | ŠEVÍT František | LGCPY | 1804291 | 43,0 | 118 / 43 | 118 | 40,1 |
55 | RYBÍN Roman | IGCMO | 0220392 | 37,9 | 119 / 37 | 119 | 36,8 |
56 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 1800152 | 29,5 | 121 / 23 | 121 | 29,5 |
57 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 1804850 | 32,8 | 121 / 29 | 121 | 32,8 |
58 | FÍLA Martin | GCGAR | 1330046 | 34,8 | 122 / 32 | 122 | 34,8 |
59 | DIENELTOVÁ Lenka | GCBIT | 1630867 | 54,0 | 152 / 33 | 152 | 54,0 |
60 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 1800767 | 23,5 | — / 21 | — | 23,7 |
61 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 1802117 | 15,3 | — / 33 | — | 15,3 |
62 | RAGAN Ivo | GCHOD | 0105853 | 20,5 | — / 20 | — | 20,5 |
63 | MRÁZEK Marek | LGCPY | 1805127 | 19,7 | — / 27 | — | 20,4 |
64 | HUBÍNEK Jindřich | IGCMO | 0220701 | 18,9 | — / 24 | — | 18,9 |
65 | MÁTL Aleš | GCHOS | 0785385 | 32,3 | — / 37 | — | 32,1 |
66 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 1800153 | 33,3 | — / 41 | — | 32,6 |
67 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 21,9 | — / 26 | — | 21,9 |
68 | KOLÍN Jakub | LGCPY | 1800443 | 18,5 | — / 29 | — | 18,7 |
69 | KNORRE Jaroslav | PJCBE | 0230424 | 13,6 | — / 20 | — | 13,8 |
70 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 0462004 | 20,2 | — / 27 | — | 20,2 |
71 | LOUKOTOVÁ Šárka | GCTEP | 0911279 | 31,4 | — / 24 | — | 31,4 |
72 | KRHOUNKOVÁ Drahoslava | GCBIT | 1630216 | 30,0 | — / 28 | — | 30,3 |
73 | ZAHRADNÍČEK Václav | IGCMO | 0220725 | 36,0 | — / 39 | — | 35,2 |
74 | PAVLATOVÁ Aneta | KGCMA | 0663685 | 27,3 | — / 31 | — | 27,5 |
75 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 23,6 | — / 24 | — | 23,7 |
76 | DOSTÁL Luděk | GCHOS | 0788845 | 30,3 | — / 27 | — | 30,3 |
77 | PATEROVÁ Lucie | GCMAP | 1352639 | 29,4 | — / 29 | — | 29,4 |
78 | ZÁVORA Jan | LGCPY | 1801950 | 25,7 | — / 23 | — | 25,7 |
79 | DOSTÁL Tomáš | LGCPY | 1805151 | 44,1 | — / 39 | — | 43,3 |
80 | LIĎÁK Radovan | GCFRL | 0760796 | 33,7 | — / 26 | — | 33,7 |
81 | KOTÍŠKOVÁ Gabriela | GCBIT | 1630560 | 54,0 | — / 42 | — | 54,0 |
82 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 16,4 | WD | — |
Royal Golf Club Mariánské Lázně, Pátek 11. 9. 2020
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 7. 9. 2020
Startovní listina: k dispozici od 10. 9 . 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfml.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:00 Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnání
3. kategorie “RANAŘI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO RÁNY“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 9 – muži a ženy zvlášť
Longest drive na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Zvýhodněné ubytování a fee pro hráče:
Golf Hotel Morris **** Mariánské Lázně, www.hotelmorris.cz
Cena:
- Dvoulůžkový pokoj – 1.800 Kč včetně snídaně
- Jednolůžkový pokoj – 1.600 Kč včetně snídaně
- Parkovné – 100 Kč/noc
Rezervace: Tel.: +420 35 44 22 777, Mob: +420 775 731 916, E-mail: [email protected]
Heslo pro rezervaci: GOLF EXPERIENCE (rezervujte co nejdříve)
Golf Resort Mariánské Lázně
čtvrtek – 18/9 jamek – 1.100 Kč/ 650 Kč
Rezervace: +420 723 474 719
Heslo pro rezervaci: GOLF EXPERIENCE
Startovní listina bude k dispozici od 10. 9. 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Golf Resort Mariánské Lázně | |||
---|---|---|---|
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 |
Weber Martin | Stuchlík Jiří | Bílek Václav | Pánek Jan |
006-0010 | 098-5743 | 098-6439 | 164-1790 |
Balvín Petr | Bradna Jan | Mrázek Marek | Mayer Evžen |
066-3002 | 050-1987 | 180-5127 | 050-1976 |
Čížek Jiří | Novák Vladimír | Hrádek Zbyněk | Říha Michal |
078-0384 | 180-0196 | 065-0588 | |
Procházka Miroslav | Slapnička Zdeněk | Tůma Jiří | Dennison Andrew |
180-0451 | 1800827 | 078-1422 | 1510602 |
Kobza Přemysl | Dajč Jan | Beluský Milan | Provazník Václav |
092-0164 | 2130188 | 180-0152 | 133-0165 |
Hájek Josef | Loukota Václav | Loukotová Šárka | Ševít František |
091-0259 | 091-0906 | 091-1279 | 098-8687 |
Kobzová Marcela | Musilová Lucie | Beluská Jana | |
092-0163 | 180-1249 | 180-0153 | |
Knorre Jaroslav | Ray Shanti | Heger Petr | Krhounková Drahoslava |
230424 | 0230820 | 0220508 | 1630216 |
Svoboda Ludvík | Jakoubek Tomáš | Ždímal Jiří | Selingr Martin |
163-0580 | 106-0326 | 097-0035 | 163-0150 |
Dienelt Petr | Kotišek René | Dieneltová Lenka | Kotíšková Gabriela |
163-0491 | 163-0493 | 163-0867 | 163-0560 |
Hubínek Jindřich | Švec Radek | Zahradníček Václav | Host |
022-0701 | 163-0466 | 022-0725 | |
Host | Host | Host | Dušek Roman |
163-0262 | |||
Meloun Jiří | Kuchař Jiří | Stöhr Milan | Pavlata David |
098-7415 | 126-0604 | 111-1496 | 066-3684 |
Endrštová Naděžda | Hemmer Miloslav | Koritenský Petr | Pavlatová Aneta |
063-0182 | 126-0369 | 126-0403 | 066-3685 |
Čížková Štěpánka | Halamka Pavel | Host | Krátký František |
090-0060 | 115-0134 | 133-0186 | |
Kameníček Jan | Kameníčková Lenka | Kolín Jakub | Jirovský Jiří |
180-0448 | 180-2117 | 180-0443 | 180-0767 |
Šimpach Petr | Ragán Ivo | Dostál Luděk | Fíla Martin |
163-0487 | 010-5853 | 078-8845 | 133-0046 |
Janeba Pavel | Rosenkranz Jan | Svoboda Luboš | Provazník Michal |
136-0148 | 098-0140 | 129-0269 | 133-0148 |
Pavlica Bohumil | Rajmont Matouš | Závora Jan | Paterová Lucie |
1805028 | 133-0134 | 1801950 | 1352639 |
Čížek Tomáš | Pfingstner Pavel | Nykodým Aleš | Střílka Jan |
090-0059 | 981964 | 008-0693 | 103-1112 |
Paťha Jindřich | Host | Host | Host |
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
Mistři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 0980140 | 15,5 | 44 / 83 | 44 | 14,4 |
