Golf Resort Černý Most, Pátek 20. 9. 2023
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 16. 9. 2023
Startovní listina: k dispozici od 19. 9. 2023 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.grcm.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“ – Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“ – Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“ – Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním a omezením na HCP 45
4. kategorie “BRUTTO“ stb
Odpaliště:
muži – žlutá
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 10 – společný
Longest drive na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! ?
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Startovní listina bude k dispozici od 19. 9. 2022 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
STARTOVNÍ LISTINA | |||
CANON START 10:00 | |||
Čížek Jiří | Hrádek Zbyněk | Mayer Evžen | Mátl Aleš |
7800384 | 06500588 | 16402786 | 07805385 |
Kholl Evžen | Šebestyán Martin | Korol Jiří | Šebestyán Štěpán |
7806485 | 05401195 | 05401118 | 05401214 |
Jouda Tomáš | Logojda jiří | Tůmová Radka | Tůma Jiří |
7802192 | 18002574 | 18001764 | 07801422 |
Ždrale Dragana | Rakič Borislav | Loukota Václav | Hájek Josef |
1900894 | 03000012 | 23100041 | 23100020 |
Půža Miroslav | Jirsa David | Potůček Martin | Půžová Hana |
2200350 | 02200322 | 02200942 | |
Kešner Josef | Vašíček Milan | Virt Michal | Surka Josef |
4400926 | 16400706 | 06602929 | 02800358 |
Filípek Jiří | Mazán Marek | Václavek Karel | Poncar Marek |
02200929 | 02200576 | 05600293 | 02200639 |
Pleskot Martin | Bureš Jiří | Eichler Vladimír | host |
12503338 | 11200717 | 06602666 | |
Zbořil Lukáš | Sebrala Martin | Gabriel Tomáš | Sebrala Adam |
4300935 | 04301891 | 11201228 | 04301955 |
Meloun Jiří | Kuchař Jiří | Nousek Milan | Stöhr Milan |
9807415 | 12600604 | 12600777 | 11101496 |
Kameníček Jan | Klimuškin Pavel | Novák Václav | Myslivcová Gabriela |
18000448 | 18001646 | 16402749 | 16402750 |
Kubínová Daniela | Endrštová Naděžda | Dostál Luděk | Kalkusová Renata |
18001968 | 06300182 | 07808845 | 04602004 |
Vaňásek Hodinová Monika | Drechsler Pavel | Provazník Václav | Wurst Roman |
1200557 | 19600120 | 13300165 | 01200938 |
Truhlář Josef | Nousková Lenka | Halamka Pavel | Truhlářová Jitka |
6601941 | 12600454 | 13300275 | 06601942 |
Kubínová Daniela | Endrštová Naděžda | Dostál Luděk | Kalkusová Renata |
18001968 | 06300182 | 07808845 | 04602004 |
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Beluská Jana | Beluský Milan |
9200164 | 09200163 | 18000153 | 18000152 |
Čížek Tomáš | Jerman Milan | Čížková Štěpánka | Koritenský Petr |
9000059 | 12400342 | 09000060 | 12600403 |
Dvořák Vlastimil | Kverka Zdeněk | Mareš Pavel | Rudišar Jan |
400648 | 14300285 | 09802199 | 18002499 |
Pavlica Bohumil | Pfingstner Pavel | Nykodým Aleš | Střílka Jan |
1901429 | 09801964 | 00800693 | 10301112 |
Rašavý Martin | Bizdra Petr | Vrtílek Jan | Trachta Tomáš |
16401484 | 06301369 | 18004157 | 10300478 |
Sequens Richard | Škvařil Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
12500088 | 09811686 | 09402744 | 18004850 |
Endršt Jiří jr | Pavlata David | Pavlatová Aneta | Kolaříková Lucie |
18006616 | 09700559 | 09700560 | 18001407 |
Fröhlich Radim | Šubrt Marek | Palata Luděk | Trnka Lukáš |
8500185 | 09404151 | 19400522 | 09811792 |
Golf Resort Černý Most, Pátek 20. 9. 2023
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 16. 9. 2023
Startovní listina: k dispozici od 19. 9. 2023 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.grcm.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“ – Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“ – Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“ – Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním a omezením na HCP 45
4. kategorie “BRUTTO“ stb
Odpaliště:
muži – žlutá
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 10 – společný
Longest drive na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! ?
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Startovní listina bude k dispozici od 19. 9. 2022 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
STARTOVNÍ LISTINA | |||
CANON START 10:00 | |||
Čížek Jiří | Hrádek Zbyněk | Mayer Evžen | Mátl Aleš |
7800384 | 06500588 | 16402786 | 07805385 |
Kholl Evžen | Šebestyán Martin | Korol Jiří | Šebestyán Štěpán |
7806485 | 05401195 | 05401118 | 05401214 |
Jouda Tomáš | Logojda jiří | Tůmová Radka | Tůma Jiří |
7802192 | 18002574 | 18001764 | 07801422 |
Ždrale Dragana | Rakič Borislav | Loukota Václav | Hájek Josef |
1900894 | 03000012 | 23100041 | 23100020 |
Půža Miroslav | Jirsa David | Potůček Martin | Půžová Hana |
2200350 | 02200322 | 02200942 | |
Kešner Josef | Vašíček Milan | Virt Michal | Surka Josef |
4400926 | 16400706 | 06602929 | 02800358 |
Filípek Jiří | Mazán Marek | Václavek Karel | Poncar Marek |
02200929 | 02200576 | 05600293 | 02200639 |
Pleskot Martin | Bureš Jiří | Eichler Vladimír | host |
12503338 | 11200717 | 06602666 | |
Zbořil Lukáš | Sebrala Martin | Gabriel Tomáš | Sebrala Adam |
4300935 | 04301891 | 11201228 | 04301955 |
Meloun Jiří | Kuchař Jiří | Nousek Milan | Stöhr Milan |
9807415 | 12600604 | 12600777 | 11101496 |
Kameníček Jan | Klimuškin Pavel | Novák Václav | Myslivcová Gabriela |
18000448 | 18001646 | 16402749 | 16402750 |
Kubínová Daniela | Endrštová Naděžda | Dostál Luděk | Kalkusová Renata |
18001968 | 06300182 | 07808845 | 04602004 |
Vaňásek Hodinová Monika | Drechsler Pavel | Provazník Václav | Wurst Roman |
1200557 | 19600120 | 13300165 | 01200938 |
Truhlář Josef | Nousková Lenka | Halamka Pavel | Truhlářová Jitka |
6601941 | 12600454 | 13300275 | 06601942 |
Kubínová Daniela | Endrštová Naděžda | Dostál Luděk | Kalkusová Renata |
18001968 | 06300182 | 07808845 | 04602004 |
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Beluská Jana | Beluský Milan |
9200164 | 09200163 | 18000153 | 18000152 |
Čížek Tomáš | Jerman Milan | Čížková Štěpánka | Koritenský Petr |
9000059 | 12400342 | 09000060 | 12600403 |
Dvořák Vlastimil | Kverka Zdeněk | Mareš Pavel | Rudišar Jan |
400648 | 14300285 | 09802199 | 18002499 |
Pavlica Bohumil | Pfingstner Pavel | Nykodým Aleš | Střílka Jan |
1901429 | 09801964 | 00800693 | 10301112 |
Rašavý Martin | Bizdra Petr | Vrtílek Jan | Trachta Tomáš |
16401484 | 06301369 | 18004157 | 10300478 |
Sequens Richard | Škvařil Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
12500088 | 09811686 | 09402744 | 18004850 |
Endršt Jiří jr | Pavlata David | Pavlatová Aneta | Kolaříková Lucie |
18006616 | 09700559 | 09700560 | 18001407 |
Fröhlich Radim | Šubrt Marek | Palata Luděk | Trnka Lukáš |
8500185 | 09404151 | 19400522 | 09811792 |
Gabriela Šulcová, ředitelka Tour
M: +420 777 300 003, E: [email protected]
P: Revoluční 17, 110 00 Praha 1