Prosper Golf Resort Čeladná, Sobota 23. 7. 2022 NEW COURSE
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 19. 7. 2022
Startovní listina: k dispozici od 22. 7. 2022 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfresortceladna.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
Check out do 10 hod
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO Stb.“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 4 – společný
Longest drive na jamce č. 11 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! ?
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Zvýhodněné ubytování a fee pro hráče:
Golf Resort Čeladná – www.golfresortceladna.cz
Heslo pro rezervaci: Golf Experience Tour
Kontakt pro rezervaci:
Email: [email protected]
Telefon: +420 552 303 900
Cena za 2-lůžkový pokoj na Hotelu Teehouse / 2 400,-Kč bez snídaně
Cena za 4-lůžkový pokoj na Resort Apartments (4 osoby) / 2900,-Kč bez snídaně
Cena za 2-lůžkový pokoj pokoj Resort Apartments / 2000,-Kč bez snídaně
V případě zájmu si můžete ubytování libovolně prodloužit
Další ubytování je možné v hotelu Miura nebo okolních pensionech a hotelech.
Zvýhodněné fee Čeladná:
Pokud si budete chtít zahrát na Čeladné před nebo po turnaji, bude Vám poskytnuta sleva 20% na fee , heslo Golf Experience tour.
Startovní listina bude k dispozici od 21. 7. 2022 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
Mistři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRUHLÁŘOVÁ Nikola | KGCMA | 06603651 | 7,9 | 41 / 79 | 41 | 7,3 |
2 | MELOUN Jiří | CESGK | 09807415 | 10,1 | 38 / 83 | 38 | 9,7 |
3 | ZAORÁLEK Michal | GCMST | 06801401 | 11,7 | 36 / 86 | 36 | 11,3 |
4 | ADAMOVÁ Monika | PGCOV | 00601838 | 8,5 | 35 / 85 | 35 | 8,8 |
5 | KHOLL Evžen | GCHOS | 07806485 | 8,8 | 35 / 83 | 35 | 8,6 |
6 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 18000196 | 10,7 | 34 / — | 34 | 10,6 |
7 | TRSEK Jan | GCCKR | 10100002 | 10,9 | 34 / 90 | 34 | 10,8 |
8 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 12,1 | 33 / 89 | 33 | 12,2 |
9 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 18000448 | 11,8 | 33 / 89 | 33 | 12,0 |
10 | JIROVSKÝ Jakub | LGCPY | 18000768 | 6,7 | 33 / 83 | 33 | 6,7 |
11 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 09200163 | 13,5 | 33 / 95 | 33 | 13,5 |
12 | ŠEBESTYÁN Martin | GCPAR | 05401195 | 10,0 | 33 / 87 | 33 | 10,0 |
13 | ENDRŠT Jiří jr. | GCMNI | 06300181 | 11,9 | 32 / 91 | 32 | 12,4 |
14 | ZBOŘIL Lukáš | ZGCKR | 04300935 | 11,7 | 31 / 93 | 31 | 12,0 |
15 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 06300180 | 13,5 | 31 / 93 | 31 | 13,5 |
16 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 11,9 | 30 / — | 30 | 11,9 |
17 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 6,8 | 29 / 91 | 29 | 6,8 |
18 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18000451 | 9,6 | 28 / 91 | 28 | 9,7 |
19 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 8,8 | 28 / — | 28 | 8,9 |
20 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 16300493 | 13,1 | 26 / — | 26 | 13,3 |
21 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 9,6 | 25 / — | 25 | 9,6 |
22 | TRUHLÁŘ Josef | KGCMA | 06601941 | 9,7 | 25 / 94 | 25 | 9,7 |
23 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 01901429 | 8,7 | 24 / 96 | 24 | 8,7 |
24 | FIKAR Tomáš | PGCGC | 12502145 | 6,7 | 24 / 92 | 24 | 6,7 |
25 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000060 | 12,7 | 24 / — | 24 | 12,7 |
26 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 09200164 | 7,0 | 24 / — | 24 | 7,0 |
27 | FRÝDL Jaroslav | GCKON | 04400957 | 11,3 | 21 / 103 | 21 | 11,3 |
28 | BIZDRA Petr | GCMNI | 06301369 | 12,6 | 11 / — | 11 | 12,6 |
Šampioni
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANULÍK Petr | GCCHP | 14401171 | 22,2 | 46 / 89 | 46 | 19,9 |
2 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 04602003 | 22,3 | 38 / 98 | 38 | 22,0 |
3 | STÖHR Milan | ERBGC | 11101496 | 22,0 | 38 / — | 38 | 21,6 |
4 | STIBOR David | ZGCKR | 04301803 | 17,1 | 37 / 92 | 37 | 17,1 |
5 | ZATLOUKAL Stanislav | GCOLO | 02401372 | 18,3 | 37 / 93 | 37 | 17,7 |
6 | FILÍPEK Jiří | IGCMO | 02200929 | 14,5 | 36 / 90 | 36 | 14,9 |
7 | KOROL Jiří | GCPAR | 05401118 | 13,6 | 36 / 88 | 36 | 12,8 |
8 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 09800140 | 15,0 | 36 / 90 | 36 | 14,8 |
9 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 12600403 | 20,3 | 36 / 99 | 36 | 20,3 |
10 | VÍT Martin | LGCPY | 18003904 | 20,0 | 36 / — | 36 | 19,5 |
11 | HÁJEK Josef | GCTEP | 09100259 | 23,7 | 36 / 101 | 36 | 23,4 |
12 | ELIÁŠ Marek | BESGK | 01700618 | 18,0 | 34 / 96 | 34 | 17,9 |
13 | NOUSEK Milan | PRAGK | 12600777 | 17,2 | 34 / 95 | 34 | 17,2 |
14 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 04602004 | 21,5 | 34 / 103 | 34 | 21,4 |
15 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 00800693 | 15,4 | 34 / 94 | 34 | 15,4 |
16 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18001749 | 14,0 | 34 / 94 | 34 | 13,8 |
17 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 09100906 | 20,4 | 34 / 101 | 34 | 20,2 |
18 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 13300165 | 23,1 | 33 / 104 | 33 | 23,1 |
19 | TRACHTA Tomáš | GCMUP | 10300478 | 16,4 | 33 / — | 33 | 16,4 |
20 | VRTÍLEK Jan | LGCPY | 18004157 | 18,1 | 32 / — | 32 | 18,0 |
21 | MRÁZEK Karel | PGCOV | 00601512 | 15,0 | 32 / 94 | 32 | 15,0 |
22 | PAVLATA David | KGCMA | 06603684 | 19,0 | 32 / 99 | 32 | 18,8 |
23 | STOKLÁSKA Antonín | GCKON | 04400587 | 14,6 | 32 / 95 | 32 | 15,2 |
24 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 18002117 | 15,6 | 32 / — | 32 | 15,6 |
25 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 18000767 | 23,9 | 32 / — | 32 | 24,4 |
26 | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 02200350 | 18,1 | 32 / — | 32 | 18,1 |
27 | HALAMKA Pavel | GCGAR | 13300275 | 14,5 | 31 / 98 | 31 | 14,5 |
28 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 12600604 | 18,2 | 31 / 101 | 31 | 18,6 |
29 | HOLUŠA Jakub | ZGCKR | 04301858 | 15,0 | 28 / — | 28 | 15,7 |
30 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 04301891 | 16,3 | 28 / — | 28 | 16,9 |
31 | JANEBA Pavel | CESGK | 09800121 | 16,4 | 25 / — | 25 | 16,5 |
32 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 12600454 | 17,0 | 21 / — | 21 | 17,3 |
33 | SIROTEK Daniel | GCMBU | 06000576 | 17,8 | 16 / — | 16 | 18,4 |
Ranaři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PONCAR Marek | IGCMO | 02200639 | 32,3 | 43 / — | 43 | 29,0 |
2 | MAYER Evžen | GCBBR | 16402786 | 26,8 | 42 / 99 | 42 | 26,3 |
3 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 05600293 | 25,9 | 42 / 98 | 42 | 25,1 |
4 | PAVLATOVÁ Aneta | KGCMA | 06603685 | 25,4 | 39 / — | 39 | 24,9 |
5 | DUŠEK Roman | GCBIT | 16300262 | 35,5 | 38 / — | 38 | 34,8 |
6 | SEBRALA Adam | ZGCKR | 04301955 | 28,0 | 36 / — | 36 | 28,0 |
7 | SLÁDEK Roman | GCBBR | 16400532 | 28,3 | 36 / 110 | 36 | 28,1 |
8 | PŮŽOVÁ Hana | IGCMO | 02200942 | 34,0 | 35 / — | 35 | 34,9 |
9 | HRABAL Jiří | GCDSR | 07500688 | 32,1 | 34 / 117 | 34 | 32,1 |
10 | BLAŽANINOVÁ Jitka | PRZGK | 12200924 | 28,7 | 31 / — | 31 | 29,1 |
11 | KOTÍŠKOVÁ Gabriela | GCBIT | 16300560 | 47,7 | 30 / — | 30 | 47,6 |
12 | WURST Roman | GKLIS | 01200938 | 28,1 | 29 / 116 | 29 | 28,4 |
13 | DIENELTOVÁ Lenka | GCBIT | 16300867 | 49,6 | 29 / — | 29 | 50,0 |
14 | KOLAŘÍKOVÁ Lucie | LGCPY | 18001407 | 27,1 | 28 / — | 28 | 27,3 |
15 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 13300148 | 24,5 | 28 / — | 28 | 24,5 |
16 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 18000153 | 30,2 | 25 / — | 25 | 30,2 |
17 | LOUKOTOVÁ Šárka | GCTEP | 09101279 | 33,6 | 25 / — | 25 | 33,6 |
18 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 18004850 | 28,3 | 21 / — | 21 | 28,3 |
19 | ŠIMEK Vladimír | GCOLO | 02401385 | 30,1 | 19 / — | 19 | 30,1 |
20 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 18000152 | 27,6 | 19 / — | 19 | 27,6 |
Brutto
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRUHLÁŘOVÁ Nikola | KGCMA | 06603651 | 7,9 | 30 / 79 / (41) | 30 | 7,3 |
2 | JIROVSKÝ Jakub | LGCPY | 18000768 | 6,7 | 27 / 83 / (33) | 27 | 6,7 |
3 | MELOUN Jiří | CESGK | 09807415 | 10,1 | 26 / 83 / (38) | 26 | 9,7 |
4 | ADAMOVÁ Monika | PGCOV | 00601838 | 8,5 | 25 / 85 / (35) | 25 | 8,8 |
5 | KHOLL Evžen | GCHOS | 07806485 | 8,8 | 25 / 83 / (35) | 25 | 8,6 |
6 | ZAORÁLEK Michal | GCMST | 06801401 | 11,7 | 23 / 86 / (36) | 23 | 11,3 |
7 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 18000196 | 10,7 | 22 / — / (34) | 22 | 10,6 |
8 | TRSEK Jan | GCCKR | 10100002 | 10,9 | 22 / 90 / (34) | 22 | 10,8 |
9 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18001749 | 14,0 | 21 / 94 / (34) | 21 | 13,8 |
10 | ŠEBESTYÁN Martin | GCPAR | 05401195 | 10,0 | 21 / 87 / (33) | 21 | 10,0 |
11 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 6,8 | 21 / 91 / (29) | 21 | 6,8 |
12 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 09800140 | 15,0 | 21 / 90 / (36) | 21 | 14,8 |
13 | FILÍPEK Jiří | IGCMO | 02200929 | 14,5 | 20 / 90 / (36) | 20 | 14,9 |
14 | KOROL Jiří | GCPAR | 05401118 | 13,6 | 20 / 88 / (36) | 20 | 12,8 |
15 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 12,1 | 20 / 89 / (33) | 20 | 12,2 |
16 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 18000448 | 11,8 | 20 / 89 / (33) | 20 | 12,0 |
17 | JANULÍK Petr | GCCHP | 14401171 | 22,2 | 20 / 89 / (46) | 20 | 19,9 |
18 | ZBOŘIL Lukáš | ZGCKR | 04300935 | 11,7 | 19 / 93 / (31) | 19 | 12,0 |
19 | ENDRŠT Jiří jr. | GCMNI | 06300181 | 11,9 | 19 / 91 / (32) | 19 | 12,4 |
20 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 09200164 | 7,0 | 19 / — / (24) | 19 | 7,0 |
21 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 8,8 | 19 / — / (28) | 19 | 8,9 |
22 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 11,9 | 19 / — / (30) | 19 | 11,9 |
23 | VRTÍLEK Jan | LGCPY | 18004157 | 18,1 | 18 / — / (32) | 18 | 18,0 |
24 | FIKAR Tomáš | PGCGC | 12502145 | 6,7 | 18 / 92 / (24) | 18 | 6,7 |
25 | TRUHLÁŘ Josef | KGCMA | 06601941 | 9,7 | 18 / 94 / (25) | 18 | 9,7 |
26 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 00800693 | 15,4 | 18 / 94 / (34) | 18 | 15,4 |
27 | TRACHTA Tomáš | GCMUP | 10300478 | 16,4 | 18 / — / (33) | 18 | 16,4 |
28 | STIBOR David | ZGCKR | 04301803 | 17,1 | 18 / 92 / (37) | 18 | 17,1 |
29 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18000451 | 9,6 | 18 / 91 / (28) | 18 | 9,7 |
30 | STOKLÁSKA Antonín | GCKON | 04400587 | 14,6 | 17 / 95 / (32) | 17 | 15,2 |
31 | HOLUŠA Jakub | ZGCKR | 04301858 | 15,0 | 16 / — / (28) | 16 | 15,7 |
32 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 9,6 | 16 / — / (25) | 16 | 9,6 |
33 | PAVLATA David | KGCMA | 06603684 | 19,0 | 16 / 99 / (32) | 16 | 18,8 |
34 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 09200163 | 13,5 | 16 / 95 / (33) | 16 | 13,5 |
35 | VÍT Martin | LGCPY | 18003904 | 20,0 | 16 / — / (36) | 16 | 19,5 |
36 | ZATLOUKAL Stanislav | GCOLO | 02401372 | 18,3 | 16 / 93 / (37) | 16 | 17,7 |
37 | MRÁZEK Karel | PGCOV | 00601512 | 15,0 | 15 / 94 / (32) | 15 | 15,0 |
38 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 01901429 | 8,7 | 15 / 96 / (24) | 15 | 8,7 |
39 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 18002117 | 15,6 | 15 / — / (32) | 15 | 15,6 |
40 | STÖHR Milan | ERBGC | 11101496 | 22,0 | 15 / — / (38) | 15 | 21,6 |
41 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 06300180 | 13,5 | 15 / 93 / (31) | 15 | 13,5 |
42 | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 02200350 | 18,1 | 15 / — / (32) | 15 | 18,1 |
43 | ELIÁŠ Marek | BESGK | 01700618 | 18,0 | 14 / 96 / (34) | 14 | 17,9 |
44 | HALAMKA Pavel | GCGAR | 13300275 | 14,5 | 14 / 98 / (31) | 14 | 14,5 |
45 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 16300493 | 13,1 | 14 / — / (26) | 14 | 13,3 |
46 | NOUSEK Milan | PRAGK | 12600777 | 17,2 | 14 / 95 / (34) | 14 | 17,2 |
47 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 05600293 | 25,9 | 14 / 98 / (42) | 14 | 25,1 |
48 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 12600403 | 20,3 | 14 / 99 / (36) | 14 | 20,3 |
49 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 09100906 | 20,4 | 14 / 101 / (34) | 14 | 20,2 |
50 | JANEBA Pavel | CESGK | 09800121 | 16,4 | 13 / — / (25) | 13 | 16,5 |
51 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 04602003 | 22,3 | 12 / 98 / (38) | 12 | 22,0 |
52 | PAVLATOVÁ Aneta | KGCMA | 06603685 | 25,4 | 12 / — / (39) | 12 | 24,9 |
53 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 12600604 | 18,2 | 12 / 101 / (31) | 12 | 18,6 |
54 – 55 | SEBRALA Adam | ZGCKR | 04301955 | 28,0 | 11 / — / (36) | 11 | 28,0 |
54 – 55 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000060 | 12,7 | 11 / — / (24) | 11 | 12,7 |
56 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 04301891 | 16,3 | 11 / — / (28) | 11 | 16,9 |
57 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 12600454 | 17,0 | 11 / — / (21) | 11 | 17,3 |
58 | HÁJEK Josef | GCTEP | 09100259 | 23,7 | 11 / 101 / (36) | 11 | 23,4 |
59 | FRÝDL Jaroslav | GCKON | 04400957 | 11,3 | 10 / 103 / (21) | 10 | 11,3 |
60 | MAYER Evžen | GCBBR | 16402786 | 26,8 | 10 / 99 / (42) | 10 | 26,3 |
61 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 04602004 | 21,5 | 10 / 103 / (34) | 10 | 21,4 |
62 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 18000767 | 23,9 | 9 / — / (32) | 9 | 24,4 |
63 | PONCAR Marek | IGCMO | 02200639 | 32,3 | 9 / — / (43) | 9 | 29,0 |
64 | SLÁDEK Roman | GCBBR | 16400532 | 28,3 | 9 / 110 / (36) | 9 | 28,1 |
65 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 13300165 | 23,1 | 8 / 104 / (33) | 8 | 23,1 |
66 | HRABAL Jiří | GCDSR | 07500688 | 32,1 | 8 / 117 / (34) | 8 | 32,1 |
67 | WURST Roman | GKLIS | 01200938 | 28,1 | 7 / 116 / (29) | 7 | 28,4 |
68 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 13300148 | 24,5 | 7 / — / (28) | 7 | 24,5 |
69 | PŮŽOVÁ Hana | IGCMO | 02200942 | 34,0 | 6 / — / (35) | 6 | 34,9 |
70 | KOLAŘÍKOVÁ Lucie | LGCPY | 18001407 | 27,1 | 5 / — / (28) | 5 | 27,3 |
71 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 18000153 | 30,2 | 5 / — / (25) | 5 | 30,2 |
72 | DUŠEK Roman | GCBIT | 16300262 | 35,5 | 5 / — / (38) | 5 | 34,8 |
73 – 75 | SIROTEK Daniel | GCMBU | 06000576 | 17,8 | 4 / — / (16) | 4 | 18,4 |
73 – 75 | BIZDRA Petr | GCMNI | 06301369 | 12,6 | 4 / — / (11) | 4 | 12,6 |
73 – 75 | BLAŽANINOVÁ Jitka | PRZGK | 12200924 | 28,7 | 4 / — / (31) | 4 | 29,1 |
76 | KOTÍŠKOVÁ Gabriela | GCBIT | 16300560 | 47,7 | 2 / — / (31) | 2 | 47,6 |
77 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 18004850 | 28,3 | 2 / — / (21) | 2 | 28,3 |
78 – 81 | ŠIMEK Vladimír | GCOLO | 02401385 | 30,1 | 2 / — / (19) | 2 | 30,1 |
78 – 81 | LOUKOTOVÁ Šárka | GCTEP | 09101279 | 33,6 | 2 / — / (25) | 2 | 33,6 |
78 – 81 | DIENELTOVÁ Lenka | GCBIT | 16300867 | 49,6 | 2 / — / (33) | 2 | 50,0 |
78 – 81 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 18000152 | 27,6 | 2 / — / (19) | 2 | 27,6 |
Prosper Golf Resort Čeladná, Sobota 23. 7. 2022 NEW COURSE
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 19. 7. 2022
Startovní listina: k dispozici od 22. 7. 2022 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfresortceladna.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
Check out do 10 hod
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO Stb.“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 4 – společný
Longest drive na jamce č. 11 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! ?
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Zvýhodněné ubytování a fee pro hráče:
Golf Resort Čeladná – www.golfresortceladna.cz
Heslo pro rezervaci: Golf Experience Tour
Kontakt pro rezervaci:
Email: [email protected]
Telefon: +420 552 303 900
Cena za 2-lůžkový pokoj na Hotelu Teehouse / 2 400,-Kč bez snídaně
Cena za 4-lůžkový pokoj na Resort Apartments (4 osoby) / 2900,-Kč bez snídaně
Cena za 2-lůžkový pokoj pokoj Resort Apartments / 2000,-Kč bez snídaně
V případě zájmu si můžete ubytování libovolně prodloužit
Další ubytování je možné v hotelu Miura nebo okolních pensionech a hotelech.
Zvýhodněné fee Čeladná:
Pokud si budete chtít zahrát na Čeladné před nebo po turnaji, bude Vám poskytnuta sleva 20% na fee , heslo Golf Experience tour.
Startovní listina bude k dispozici od 21. 7. 2022 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
Mistři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRUHLÁŘOVÁ Nikola | KGCMA | 06603651 | 7,9 | 41 / 79 | 41 | 7,3 |
2 | MELOUN Jiří | CESGK | 09807415 | 10,1 | 38 / 83 | 38 | 9,7 |
3 | ZAORÁLEK Michal | GCMST | 06801401 | 11,7 | 36 / 86 | 36 | 11,3 |
4 | ADAMOVÁ Monika | PGCOV | 00601838 | 8,5 | 35 / 85 | 35 | 8,8 |
5 | KHOLL Evžen | GCHOS | 07806485 | 8,8 | 35 / 83 | 35 | 8,6 |
6 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 18000196 | 10,7 | 34 / — | 34 | 10,6 |
7 | TRSEK Jan | GCCKR | 10100002 | 10,9 | 34 / 90 | 34 | 10,8 |
8 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 12,1 | 33 / 89 | 33 | 12,2 |
9 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 18000448 | 11,8 | 33 / 89 | 33 | 12,0 |
10 | JIROVSKÝ Jakub | LGCPY | 18000768 | 6,7 | 33 / 83 | 33 | 6,7 |
11 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 09200163 | 13,5 | 33 / 95 | 33 | 13,5 |
12 | ŠEBESTYÁN Martin | GCPAR | 05401195 | 10,0 | 33 / 87 | 33 | 10,0 |
13 | ENDRŠT Jiří jr. | GCMNI | 06300181 | 11,9 | 32 / 91 | 32 | 12,4 |
14 | ZBOŘIL Lukáš | ZGCKR | 04300935 | 11,7 | 31 / 93 | 31 | 12,0 |
15 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 06300180 | 13,5 | 31 / 93 | 31 | 13,5 |
16 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 11,9 | 30 / — | 30 | 11,9 |
17 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 6,8 | 29 / 91 | 29 | 6,8 |
18 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18000451 | 9,6 | 28 / 91 | 28 | 9,7 |
19 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 8,8 | 28 / — | 28 | 8,9 |
20 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 16300493 | 13,1 | 26 / — | 26 | 13,3 |
21 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 9,6 | 25 / — | 25 | 9,6 |
22 | TRUHLÁŘ Josef | KGCMA | 06601941 | 9,7 | 25 / 94 | 25 | 9,7 |
23 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 01901429 | 8,7 | 24 / 96 | 24 | 8,7 |
24 | FIKAR Tomáš | PGCGC | 12502145 | 6,7 | 24 / 92 | 24 | 6,7 |
25 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000060 | 12,7 | 24 / — | 24 | 12,7 |
26 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 09200164 | 7,0 | 24 / — | 24 | 7,0 |
27 | FRÝDL Jaroslav | GCKON | 04400957 | 11,3 | 21 / 103 | 21 | 11,3 |
28 | BIZDRA Petr | GCMNI | 06301369 | 12,6 | 11 / — | 11 | 12,6 |
Šampioni
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANULÍK Petr | GCCHP | 14401171 | 22,2 | 46 / 89 | 46 | 19,9 |
2 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 04602003 | 22,3 | 38 / 98 | 38 | 22,0 |
3 | STÖHR Milan | ERBGC | 11101496 | 22,0 | 38 / — | 38 | 21,6 |
4 | STIBOR David | ZGCKR | 04301803 | 17,1 | 37 / 92 | 37 | 17,1 |
5 | ZATLOUKAL Stanislav | GCOLO | 02401372 | 18,3 | 37 / 93 | 37 | 17,7 |
6 | FILÍPEK Jiří | IGCMO | 02200929 | 14,5 | 36 / 90 | 36 | 14,9 |
7 | KOROL Jiří | GCPAR | 05401118 | 13,6 | 36 / 88 | 36 | 12,8 |
8 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 09800140 | 15,0 | 36 / 90 | 36 | 14,8 |
9 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 12600403 | 20,3 | 36 / 99 | 36 | 20,3 |
10 | VÍT Martin | LGCPY | 18003904 | 20,0 | 36 / — | 36 | 19,5 |
11 | HÁJEK Josef | GCTEP | 09100259 | 23,7 | 36 / 101 | 36 | 23,4 |
12 | ELIÁŠ Marek | BESGK | 01700618 | 18,0 | 34 / 96 | 34 | 17,9 |
13 | NOUSEK Milan | PRAGK | 12600777 | 17,2 | 34 / 95 | 34 | 17,2 |
14 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 04602004 | 21,5 | 34 / 103 | 34 | 21,4 |
15 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 00800693 | 15,4 | 34 / 94 | 34 | 15,4 |
16 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18001749 | 14,0 | 34 / 94 | 34 | 13,8 |
17 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 09100906 | 20,4 | 34 / 101 | 34 | 20,2 |
