Prosper Golf Resort Čeladná, Pátek 22. 7. 2022 OLD COURSE
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 18. 7. 2022
Startovní listina: k dispozici od 21. 7. 2022 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfresortceladna.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 CANON START
15:00 Oběd po hře
16:00 – 19:00 Osobní volno 🙂
19:00 – 24:00 Večerní posezení u cimbálu, raut
20:00 Slavnostní vyhlášení turnaje
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO Stb.“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 15 – společný
Longest drive na jamce č. 7 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Zvýhodněné ubytování a fee pro hráče:
Golf Resort Čeladná – www.golfresortceladna.cz
Heslo pro rezervaci: Golf Experience Tour
Kontakt pro rezervaci:
Email: [email protected]
Telefon: +420 552 303 900
Cena za 2-lůžkový pokoj na Hotelu Teehouse / 2 400,-Kč bez snídaně
Cena za 4-lůžkový pokoj na Resort Apartments (4 osoby) / 2900,-Kč bez snídaně
Cena za 2-lůžkový pokoj pokoj Resort Apartments / 2000,-Kč bez snídaně
V případě zájmu si můžete ubytování libovolně prodloužit
Další ubytování je možné v hotelu Miura nebo okolních pensionech a hotelech.
Zvýhodněné fee Čeladná:
Pokud si budete chtít zahrát na Čeladné před nebo po turnaji, bude Vám poskytnuta sleva 20% na fee , heslo Golf Experience tour.
Startovní listina bude k dispozici od 21. 7. 2022 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Golf Resort Čeladná – Old Course | Canon start 10:00 | ||
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 |
HOST | Novák Vladimír | Mayer Evžen | |
05400506 | 5001976 | ||
HOST | HOST | HOST | HOST |
Fikar Tomáš | Procházka Miroslav | Zaorálek Michal | Procházka Miroslav |
1252145 | 18001749 | 6801401 | 18001749 |
Loukota Václav | Hájek Josef | Švec Robert | Suchomela Josef |
091-0906 | 9100259 | 048-1884 | 082-0306 |
Zbořil Lukáš | Stibor David | Půža Miroslav | Půžová Hana |
4300935 | 4301803 | 148-0404 | 2200942 |
Dienelt Petr | Kotíšek René | Kotíšková Gabriela | Dieneltová Lenka |
16300491 | 6300493 | 16300560 | 16300867 |
Sebrala Martin | Sebrala Adam | Gabriel Tomáš | Rafaelis Nikolas |
4301891 | 4301955 | 11201228 | 4302046 |
Filípek Jiří | Poncar Petr | Václavek Karel | host |
2200929 | 9000211 | 05600293 | |
Meloun jiří | Nousek Milan | Kuchař Jiří | Stöhr Milan |
9807415 | 1260777 | 12600604 | 11101496 |
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Beluský Milan | Beluská Jana |
9200164 | 9200163 | 18000152 | 18000153 |
Rosenkranz Jan | Janeba Pavel | Nousková Lenka | Kalkusová Renáta |
9800140 | 136-0148 | 12600454 | 4602004 |
Bizdra Petr | Trachta Tomáš | Sirotek Daniel | Vrtílek Jan |
6301369 | 10300478 | 6000576 | 18004157 |
Čížek Tomáš | Frýdl Jaroslav | Čížková Štěpánka | Blažaninová Jitka |
900059 | 4400957 | 9000060 | 12200924 |
Jirovský Jakub | Kameníčková Lenka | Kameníček Jan | Jirovský Jiří |
18000768 | 180-2117 | 18000448 | 18000767 |
Trsek Jan | Koritenský Petr | Mrázek Karel | Provazník Václav |
10100002 | 12600403 | 601512 | 13300165 |
Pfingstner Pavel | Vít Martin | Hrabal jiří | |
9801964 | |||
Endršt Jiří | Halamka Pavel | Fíla Jiří | Kalkus Tomáš |
6300180 | 13300275 | 13300002 | 4602003 |
Pavlica Bohumil | Nykodým Laeš | Sládek Roman | |
18005028 | 800693 | ||
Endršt Jiří jr. | Provazník Michal | Kolaříková Lucie | Loukotová Šárka |
6300181 | 13300148 | 18001407 | 09101279 |
Truhlářová Nikola | Truhlář Josef | Kos Josef | Wurst Roman |
6603651 | 6601941 | 6700728 | 1200938 |
Pavlata David | Pavlatová Aneta | Dušek Roman | Svárovský Jan |
6603684 | 6603685 | 16300262 | 21300263 |
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
Mistři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 16300493 | 13,8 | 40 / 86 | 40 | 13,1 |
2 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18000451 | 10,0 | 38 / 83 | 38 | 9,6 |
3 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 09200164 | 7,5 | 38 / 80 | 38 | 7,0 |
4 | ENDRŠT Jiří jr. | GCMNI | 06300181 | 12,1 | 38 / 87 | 38 | 11,9 |
5 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 18000448 | 11,6 | 37 / 88 | 37 | 11,8 |
6 | ŠEBESTYÁN Martin | GCPAR | 05401195 | 10,1 | 36 / 85 | 36 | 10,0 |
7 | TRUHLÁŘ Josef | KGCMA | 06601941 | 9,8 | 35 / 86 | 35 | 9,7 |
8 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 01901429 | 9,1 | 35 / 85 | 35 | 8,7 |
9 | ZBOŘIL Lukáš | ZGCKR | 04300935 | 11,9 | 34 / 91 | 34 | 11,7 |
10 | FIKAR Tomáš | PGCGC | 12502145 | 6,7 | 32 / 84 | 32 | 6,7 |
11 | KHOLL Evžen | GCHOS | 07806485 | 8,8 | 32 / 87 | 32 | 8,8 |
12 | TRUHLÁŘOVÁ Nikola | KGCMA | 06603651 | 7,9 | 31 / 90 | 31 | 7,9 |
13 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 9,6 | 31 / 90 | 31 | 9,6 |
14 | ZAORÁLEK Michal | GCMST | 06801401 | 11,8 | 31 / 94 | 31 | 11,7 |
15 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 11,6 | 31 / 92 | 31 | 11,9 |
16 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 8,8 | 30 / 90 | 30 | 8,8 |
17 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 11,9 | 30 / 94 | 30 | 12,1 |
18 | MELOUN Jiří | CESGK | 09807415 | 10,1 | 30 / 93 | 30 | 10,1 |
19 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 6,8 | 29 / 88 | 29 | 6,8 |
20 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000060 | 12,4 | 29 / 99 | 29 | 12,7 |
21 | FRÝDL Jaroslav | GCKON | 04400957 | 11,0 | 28 / 97 | 28 | 11,3 |
22 | TRSEK Jan | GCCKR | 10100002 | 10,9 | 28 / 94 | 28 | 10,9 |
23 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 06300180 | 13,5 | 26 / 99 | 26 | 13,5 |
24 | NOVÁK Vladimír | GCPAR | 05400506 | 6,6 | 25 / — | 25 | 6,6 |
25 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 09200163 | 13,3 | 25 / — | 25 | 13,5 |
26 | BIZDRA Petr | GCMNI | 06301369 | 12,1 | 25 / — | 25 | 12,6 |
27 | JIROVSKÝ Jakub | LGCPY | 18000768 | 6,7 | 22 / 96 | 22 | 6,7 |
Šampioni
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 04301891 | 18,8 | 48 / 84 | 48 | 16,3 |
2 | VÍT Martin | LGCPY | 18003904 | 22,7 | 48 / 90 | 48 | 20,0 |
3 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 12600403 | 21,2 | 43 / 92 | 43 | 20,3 |
4 | ČERNOCH Oldřich | BENAG | 19400111 | 17,4 | 42 / 88 | 42 | 16,7 |
5 | KOROL Jiří | GCPAR | 05401118 | 14,6 | 41 / — | 41 | 13,6 |
6 | PAVLATA David | KGCMA | 06603684 | 18,9 | 39 / 94 | 39 | 19,0 |
7 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 09800140 | 15,0 | 39 / 88 | 39 | 15,0 |
8 | STIBOR David | ZGCKR | 04301803 | 17,5 | 38 / 94 | 38 | 17,1 |
9 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18001749 | 14,4 | 37 / 90 | 37 | 14,0 |
10 | VRTÍLEK Jan | LGCPY | 18004157 | 18,7 | 37 / — | 37 | 18,1 |
11 | SIROTEK Daniel | GCMBU | 06000576 | 18,3 | 37 / 95 | 37 | 17,8 |
12 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 00800693 | 15,2 | 35 / 96 | 35 | 15,4 |
13 | HALAMKA Pavel | GCGAR | 13300275 | 14,3 | 34 / 93 | 34 | 14,5 |
14 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 18002117 | 15,6 | 34 / — | 34 | 15,6 |
15 | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 02200350 | 18,1 | 34 / — | 34 | 18,1 |
16 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 12600604 | 18,2 | 32 / 100 | 32 | 18,2 |
17 | JANEBA Pavel | CESGK | 09800121 | 15,7 | 32 / 99 | 32 | 16,4 |
18 | STOKLÁSKA Antonín | GCKON | 04400587 | 14,6 | 32 / — | 32 | 14,6 |
19 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 04602003 | 22,3 | 31 / — | 31 | 22,3 |
20 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 12600454 | 16,3 | 30 / 103 | 30 | 17,0 |
21 | JANULÍK Petr | GCCHP | 14401171 | 22,2 | 27 / — | 27 | 22,2 |
22 | NOUSEK Milan | PRAGK | 12600777 | 17,2 | 27 / — | 27 | 17,2 |
23 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 13300165 | 22,0 | 27 / — | 27 | 23,1 |
24 | HÁJEK Josef | GCTEP | 09100259 | 23,4 | 27 / 112 | 27 | 23,7 |
25 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 04602004 | 21,2 | 26 / 113 | 26 | 21,5 |
26 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 09100906 | 19,9 | 26 / 108 | 26 | 20,4 |
27 | MRÁZEK Karel | PGCOV | 00601512 | 14,9 | 25 / 104 | 25 | 15,0 |
28 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 18000767 | 23,9 | 24 / — | 24 | 23,9 |
29 | STÖHR Milan | ERBGC | 11101496 | 22,0 | 23 / 116 | 23 | 22,0 |
30 – 31 | FILÍPEK Jiří | IGCMO | 02200929 | 14,5 | WD | — | |
30 – 31 | TRACHTA Tomáš | GCMUP | 10300478 | 16,4 | WD | — |
Ranaři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GABRIEL Tomáš | BARGC | 11201228 | 34,9 | 59 / 94 | 59 | 28,0 |
2 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 18000153 | 31,3 | 43 / — | 43 | 30,2 |
3 | KOTÍŠKOVÁ Gabriela | GCBIT | 16300560 | 50,2 | 40 / 128 | 40 | 47,7 |
4 | PONCAR Marek | IGCMO | 02200639 | 33,1 | 39 / 112 | 39 | 32,3 |
5 | DUŠEK Roman | GCBIT | 16300262 | 36,1 | 38 / — | 38 | 35,5 |
6 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 13300148 | 25,0 | 38 / 102 | 38 | 24,5 |
7 | HRABAL Jiří | GCDSR | 07500688 | 32,3 | 36 / 116 | 36 | 32,1 |
8 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 18000152 | 27,9 | 36 / 108 | 36 | 27,6 |
9 | ŠVEC Robert | GCSVR | 00201507 | 25,1 | 35 / 109 | 35 | 25,0 |
10 | MAYER Evžen | GCBBR | 16402786 | 27,1 | 35 / 108 | 35 | 26,8 |
11 | SVÁROVSKÝ Jan | KLPGO | 21300263 | 34,0 | 35 / — | 35 | 33,6 |
12 | PAVLATOVÁ Aneta | KGCMA | 06603685 | 25,7 | 35 / — | 35 | 25,4 |
13 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 05600293 | 25,7 | 33 / — | 33 | 25,9 |
14 | DIENELTOVÁ Lenka | GCBIT | 16300867 | 50,7 | 32 / — | 32 | 49,6 |
15 | SLÁDEK Roman | GCBBR | 16400532 | 28,3 | 32 / 114 | 32 | 28,3 |
16 | SEBRALA Adam | ZGCKR | 04301955 | 27,5 | 30 / — | 30 | 28,0 |
17 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 18004850 | 28,3 | 27 / — | 27 | 28,3 |
18 | KOLAŘÍKOVÁ Lucie | LGCPY | 18001407 | 27,1 | 27 / — | 27 | 27,1 |
19 | PŮŽOVÁ Hana | IGCMO | 02200942 | 34,5 | 26 / — | 26 | 34,0 |
20 | SUCHOMELA Josef | GCUNO | 08200306 | 27,0 | 26 / 118 | 26 | 27,0 |
21 | BLAŽANINOVÁ Jitka | PRZGK | 12200924 | 28,7 | 23 / — | 23 | 28,7 |
22 | WURST Roman | GKLIS | 01200938 | 27,7 | 21 / — | 21 | 28,1 |
23 | LOUKOTOVÁ Šárka | GCTEP | 09101279 | 33,6 | 19 / — | 19 | 33,6 |
Brutto rány
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 09200164 | 7,5 | 80 / 38 | 80 | 7,0 |
2 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18000451 | 10,0 | 83 / 38 | 83 | 9,6 |
3 | FIKAR Tomáš | PGCGC | 12502145 | 6,7 | 84 / 32 | 84 | 6,7 |
4 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 04301891 | 18,8 | 84 / 48 | 84 | 16,3 |
5 | ŠEBESTYÁN Martin | GCPAR | 05401195 | 10,1 | 85 / 36 | 85 | 10,0 |
6 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 01901429 | 9,1 | 85 / 35 | 85 | 8,7 |
7 | TRUHLÁŘ Josef | KGCMA | 06601941 | 9,8 | 86 / 35 | 86 | 9,7 |
8 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 16300493 | 13,8 | 86 / 40 | 86 | 13,1 |
9 | KHOLL Evžen | GCHOS | 07806485 | 8,8 | 87 / 32 | 87 | 8,8 |
10 | ENDRŠT Jiří jr. | GCMNI | 06300181 | 12,1 | 87 / 38 | 87 | 11,9 |
11 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 6,8 | 88 / 29 | 88 | 6,8 |
12 | ČERNOCH Oldřich | BENAG | 19400111 | 17,4 | 88 / 42 | 88 | 16,7 |
13 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 09800140 | 15,0 | 88 / 39 | 88 | 15,0 |
14 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 18000448 | 11,6 | 88 / 37 | 88 | 11,8 |
15 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18001749 | 14,4 | 90 / 37 | 90 | 14,0 |
16 | TRUHLÁŘOVÁ Nikola | KGCMA | 06603651 | 7,9 | 90 / 31 | 90 | 7,9 |
17 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 9,6 | 90 / 31 | 90 | 9,6 |
18 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 8,8 | 90 / 30 | 90 | 8,8 |
19 | VÍT Martin | LGCPY | 18003904 | 22,7 | 90 / 48 | 90 | 20,0 |
20 | ZBOŘIL Lukáš | ZGCKR | 04300935 | 11,9 | 91 / 34 | 91 | 11,7 |
21 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 12600403 | 21,2 | 92 / 43 | 92 | 20,3 |
22 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 11,6 | 92 / 31 | 92 | 11,9 |
23 | HALAMKA Pavel | GCGAR | 13300275 | 14,3 | 93 / 34 | 93 | 14,5 |
24 | MELOUN Jiří | CESGK | 09807415 | 10,1 | 93 / 30 | 93 | 10,1 |
25 | PAVLATA David | KGCMA | 06603684 | 18,9 | 94 / 39 | 94 | 19,0 |
26 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 11,9 | 94 / 30 | 94 | 12,1 |
27 | TRSEK Jan | GCCKR | 10100002 | 10,9 | 94 / 28 | 94 | 10,9 |
28 | STIBOR David | ZGCKR | 04301803 | 17,5 | 94 / 38 | 94 | 17,1 |
29 | ZAORÁLEK Michal | GCMST | 06801401 | 11,8 | 94 / 31 | 94 | 11,7 |
30 | GABRIEL Tomáš | BARGC | 11201228 | 34,9 | 94 / 59 | 94 | 28,0 |
31 | SIROTEK Daniel | GCMBU | 06000576 | 18,3 | 95 / 37 | 95 | 17,8 |
32 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 00800693 | 15,2 | 96 / 35 | 96 | 15,4 |
33 | JIROVSKÝ Jakub | LGCPY | 18000768 | 6,7 | 96 / 22 | 96 | 6,7 |
34 | FRÝDL Jaroslav | GCKON | 04400957 | 11,0 | 97 / 28 | 97 | 11,3 |
35 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 06300180 | 13,5 | 99 / 26 | 99 | 13,5 |
36 | JANEBA Pavel | CESGK | 09800121 | 15,7 | 99 / 32 | 99 | 16,4 |
37 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000060 | 12,4 | 99 / 29 | 99 | 12,7 |
38 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 12600604 | 18,2 | 100 / 32 | 100 | 18,2 |
39 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 13300148 | 25,0 | 102 / 38 | 102 | 24,5 |
40 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 12600454 | 16,3 | 103 / 30 | 103 | 17,0 |
41 | MRÁZEK Karel | PGCOV | 00601512 | 14,9 | 104 / 25 | 104 | 15,0 |
42 | MAYER Evžen | GCBBR | 16402786 | 27,1 | 108 / 35 | 108 | 26,8 |
43 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 18000152 | 27,9 | 108 / 36 | 108 | 27,6 |
44 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 09100906 | 19,9 | 108 / 26 | 108 | 20,4 |
45 | ŠVEC Robert | GCSVR | 00201507 | 25,1 | 109 / 35 | 109 | 25,0 |
46 | PONCAR Marek | IGCMO | 02200639 | 33,1 | 112 / 39 | 112 | 32,3 |
47 | HÁJEK Josef | GCTEP | 09100259 | 23,4 | 112 / 27 | 112 | 23,7 |
48 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 04602004 | 21,2 | 113 / 26 | 113 | 21,5 |
49 | SLÁDEK Roman | GCBBR | 16400532 | 28,3 | 114 / 32 | 114 | 28,3 |
50 | HRABAL Jiří | GCDSR | 07500688 | 32,3 | 116 / 36 | 116 | 32,1 |
51 | STÖHR Milan | ERBGC | 11101496 | 22,0 | 116 / 23 | 116 | 22,0 |
52 | SUCHOMELA Josef | GCUNO | 08200306 | 27,0 | 118 / 26 | 118 | 27,0 |
53 | KOTÍŠKOVÁ Gabriela | GCBIT | 16300560 | 50,2 | 128 / 47 | 128 | 47,7 |
54 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 09200163 | 13,3 | — / 25 | — | 13,5 |
55 | BIZDRA Petr | GCMNI | 06301369 | 12,1 | — / 25 | — | 12,6 |
56 | SEBRALA Adam | ZGCKR | 04301955 | 27,5 | — / 30 | — | 28,0 |
57 | PAVLATOVÁ Aneta | KGCMA | 06603685 | 25,7 | — / 35 | — | 25,4 |
58 | KOROL Jiří | GCPAR | 05401118 | 14,6 | — / 41 | — | 13,6 |
59 | NOVÁK Vladimír | GCPAR | 05400506 | 6,6 | — / 25 | — | 6,6 |
60 | VRTÍLEK Jan | LGCPY | 18004157 | 18,7 | — / 37 | — | 18,1 |
61 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 04602003 | 22,3 | — / 31 | — | 22,3 |
62 | STOKLÁSKA Antonín | GCKON | 04400587 | 14,6 | — / 32 | — | 14,6 |
63 | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 02200350 | 18,1 | — / 34 | — | 18,1 |
64 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 18002117 | 15,6 | — / 34 | — | 15,6 |
65 | NOUSEK Milan | PRAGK | 12600777 | 17,2 | — / 27 | — | 17,2 |
66 | DUŠEK Roman | GCBIT | 16300262 | 36,1 | — / 38 | — | 35,5 |
67 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 18000153 | 31,3 | — / 43 | — | 30,2 |
68 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 05600293 | 25,7 | — / 33 | — | 25,9 |
69 | BLAŽANINOVÁ Jitka | PRZGK | 12200924 | 28,7 | — / 23 | — | 28,7 |
70 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 18000767 | 23,9 | — / 24 | — | 23,9 |
71 | PŮŽOVÁ Hana | IGCMO | 02200942 | 34,5 | — / 26 | — | 34,0 |
72 | JANULÍK Petr | GCCHP | 14401171 | 22,2 | — / 27 | — | 22,2 |
73 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 13300165 | 22,0 | — / 27 | — | 23,1 |
74 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 18004850 | 28,3 | — / 27 | — | 28,3 |
75 | WURST Roman | GKLIS | 01200938 | 27,7 | — / 21 | — | 28,1 |
76 | SVÁROVSKÝ Jan | KLPGO | 21300263 | 34,0 | — / 35 | — | 33,6 |
77 | KOLAŘÍKOVÁ Lucie | LGCPY | 18001407 | 27,1 | — / 27 | — | 27,1 |
78 | DIENELTOVÁ Lenka | GCBIT | 16300867 | 50,7 | — / 39 | — | 49,6 |
79 | LOUKOTOVÁ Šárka | GCTEP | 09101279 | 33,6 | — / 19 | — | 33,6 |
80 – 81 | FILÍPEK Jiří | IGCMO | 02200929 | 14,5 | WD | — | |
80 – 81 | TRACHTA Tomáš | GCMUP | 10300478 | 16,4 | WD | — |
Brutto Stb.
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 09200164 | 7,5 | 28 / 80 / (38) | 28 | 7,0 |
2 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18000451 | 10,0 | 26 / 83 / (38) | 26 | 9,6 |
3 | FIKAR Tomáš | PGCGC | 12502145 | 6,7 | 25 / 84 / (32) | 25 | 6,7 |
4 | KOROL Jiří | GCPAR | 05401118 | 14,6 | 24 / — / (41) | 24 | 13,6 |
5 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 04301891 | 18,8 | 24 / 84 / (48) | 24 | 16,3 |
6 | ŠEBESTYÁN Martin | GCPAR | 05401195 | 10,1 | 23 / 85 / (36) | 23 | 10,0 |
7 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 16300493 | 13,8 | 23 / 86 / (40) | 23 | 13,1 |
8 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 01901429 | 9,1 | 23 / 85 / (35) | 23 | 8,7 |
9 | ENDRŠT Jiří jr. | GCMNI | 06300181 | 12,1 | 23 / 87 / (38) | 23 | 11,9 |
10 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 18000448 | 11,6 | 23 / 88 / (37) | 23 | 11,8 |
11 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 6,8 | 22 / 88 / (29) | 22 | 6,8 |
12 | TRUHLÁŘ Josef | KGCMA | 06601941 | 9,8 | 22 / 86 / (35) | 22 | 9,7 |
13 | KHOLL Evžen | GCHOS | 07806485 | 8,8 | 21 / 87 / (32) | 21 | 8,8 |
14 | VÍT Martin | LGCPY | 18003904 | 22,7 | 21 / 90 / (48) | 21 | 20,0 |
15 | ČERNOCH Oldřich | BENAG | 19400111 | 17,4 | 20 / 88 / (42) | 20 | 16,7 |
16 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 09800140 | 15,0 | 20 / 88 / (39) | 20 | 15,0 |
17 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 9,6 | 20 / 90 / (31) | 20 | 9,6 |
18 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 8,8 | 20 / 90 / (30) | 20 | 8,8 |
19 | ZBOŘIL Lukáš | ZGCKR | 04300935 | 11,9 | 20 / 91 / (34) | 20 | 11,7 |
20 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18001749 | 14,4 | 18 / 90 / (37) | 18 | 14,0 |
21 | TRUHLÁŘOVÁ Nikola | KGCMA | 06603651 | 7,9 | 18 / 90 / (31) | 18 | 7,9 |
22 | NOVÁK Vladimír | GCPAR | 05400506 | 6,6 | 18 / — / (25) | 18 | 6,6 |
23 | ZAORÁLEK Michal | GCMST | 06801401 | 11,8 | 18 / 94 / (31) | 18 | 11,7 |
24 | HALAMKA Pavel | GCGAR | 13300275 | 14,3 | 18 / 93 / (34) | 18 | 14,5 |
25 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 11,6 | 18 / 92 / (31) | 18 | 11,9 |
26 | MELOUN Jiří | CESGK | 09807415 | 10,1 | 18 / 93 / (30) | 18 | 10,1 |
27 | FRÝDL Jaroslav | GCKON | 04400957 | 11,0 | 17 / 97 / (28) | 17 | 11,3 |
28 | PAVLATA David | KGCMA | 06603684 | 18,9 | 17 / 94 / (39) | 17 | 19,0 |
29 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 00800693 | 15,2 | 17 / 96 / (35) | 17 | 15,4 |
30 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 12600403 | 21,2 | 17 / 92 / (43) | 17 | 20,3 |
31 | STIBOR David | ZGCKR | 04301803 | 17,5 | 17 / 94 / (38) | 17 | 17,1 |
32 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 11,9 | 17 / 94 / (30) | 17 | 12,1 |
33 | VRTÍLEK Jan | LGCPY | 18004157 | 18,7 | 17 / — / (37) | 17 | 18,1 |
34 | TRSEK Jan | GCCKR | 10100002 | 10,9 | 16 / 94 / (28) | 16 | 10,9 |
35 | STOKLÁSKA Antonín | GCKON | 04400587 | 14,6 | 16 / — / (32) | 16 | 14,6 |
36 | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 02200350 | 18,1 | 16 / — / (34) | 16 | 18,1 |
37 | GABRIEL Tomáš | BARGC | 11201228 | 34,9 | 16 / 94 / (59) | 16 | 28,0 |
38 | JANEBA Pavel | CESGK | 09800121 | 15,7 | 15 / 99 / (32) | 15 | 16,4 |
39 | JIROVSKÝ Jakub | LGCPY | 18000768 | 6,7 | 15 / 96 / (22) | 15 | 6,7 |
40 | BIZDRA Petr | GCMNI | 06301369 | 12,1 | 15 / — / (25) | 15 | 12,6 |
41 | SIROTEK Daniel | GCMBU | 06000576 | 18,3 | 14 / 95 / (37) | 14 | 17,8 |
42 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 09200163 | 13,3 | 13 / — / (25) | 13 | 13,5 |
43 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 18002117 | 15,6 | 13 / — / (34) | 13 | 15,6 |
44 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 06300180 | 13,5 | 12 / 99 / (26) | 12 | 13,5 |
45 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 12600604 | 18,2 | 12 / 100 / (32) | 12 | 18,2 |
46 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 04602003 | 22,3 | 12 / — / (31) | 12 | 22,3 |
47 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 12600454 | 16,3 | 11 / 103 / (30) | 11 | 17,0 |
48 | NOUSEK Milan | PRAGK | 12600777 | 17,2 | 11 / — / (27) | 11 | 17,2 |
49 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000060 | 12,4 | 11 / 99 / (29) | 11 | 12,7 |
50 | MRÁZEK Karel | PGCOV | 00601512 | 14,9 | 10 / 104 / (25) | 10 | 15,0 |
